科目 | 教材變動(dòng) | 教材變化解讀 | 出版社 | 購(gòu)買(mǎi)教材 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
安全生產(chǎn)法律法規(guī) | 變動(dòng)率約5%,增加8頁(yè) | 6月5日14:00起 6月5日18:30起 |
解讀教材變化 | 應(yīng)急管理出版社 | ||
安全生產(chǎn)管理 | 變動(dòng)率約10%,增加21頁(yè) | 解讀教材變化 | 應(yīng)急管理出版社 | |||
安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ) | 變動(dòng)率約8%,增加13頁(yè) | 解讀教材變化 | 應(yīng)急管理出版社 | |||
安全生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù) | 《煤礦安全》 | 變動(dòng)率約6%,減少10頁(yè) | 解讀教材變化 | 應(yīng)急管理出版社 | ||
《金屬冶煉安全》 | 變動(dòng)率約5%,新增1頁(yè) | 解讀教材變化 | 應(yīng)急管理出版社 | |||
《化工安全》 | 變動(dòng)率約10%,減少47頁(yè) | 解讀教材變化 | 應(yīng)急管理出版社 | |||
《建筑施工安全》 | 變動(dòng)率約15%,增加54頁(yè) | 解讀教材變化 | 應(yīng)急管理出版社 | |||
《金屬非金屬礦山安全》 | 變動(dòng)率約7%,增加17頁(yè) | 解讀教材變化 | 應(yīng)急管理出版社 | |||
《其他安全》 | 變動(dòng)率約5%,新增6頁(yè) | 解讀教材變化 | 應(yīng)急管理出版社 | |||
《道路運(yùn)輸安全》 | 變動(dòng)率約10%,新增24頁(yè) | 解讀教材變化 | 北京交通大學(xué)出版社 |
科目 | 考試大綱 | 考試題型 | 考試分值 | |
---|---|---|---|---|
安全生產(chǎn)法律法規(guī) |
考試大綱 | 考試題型 | 考試分值 | |
安全生產(chǎn)管理 |
考試大綱 | 考試題型 | 考試分值 | |
安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ) |
考試大綱 | 考試題型 | 考試分值 | |
安全生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù) |
《煤礦安全》 |
考試大綱 | 考試題型 | 考試分值 |
《金屬冶煉安全》 |
考試大綱 | 考試題型 | 考試分值 | |
《化工安全》 |
考試大綱 | 考試題型 | 考試分值 | |
《建筑施工安全》 |
考試大綱 | 考試題型 | 考試分值 | |
《道路運(yùn)輸安全》 |
考試大綱 | 考試題型 | 考試分值 | |
《其他安全》 |
考試大綱 | 考試題型 | 考試分值 |
掃碼訂閱
不錯(cuò)過(guò)考試信息