公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
截止16日18:00,16159人通過(guò)資格審查
用人單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 擬錄用 | 審核通過(guò)人數(shù) |
人數(shù) | ||||
中共洛陽(yáng)市委辦公室 | 30101 | 科員 | 3 | 1188 |
中共洛陽(yáng)市委宣傳部 | 30201 | 副主任科員 | 1 | 58 |
30202 | 副主任科員 | 1 | 14 | |
30203 | 科員 | 1 | 101 | |
洛陽(yáng)市人大常委會(huì)辦公室 | 30301 | 科員 | 4 | 394 |
30302 | 科員 | 1 | 126 | |
30303 | 科員 | 1 | 180 | |
30304 | 科員 | 1 | 376 | |
中共洛陽(yáng)市委農(nóng)村工作委員會(huì) | 30401 | 科員 | 1 | 81 |
洛陽(yáng)市國(guó)家保密局 | 30501 | 科員 | 1 | 139 |
洛陽(yáng)市信訪局 | 30601 | 科員 | 1 | 23 |
30602 | 科員 | 1 | 12 | |
30603 | 科員 | 1 | 154 | |
洛陽(yáng)市中級(jí)人民法院 | 30701 | 科員 | 5 | 210 |
洛陽(yáng)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院 | 30801 | 初任法官任職人選 | 4 | 39 |
洛陽(yáng)市森林公安局 | 30901 | 科員 | 4 | 17 |
民革洛陽(yáng)市委員會(huì) | 31001 | 科員 | 1 | 35 |
九三學(xué)社洛陽(yáng)市委員會(huì) | 31101 | 科員 | 1 | 34 |
洛陽(yáng)市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 31201 | 科員 | 1 | 56 |
洛陽(yáng)市檔案局(參照公務(wù)員法管理單位) | 31301 | 科員 | 1 | 56 |
洛陽(yáng)市老干部教育活動(dòng)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 31401 | 科員 | 1 | 398 |
31402 | 科員 | 1 | 257 | |
31403 | 科員 | 1 | 29 | |
31404 | 科員 | 1 | 43 | |
洛陽(yáng)市法律援助中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 31501 | 科員 | 3 | 103 |
洛陽(yáng)市地方史志辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 31601 | 科員 | 1 | 87 |
中共澗西區(qū)委宣傳部 | 31701 | 科員 | 1 | 65 |
洛陽(yáng)市澗西區(qū)人民法院 | 31702 | 科員 | 2 | 24 |
31703 | 科員 | 1 | 132 | |
31704 | 司法警察 | 2 | 233 | |
洛陽(yáng)市澗西區(qū)檔案局(參照公務(wù)員法管理單位) | 31705 | 科員 | 1 | 19 |
洛陽(yáng)市澗西區(qū)徐家營(yíng)辦事處司法所 | 31706 | 科員 | 1 | 16 |
洛陽(yáng)市澗西區(qū)周山路辦事處司法所 | 31707 | 科員 | 1 | 19 |
洛陽(yáng)市澗西區(qū)珠江路辦事處司法所 | 31708 | 科員 | 1 | 17 |
洛陽(yáng)市澗西區(qū)南昌路辦事處司法所 | 31709 | 科員 | 1 | 15 |
洛陽(yáng)市澗西區(qū)長(zhǎng)春路辦事處司法所 | 31710 | 科員 | 1 | 35 |
洛陽(yáng)市澗西區(qū)湖北路辦事處司法所 | 31711 | 科員 | 1 | 26 |
洛陽(yáng)市澗西區(qū)天津路辦事處司法所 | 31712 | 科員 | 2 | 77 |
洛陽(yáng)市澗西區(qū)長(zhǎng)安路辦事處司法所 | 31713 | 科員 | 2 | 86 |
洛陽(yáng)市澗西區(qū)鄭州路辦事處司法所 | 31714 | 科員 | 2 | 85 |
31715 | 科員 | 2 | 164 | |
洛陽(yáng)市澗西區(qū)武漢路辦事處司法所 | 31716 | 科員 | 2 | 192 |
洛陽(yáng)市澗西區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展局 | 31717 | 科員 | 1 | 138 |
洛陽(yáng)市澗西區(qū)文化體育旅游局 | 31718 | 科員 | 1 | 228 |
31719 | 科員 | 1 | 54 | |
洛陽(yáng)市澗西區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)收付中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 31720 | 科員 | 1 | 98 |
31721 | 科員 | 1 | 84 | |
洛陽(yáng)市澗西區(qū)預(yù)算外資金管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 31722 | 科員 | 1 | 65 |
洛陽(yáng)市澗西區(qū)人事勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 31723 | 科員 | 1 | 22 |
31724 | 科員 | 1 | 24 | |
洛陽(yáng)市澗西區(qū)工農(nóng)鄉(xiāng)人民政府 | 31725 | 科員 | 2 | 96 |
洛陽(yáng)市澗西區(qū)孫旗屯鄉(xiāng)人民政府 | 31726 | 科員 | 1 | 326 |
洛陽(yáng)市西工區(qū)城市管理局 | 31801 | 科員 | 2 | 1 |
洛陽(yáng)市西工區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 31802 | 科員 | 2 | 120 |
洛陽(yáng)市西工區(qū)工業(yè)信息化局 | 31803 | 科員 | 1 | 1 |
洛陽(yáng)市西工區(qū)投資促進(jìn)局 | 31804 | 科員 | 1 | 43 |
洛陽(yáng)市西工區(qū)人民法院 | 31805 | 科員 | 6 | 114 |
31806 | 科員 | 1 | 155 | |
洛陽(yáng)市老城區(qū)人民法院 | 31901 | 初任法官任職人選 | 1 | 6 |
洛陽(yáng)市洛龍區(qū)黨員電教中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 32001 | 科員 | 2 | 213 |
洛陽(yáng)市洛龍區(qū)市容環(huán)衛(wèi)局(參照公務(wù)員法管理單位) | 32002 | 科員 | 3 | 148 |
洛陽(yáng)市洛龍區(qū)史志檔案局(參照公務(wù)員法管理單位) | 32003 | 科員 | 1 | 34 |
洛陽(yáng)市洛龍區(qū)老齡服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 32004 | 科員 | 2 | 65 |
洛陽(yáng)市洛龍區(qū)農(nóng)機(jī)局(參照公務(wù)員法管理單位) | 32005 | 科員 | 2 | 179 |
洛陽(yáng)市洛龍區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 32006 | 科員 | 1 | 18 |
洛陽(yáng)市洛龍區(qū)豐李鎮(zhèn)人民政府 | 32007 | 科員 | 2 | 613 |
洛陽(yáng)市洛龍區(qū)安樂(lè)鎮(zhèn)人民政府 | 32008 | 科員 | 1 | 533 |
洛陽(yáng)市洛龍區(qū)李樓鎮(zhèn)人民政府 | 32009 | 科員 | 1 | 186 |
洛陽(yáng)市洛龍區(qū)白馬寺鎮(zhèn)人民政府 | 32010 | 科員 | 1 | 233 |
洛陽(yáng)市洛龍區(qū)龍門鎮(zhèn)人民政府 | 32011 | 科員 | 1 | 473 |
洛陽(yáng)市洛龍區(qū)辛店鎮(zhèn)人民政府 | 32012 | 科員 | 4 | 777 |
32013 | 科員 | 1 | 32 | |
洛陽(yáng)市吉利區(qū)人民法院 | 32101 | 科員 | 2 | 15 |
洛陽(yáng)市吉利區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 32102 | 科員 | 2 | 31 |
洛陽(yáng)市吉利區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 32103 | 科員 | 1 | 23 |
偃師市市委辦公室 | 32201 | 科員 | 2 | 87 |
偃師市政府辦公室 | 32202 | 科員 | 3 | 60 |
偃師市人力資源和社會(huì)保障局 | 32203 | 科員 | 1 | 16 |
偃師市統(tǒng)計(jì)局 | 32204 | 科員 | 1 | 36 |
偃師市山化鎮(zhèn)人民政府 | 32205 | 科員 | 1 | 57 |
32206 | 科員 | 1 | 11 | |
偃師市邙嶺鄉(xiāng)人民政府 | 32207 | 科員 | 1 | 46 |
32208 | 科員 | 1 | 8 | |
偃師市首陽(yáng)山鎮(zhèn)人民政府 | 32209 | 科員 | 1 | 78 |
偃師市翟鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 32210 | 科員 | 1 | 30 |
偃師市高龍鎮(zhèn)人民政府 | 32211 | 科員 | 2 | 124 |
偃師市大口鄉(xiāng)人民政府 | 32212 | 科員 | 2 | 76 |
偃師市顧縣鎮(zhèn)人民政府 | 32213 | 科員 | 1 | 43 |
偃師市緱氏鎮(zhèn)人民政府 | 32214 | 科員 | 2 | 68 |
偃師市府店鎮(zhèn)人民政府 | 32215 | 科員 | 2 | 78 |
偃師市寇店鎮(zhèn)人民政府 | 32216 | 科員 | 5 | 212 |
孟津縣人民法院 | 32301 | 科員 | 4 | 80 |
孟津縣森林公安局 | 32302 | 科員 | 1 | 0 |
32303 | 科員 | 1 | 2 | |
孟津縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 32304 | 科員 | 1 | 6 |
32305 | 科員 | 2 | 59 | |
孟津縣小浪底鎮(zhèn)人民政府 | 32306 | 科員 | 1 | 5 |
32307 | 科員 | 4 | 138 | |
孟津縣橫水鎮(zhèn)人民政府 | 32308 | 科員 | 4 | 93 |
孟津縣麻屯鎮(zhèn)人民政府 | 32309 | 科員 | 4 | 156 |
孟津縣會(huì)盟鎮(zhèn)人民政府 | 32310 | 科員 | 2 | 61 |
孟津縣平樂(lè)鎮(zhèn)人民政府 | 32311 | 科員 | 1 | 7 |
32312 | 科員 | 3 | 87 | |
孟津縣白鶴鎮(zhèn)人民政府 | 32313 | 科員 | 2 | 57 |
孟津縣朝陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 32314 | 科員 | 1 | 8 |
32315 | 科員 | 4 | 113 | |
孟津縣送莊鎮(zhèn)人民政府 | 32316 | 科員 | 2 | 43 |
孟津縣常袋鎮(zhèn)人民政府 | 32317 | 科員 | 4 | 93 |
新安縣人民法院 | 32401 | 科員 | 1 | 25 |
32402 | 科員 | 1 | 41 | |
32403 | 科員 | 2 | 10 | |
新安縣曹村鄉(xiāng)人民政府 | 32404 | 科員 | 2 | 46 |
新安縣倉(cāng)頭鎮(zhèn)人民政府 | 32405 | 科員 | 2 | 45 |
新安縣石井鎮(zhèn)人民政府 | 32406 | 科員 | 2 | 44 |
新安縣五頭鎮(zhèn)人民政府 | 32407 | 科員 | 2 | 49 |
新安縣北冶鎮(zhèn)人民政府 | 32408 | 科員 | 2 | 48 |
新安縣石寺鎮(zhèn)人民政府 | 32409 | 科員 | 2 | 71 |
新安縣南李村鎮(zhèn)人民政府 | 32410 | 科員 | 2 | 59 |
新安縣正村鎮(zhèn)人民政府 | 32411 | 科員 | 2 | 50 |
新安縣磁澗鎮(zhèn)人民政府 | 32412 | 科員 | 1 | 10 |
新安縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 32413 | 科員 | 1 | 9 |
新安縣鐵門鎮(zhèn)人民政府 | 32414 | 科員 | 1 | 7 |
32415 | 科員 | 1 | 44 | |
伊川縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 32501 | 科員 | 1 | 66 |
伊川縣鴉嶺鄉(xiāng)人民政府 | 32502 | 科員 | 1 | 16 |
32503 | 科員 | 1 | 16 | |
伊川縣高山鄉(xiāng)人民政府 | 32504 | 科員 | 1 | 13 |
伊川縣平等鄉(xiāng)人民政府 | 32505 | 科員 | 1 | 25 |
伊川縣鳴皋鎮(zhèn)人民政府 | 32506 | 科員 | 1 | 23 |
伊川縣酒后鄉(xiāng)人民政府 | 32507 | 科員 | 1 | 20 |
伊川縣葛寨鄉(xiāng)人民政府 | 32508 | 科員 | 1 | 16 |
伊川縣白元鄉(xiāng)人民政府 | 32509 | 科員 | 1 | 15 |
伊川縣水寨鎮(zhèn)人民政府 | 32510 | 科員 | 1 | 29 |
伊川縣白沙鎮(zhèn)人民政府 | 32511 | 科員 | 1 | 19 |
伊川縣半坡鎮(zhèn)人民政府 | 32512 | 科員 | 1 | 17 |
伊川縣江左鎮(zhèn)人民政府 | 32513 | 科員 | 1 | 17 |
伊川縣呂店鎮(zhèn)人民政府 | 32514 | 科員 | 1 | 48 |
伊川縣彭婆鎮(zhèn)人民政府 | 32515 | 科員 | 1 | 25 |
32516 | 科員 | 1 | 8 | |
宜陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 32601 | 科員 | 2 | 179 |
宜陽(yáng)縣柳泉鎮(zhèn)人民政府 | 32602 | 科員 | 2 | 37 |
宜陽(yáng)縣鹽鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 | 32603 | 科員 | 2 | 90 |
宜陽(yáng)縣高村鄉(xiāng)人民政府 | 32604 | 科員 | 2 | 79 |
宜陽(yáng)縣韓城鎮(zhèn)人民政府 | 32605 | 科員 | 2 | 81 |
宜陽(yáng)縣三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 32606 | 科員 | 1 | 34 |
宜陽(yáng)縣張午鎮(zhèn)人民政府 | 32607 | 科員 | 2 | 55 |
宜陽(yáng)縣花果山鄉(xiāng)人民政府 | 32608 | 科員 | 1 | 46 |
宜陽(yáng)縣上觀鄉(xiāng)人民政府 | 32609 | 科員 | 1 | 54 |
宜陽(yáng)縣趙保鎮(zhèn)人民政府 | 32610 | 科員 | 2 | 64 |
宜陽(yáng)縣白楊鎮(zhèn)人民政府 | 32611 | 科員 | 1 | 32 |
宜陽(yáng)縣樊村鎮(zhèn)人民政府 | 32612 | 科員 | 1 | 32 |
宜陽(yáng)縣錦屏鎮(zhèn)人民政府 | 32613 | 科員 | 1 | 37 |
宜陽(yáng)縣香鹿山鎮(zhèn)人民政府 | 32614 | 科員 | 1 | 46 |
宜陽(yáng)縣蓮莊鄉(xiāng)人民政府 | 32615 | 科員 | 1 | 24 |
宜陽(yáng)縣董王莊鄉(xiāng)人民政府 | 32616 | 科員 | 1 | 21 |
嵩縣人民法院 | 32701 | 科員 | 1 | 14 |
32702 | 科員 | 1 | 37 | |
32703 | 司法警察 | 1 | 65 | |
嵩縣森林公安局 | 32704 | 科員 | 1 | 0 |
32705 | 科員 | 1 | 3 | |
欒川縣人民法院 | 32801 | 科員 | 3 | 61 |
欒川縣森林公安局 | 32802 | 科員 | 1 | 15 |
32803 | 科員 | 1 | 6 | |
32804 | 科員 | 1 | 0 | |
欒川縣合峪鎮(zhèn)人民政府 | 32805 | 科員 | 1 | 37 |
欒川縣潭頭鎮(zhèn)人民政府 | 32806 | 科員 | 1 | 27 |
欒川縣秋扒鄉(xiāng)人民政府 | 32807 | 科員 | 1 | 22 |
欒川縣獅子廟鎮(zhèn)人民政府 | 32808 | 科員 | 1 | 32 |
欒川縣白土鎮(zhèn)人民政府 | 32809 | 科員 | 1 | 24 |
欒川縣三川鎮(zhèn)人民政府 | 32810 | 科員 | 1 | 22 |
欒川縣冷水鎮(zhèn)人民政府 | 32811 | 科員 | 1 | 28 |
欒川縣叫河鎮(zhèn)人民政府 | 32812 | 科員 | 1 | 15 |
欒川縣陶灣鎮(zhèn)人民政府 | 32813 | 科員 | 1 | 42 |
欒川縣石廟鎮(zhèn)人民政府 | 32814 | 科員 | 1 | 51 |
汝陽(yáng)縣森林公安局 | 32901 | 科員 | 2 | 1 |
32902 | 科員 | 1 | 1 | |
32903 | 科員 | 1 | 5 | |
汝陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 32904 | 科員 | 2 | 89 |
汝陽(yáng)縣柏樹鄉(xiāng)人民政府 | 32905 | 科員 | 2 | 36 |
汝陽(yáng)縣上店鎮(zhèn)人民政府 | 32906 | 科員 | 2 | 44 |
汝陽(yáng)縣十八盤鄉(xiāng)人民政府 | 32907 | 科員 | 1 | 46 |
汝陽(yáng)縣靳村鄉(xiāng)人民政府 | 32908 | 科員 | 2 | 21 |
汝陽(yáng)縣付店鎮(zhèn)人民政府 | 32909 | 科員 | 1 | 17 |
汝陽(yáng)縣王坪鄉(xiāng)人民政府 | 32910 | 科員 | 2 | 36 |
汝陽(yáng)縣三屯鎮(zhèn)人民政府 | 32911 | 科員 | 2 | 38 |
汝陽(yáng)縣劉店鎮(zhèn)人民政府 | 32912 | 科員 | 2 | 25 |
汝陽(yáng)縣小店鎮(zhèn)人民政府 | 32913 | 科員 | 1 | 19 |
汝陽(yáng)縣陶營(yíng)鄉(xiāng)人民政府 | 32914 | 科員 | 1 | 6 |
汝陽(yáng)縣內(nèi)埠鎮(zhèn)人民政府 | 32915 | 科員 | 1 | 23 |
汝陽(yáng)縣蔡店鄉(xiāng)人民政府 | 32916 | 科員 | 1 | 7 |
洛寧縣人民法院 | 33001 | 科員 | 2 | 27 |
33002 | 科員 | 2 | 20 | |
洛寧縣司法局 | 33003 | 科員 | 6 | 417 |
洛寧縣森林公安局 | 33004 | 科員 | 2 | 6 |
33005 | 科員 | 2 | 0 | |
洛寧縣城郊鄉(xiāng)人民政府 | 33006 | 科員 | 1 | 19 |
洛寧縣馬店鎮(zhèn)人民政府 | 33007 | 科員 | 1 | 33 |
洛寧縣長(zhǎng)水鄉(xiāng)人民政府 | 33008 | 科員 | 2 | 36 |
洛寧縣羅嶺鄉(xiāng)人民政府 | 33009 | 科員 | 1 | 7 |
洛寧縣上戈鎮(zhèn)人民政府 | 33010 | 科員 | 2 | 14 |
33011 | 科員 | 1 | 3 | |
洛寧縣故縣鎮(zhèn)人民政府 | 33012 | 科員 | 2 | 13 |
洛寧縣下峪鎮(zhèn)人民政府 | 33013 | 科員 | 3 | 45 |
33014 | 科員 | 1 | 8 | |
洛寧縣興華鎮(zhèn)人民政府 | 33015 | 科員 | 2 | 14 |
洛寧縣底張鄉(xiāng)人民政府 | 33016 | 科員 | 1 | 9 |
洛寧縣西山底鄉(xiāng)人民政府 | 33017 | 科員 | 2 | 10 |
33018 | 科員 | 1 | 8 | |
洛寧縣趙村鎮(zhèn)人民政府 | 33019 | 科員 | 1 | 6 |
洛寧縣陳吳鄉(xiāng)人民政府 | 33020 | 科員 | 3 | 36 |
洛寧縣小界鄉(xiāng)人民政府 | 33021 | 科員 | 3 | 28 |
洛寧縣河底鎮(zhèn)人民政府 | 33022 | 科員 | 2 | 17 |
洛寧縣東宋鎮(zhèn)人民政府 | 33023 | 科員 | 1 | 25 |
(責(zé)任編輯:中大編輯)