公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復習經(jīng)驗
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
截止時間:2013年8月15日8:00 | ||
用人單位 | 職位代碼 | 提交報名申請人數(shù) |
省人大常委會辦公廳 | 190101 | 647 |
190102 | 218 | |
190103 | 635 | |
190104 | 291 | |
190105 | 871 | |
190106 | 494 | |
省政協(xié)辦公廳 | 190201 | 736 |
省委宣傳部 | 190301 | 733 |
省哲學社會科學規(guī)劃基金辦公室 | 190401 | 64 |
省委宣傳部理論教育講師團 | 190501 | 94 |
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 190601 | 78 |
190602 | 83 | |
190603 | 31 | |
省社會主義學院 | 190701 | 44 |
190702 | 55 | |
省委老干部局 | 190801 | 96 |
省關(guān)心下一代工作委員會辦公室 | 190901 | 141 |
省老干部活動中心 | 191001 | 115 |
191002 | 156 | |
省直屬機關(guān)老干部休養(yǎng)所 | 191101 | 1543 |
191102 | 72 | |
省高級人民法院 | 191201 | 953 |
鄭州鐵路運輸法院 | 191301 | 73 |
191302 | 40 | |
洛陽鐵路運輸法院 | 191401 | 28 |
191402 | 110 | |
省人民檢察院鄭州鐵路運輸分院 | 191501 | 710 |
鄭州鐵路運輸檢察院 | 191601 | 210 |
洛陽鐵路運輸檢察院 | 191701 | 121 |
191702 | 176 | |
省直機關(guān)黨校 | 191801 | 131 |
河南警察學院 | 191901 | 19 |
191902 | 3 | |
191903 | 32 | |
191904 | 94 | |
191905 | 56 | |
191906 | 55 | |
191907 | 11 | |
191908 | 13 | |
191909 | 12 | |
191910 | 8 | |
191911 | 12 | |
191912 | 13 | |
191913 | 7 | |
191914 | 5 | |
191915 | 2 | |
191916 | 8 | |
191917 | 37 | |
191918 | 87 | |
191919 | 45 | |
191920 | 43 | |
191921 | 54 | |
191922 | 14 | |
191923 | 36 | |
191924 | 59 | |
191925 | 134 | |
河南省第一監(jiān)獄 | 192001 | 28 |
192002 | 46 | |
192003 | 21 | |
192004 | 53 | |
192005 | 20 | |
192006 | 100 | |
192007 | 62 | |
192008 | 35 | |
192009 | 57 | |
192010 | 9 | |
河南省第二監(jiān)獄 | 192101 | 8 |
192102 | 19 | |
192103 | 57 | |
192104 | 27 | |
192105 | 107 | |
192106 | 332 | |
河南省第三監(jiān)獄 | 192201 | 7 |
192202 | 70 | |
192203 | 5 | |
192204 | 10 | |
192205 | 8 | |
192206 | 59 | |
192207 | 15 | |
192208 | 20 | |
192209 | 35 | |
192210 | 74 | |
192211 | 55 | |
192212 | 49 | |
192213 | 63 | |
192214 | 28 | |
192215 | 37 | |
192216 | 2 | |
河南省第四監(jiān)獄 | 192301 | 6 |
192302 | 12 | |
192303 | 48 | |
192304 | 3 | |
192305 | 24 | |
192306 | 51 | |
192307 | 9 | |
河南省女子監(jiān)獄 | 192401 | 202 |
192402 | 285 | |
192403 | 141 | |
192404 | 134 | |
192405 | 286 | |
192406 | 265 | |
192407 | 60 | |
192408 | 761 | |
192409 | 26 | |
河南省新鄉(xiāng)監(jiān)獄 | 192501 | 19 |
192502 | 18 | |
192503 | 20 | |
192504 | 8 | |
192505 | 47 | |
192506 | 56 | |
192507 | 12 | |
192508 | 38 | |
192509 | 22 | |
192510 | 12 | |
河南省平原監(jiān)獄 | 192601 | 3 |
192602 | 22 | |
192603 | 15 | |
192604 | 21 | |
192605 | 17 | |
192606 | 19 | |
192607 | 8 | |
192608 | 646 | |
河南省豫北監(jiān)獄 | 192701 | 3 |
192702 | 8 | |
192703 | 5 | |
192704 | 20 | |
192705 | 6 | |
192706 | 6 | |
192707 | 2 | |
192708 | 6 | |
河南省焦作監(jiān)獄 | 192801 | 7 |
192802 | 32 | |
192803 | 6 | |
192804 | 4 | |
192805 | 7 | |
192806 | 29 | |
192807 | 6 | |
192808 | 24 | |
192809 | 46 | |
192810 | 3 | |
河南省焦南監(jiān)獄 | 192901 | 8 |
192902 | 13 | |
192903 | 20 | |
192904 | 23 | |
192905 | 16 | |
192906 | 13 | |
192907 | 305 | |
192908 | 3 | |
河南省洛陽監(jiān)獄 | 193001 | 23 |
193002 | 233 | |
193003 | 11 | |
河南省豫西監(jiān)獄 | 193101 | 3 |
193102 | 8 | |
193103 | 11 | |
193104 | 19 | |
193105 | 57 | |
193106 | 40 | |
河南省三門峽監(jiān)獄 | 193201 | 9 |
193202 | 66 | |
193203 | 534 | |
河南省鄭州監(jiān)獄 | 193301 | 23 |
193302 | 74 | |
193303 | 36 | |
193304 | 33 | |
193305 | 46 | |
193306 | 16 | |
193307 | 562 | |
193308 | 12 | |
河南省新鄭監(jiān)獄 | 193401 | 7 |
193402 | 5 | |
193403 | 9 | |
193404 | 5 | |
193405 | 11 | |
193406 | 143 | |
河南省豫中監(jiān)獄 | 193501 | 27 |
193502 | 32 | |
193503 | 57 | |
河南省許昌監(jiān)獄 | 193601 | 26 |
193602 | 14 | |
193603 | 15 | |
193604 | 5 | |
河南省周口監(jiān)獄 | 193701 | 33 |
193702 | 57 | |
193703 | 20 | |
193704 | 14 | |
河南省豫南監(jiān)獄 | 193801 | 7 |
193802 | 18 | |
193803 | 6 | |
193804 | 27 | |
193805 | 14 | |
193806 | 13 | |
193807 | 2 | |
193808 | 3 | |
河南省信陽監(jiān)獄 | 193901 | 8 |
193902 | 52 | |
193903 | 14 | |
193904 | 10 | |
193905 | 10 | |
193906 | 31 | |
193907 | 25 | |
193908 | 10 | |
193909 | 137 | |
193910 | 5 | |
河南省豫東監(jiān)獄 | 194001 | 7 |
194002 | 51 | |
194003 | 6 | |
194004 | 15 | |
194005 | 18 | |
194006 | 30 | |
194007 | 36 | |
194008 | 86 | |
194009 | 8 | |
河南省內(nèi)黃監(jiān)獄 | 194101 | 250 |
194102 | 14 | |
河南省鄭州未管所 | 194201 | 21 |
194202 | 39 | |
194203 | 68 | |
194204 | 28 | |
194205 | 63 | |
河南省鄭州女子監(jiān)獄 | 194301 | 215 |
194302 | 241 | |
194303 | 211 | |
194304 | 275 | |
194305 | 182 | |
194306 | 111 | |
194307 | 87 | |
194308 | 74 | |
194309 | 26 | |
194310 | 53 | |
194311 | 912 | |
194312 | 29 | |
*以上報名人數(shù)為提交報名申請人數(shù)。 |
熱點推薦:
2013年河南各地公務員考試現(xiàn)場報名時間及地點
2013年河南公務員考試報名時間 報名交流 招錄公告
2013年河南各地公務員考試現(xiàn)場報名時間及地點
(責任編輯:中大編輯)