公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
點(diǎn)擊查看這幾天2014年深圳公務(wù)員考試報名統(tǒng)計情況
網(wǎng)上報名競爭比例排名前十職位(按已確認(rèn)職位人數(shù)計算) | |||||
職位編碼 | 職位名稱 | 主管單位 | 已確認(rèn)職位人數(shù) | 擬聘人數(shù) | 面試名額 |
1401A001 | 科員 | 中共深圳市紀(jì)律檢查委員會 | 394 | 1 | 3 |
1401A002 | 科員 | 中共深圳市紀(jì)律檢查委員會 | 103 | 1 | 3 |
1401A009 | 科員 | 羅湖區(qū) | 399 | 3 | 9 |
1401A012 | 科員 | 南山區(qū) | 154 | 1 | 3 |
1401B015 | 科員 | 深圳市財政委員會 | 138 | 1 | 3 |
1401B019 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 113 | 1 | 3 |
1401B064 | 科員 | 羅湖區(qū) | 191 | 1 | 3 |
1401B067 | 科員 | 羅湖區(qū) | 95 | 1 | 3 |
1401B103 | 科員 | 寶安區(qū) | 180 | 1 | 3 |
1401F004 | 助理執(zhí)法員 | 深圳市人力資源和社會保障局 | 409 | 3 | 9 |
網(wǎng)上報名不足面試名額職位(按已確認(rèn)職位人數(shù)計算) | |||||
職位編碼 | 職位名稱 | 主管單位 | 已確認(rèn)職位人數(shù) | 擬聘人數(shù) | 面試名額 |
1401A005 | 副主任科員 | 深圳市人民檢察院 | 2 | 4 | 12 |
1401A024 | 科員 | 鹽田區(qū) | 2 | 1 | 3 |
1401A027 | 科員 | 寶安區(qū) | 0 | 1 | 3 |
1401A028 | 科員 | 寶安區(qū) | 2 | 1 | 3 |
1401A030 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 1 | 3 |
1401A032 | 科員 | 寶安區(qū) | 0 | 1 | 3 |
1401A038 | 科員 | 龍崗區(qū) | 2 | 1 | 3 |
1401A041 | 科員 | 龍崗區(qū) | 4 | 2 | 6 |
1401B014 | 主任科員 | 深圳市科技創(chuàng)新委員會 | 2 | 1 | 3 |
1401B023 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 1 | 1 | 3 |
1401B029 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 1 | 1 | 3 |
1401B034 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 1 | 2 | 6 |
1401B035 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 2 | 1 | 3 |
1401B036 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 0 | 1 | 3 |
1401B037 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 2 | 1 | 3 |
1401B038 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 1 | 1 | 3 |
1401B040 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 1 | 1 | 3 |
1401B042 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 1 | 1 | 3 |
1401B043 | 科員 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 0 | 1 | 3 |
1401B047 | 科員 | 深圳市交通運(yùn)輸委員會 | 8 | 3 | 9 |
1401B054 | 科員 | 深圳市人力資源和社會保障局 | 1 | 2 | 6 |
1401B056 | 科員 | 深圳市審計局 | 2 | 1 | 3 |
1401B057 | 科員 | 深圳市審計局 | 1 | 1 | 3 |
1401B059 | 副主任科員 | 深圳市水務(wù)局 | 2 | 1 | 3 |
1401B060 | 副主任科員 | 深圳市水務(wù)局 | 0 | 1 | 3 |
1401B069 | 科員 | 羅湖區(qū) | 0 | 1 | 3 |
1401B071 | 科員 | 羅湖區(qū) | 1 | 1 | 3 |
1401B083 | 科員 | 鹽田區(qū) | 0 | 1 | 3 |
1401B084 | 科員 | 鹽田區(qū) | 0 | 1 | 3 |
1401B101 | 科員 | 寶安區(qū) | 1 | 1 | 3 |
1401B102 | 科員 | 寶安區(qū) | 2 | 1 | 3 |
1401B105 | 科員 | 寶安區(qū) | 2 | 1 | 3 |
1401B113 | 科員 | 龍崗區(qū) | 2 | 1 | 3 |
1401B117 | 科員 | 龍崗區(qū) | 1 | 1 | 3 |
1401B121 | 科員 | 龍崗區(qū) | 2 | 1 | 3 |
1401B128 | 科員 | 光明新區(qū) | 1 | 1 | 3 |
1401B130 | 科員 | 光明新區(qū) | 2 | 1 | 3 |
1401B134 | 科員 | 光明新區(qū) | 2 | 1 | 3 |
1401B136 | 科員 | 光明新區(qū) | 1 | 1 | 3 |
1401B140 | 科員 | 坪山新區(qū) | 1 | 1 | 3 |
1401B141 | 科員 | 坪山新區(qū) | 2 | 1 | 3 |
1401B142 | 科員 | 坪山新區(qū) | 0 | 1 | 3 |
1401B144 | 副主任科員 | 坪山新區(qū) | 1 | 1 | 3 |
1401B147 | 科員 | 龍華新區(qū) | 1 | 1 | 3 |
1401B150 | 科員 | 龍華新區(qū) | 1 | 1 | 3 |
1401B153 | 科員 | 龍華新區(qū) | 1 | 1 | 3 |
1401B154 | 科員 | 龍華新區(qū) | 0 | 1 | 3 |
1401B158 | 科員 | 龍華新區(qū) | 2 | 1 | 3 |
1401C002 | 六級執(zhí)法員 | 深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會 | 0 | 1 | 3 |
1401C003 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 1 | 1 | 3 |
1401C005 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 0 | 1 | 3 |
1401C006 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 1 | 1 | 3 |
1401C010 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市交通運(yùn)輸委員會 | 2 | 3 | 9 |
1401C012 | 六級執(zhí)法員 | 深圳市衛(wèi)生和人口計劃生育委員會 | 5 | 2 | 6 |
1401C013 | 六級執(zhí)法員 | 深圳市衛(wèi)生和人口計劃生育委員會 | 1 | 1 | 3 |
1401C016 | 六級執(zhí)法員 | 深圳市地方稅務(wù)局 | 11 | 8 | 21 |
1401C017 | 六級執(zhí)法員 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 5 | 3 | 9 |
1401C019 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 9 | 6 | 17 |
1401C020 | 六級執(zhí)法員 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 1 | 2 | 6 |
1401C030 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市城市管理局 | 0 | 1 | 3 |
1401C031 | 七級執(zhí)法員 | 福田區(qū) | 0 | 1 | 3 |
1401C033 | 七級執(zhí)法員 | 福田區(qū) | 0 | 1 | 3 |
1401C034 | 七級執(zhí)法員 | 福田區(qū) | 0 | 1 | 3 |
1401C035 | 七級執(zhí)法員 | 福田區(qū) | 0 | 1 | 3 |
1401C036 | 七級執(zhí)法員 | 福田區(qū) | 0 | 1 | 3 |
1401C037 | 七級執(zhí)法員 | 福田區(qū) | 1 | 1 | 3 |
1401C038 | 七級執(zhí)法員 | 福田區(qū) | 2 | 2 | 6 |
1401C039 | 七級執(zhí)法員 | 福田區(qū) | 1 | 1 | 3 |
1401C042 | 七級執(zhí)法員 | 羅湖區(qū) | 2 | 2 | 6 |
1401C045 | 七級執(zhí)法員 | 羅湖區(qū) | 2 | 1 | 3 |
1401C047 | 七級執(zhí)法員 | 羅湖區(qū) | 3 | 2 | 6 |
1401C048 | 七級執(zhí)法員 | 羅湖區(qū) | 0 | 1 | 3 |
1401C051 | 六級執(zhí)法員 | 羅湖區(qū) | 0 | 1 | 3 |
1401C053 | 七級執(zhí)法員 | 南山區(qū) | 1 | 1 | 3 |
1401C054 | 七級執(zhí)法員 | 南山區(qū) | 0 | 1 | 3 |
1401C058 | 七級執(zhí)法員 | 南山區(qū) | 0 | 1 | 3 |
1401C059 | 七級執(zhí)法員 | 南山區(qū) | 2 | 1 | 3 |
1401C060 | 七級執(zhí)法員 | 南山區(qū) | 0 | 1 | 3 |
1401C061 | 七級執(zhí)法員 | 南山區(qū) | 0 | 1 | 3 |
1401C062 | 七級執(zhí)法員 | 南山區(qū) | 1 | 1 | 3 |
1401C063 | 七級執(zhí)法員 | 南山區(qū) | 0 | 1 | 3 |
1401C064 | 七級執(zhí)法員 | 鹽田區(qū) | 0 | 1 | 3 |
1401C067 | 七級執(zhí)法員 | 鹽田區(qū) | 1 | 1 | 3 |
1401C068 | 七級執(zhí)法員 | 鹽田區(qū) | 1 | 1 | 3 |
1401C070 | 七級執(zhí)法員 | 寶安區(qū) | 2 | 1 | 3 |
1401C071 | 七級執(zhí)法員 | 寶安區(qū) | 1 | 1 | 3 |
1401C075 | 七級執(zhí)法員 | 寶安區(qū) | 0 | 1 | 3 |
1401C076 | 七級執(zhí)法員 | 寶安區(qū) | 0 | 1 | 3 |
1401C078 | 七級執(zhí)法員 | 寶安區(qū) | 0 | 1 | 3 |
1401C081 | 七級執(zhí)法員 | 寶安區(qū) | 2 | 1 | 3 |
1401C082 | 七級執(zhí)法員 | 龍崗區(qū) | 1 | 2 | 6 |
1401C084 | 六級執(zhí)法員 | 光明新區(qū) | 0 | 1 | 3 |
1401C085 | 七級執(zhí)法員 | 光明新區(qū) | 0 | 1 | 3 |
1401C087 | 七級執(zhí)法員 | 龍華新區(qū) | 1 | 1 | 3 |
1401C088 | 七級執(zhí)法員 | 龍華新區(qū) | 0 | 1 | 3 |
1401D002 | 初級警員 | 深圳市公安局 | 16 | 10 | 25 |
1401D005 | 初級警員 | 深圳市公安局 | 1 | 4 | 12 |
1401D006 | 四級警員 | 深圳市公安局 | 5 | 3 | 9 |
1401D008 | 初級警員 | 深圳市公安局 | 4 | 5 | 15 |
1401D011 | 見習(xí)警員(3薪級) | 深圳市公安局 | 2 | 3 | 9 |
1401D012 | 見習(xí)警員(3薪級) | 深圳市公安局 | 3 | 3 | 9 |
1401D017 | 四級警員 | 深圳市公安局 | 3 | 3 | 9 |
1401D018 | 初級警員 | 深圳市公安局 | 19 | 12 | 29 |
1401D019 | 四級警員 | 深圳市公安局 | 6 | 6 | 17 |
1401D022 | 初級警員 | 深圳市公安局 | 8 | 4 | 12 |
1401D024 | 初級警員 | 深圳市公安局 | 26 | 13 | 31 |
1401D027 | 初級警員 | 深圳市公安局 | 9 | 6 | 17 |
1401D029 | 初級警員 | 深圳市公安局 | 0 | 2 | 6 |
1401D030 | 初級警員 | 深圳市公安局 | 5 | 2 | 6 |
1401D032 | 見習(xí)警員(3薪級) | 深圳市公安局 | 13 | 7 | 19 |
1401D033 | 見習(xí)警員(3薪級) | 深圳市公安局 | 2 | 2 | 6 |
1401E001 | 初級警員 | 深圳市司法局 | 1 | 1 | 3 |
1401E004 | 初級警員 | 深圳市司法局 | 1 | 1 | 3 |
1401E007 | 初級警員 | 深圳市司法局 | 2 | 2 | 6 |
1401E009 | 初級警員 | 深圳市司法局 | 1 | 1 | 3 |
1401E012 | 初級警員 | 深圳市司法局 | 2 | 1 | 3 |
1401E013 | 初級警員 | 深圳市司法局 | 0 | 1 | 3 |
1401E014 | 初級警員 | 深圳市司法局 | 0 | 1 | 3 |
1401F001 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市人力資源和社會保障局 | 8 | 7 | 19 |
1401F002 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市人力資源和社會保障局 | 5 | 5 | 15 |
1401F003 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市人力資源和社會保障局 | 5 | 3 | 9 |
1401G003 | 六級執(zhí)法員 | 深圳市地方稅務(wù)局 | 1 | 5 | 15 |
1401G004 | 六級執(zhí)法員 | 深圳市地方稅務(wù)局 | 9 | 5 | 15 |
1401G005 | 六級執(zhí)法員 | 深圳市地方稅務(wù)局 | 2 | 4 | 12 |
1401H002 | 七級執(zhí)法員 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 7 | 5 | 15 |
1401K002 | 司法警察科員 | 福田區(qū) | 10 | 5 | 15 |
1401K003 | 司法警察科員 | 鹽田區(qū) | 0 | 1 | 3 |
1401K004 | 司法警察科員 | 寶安區(qū) | 3 | 4 | 12 |
1401K005 | 司法警察科員 | 龍崗區(qū) | 1 | 1 | 3 |
1401K006 | 司法警察科員 | 龍崗區(qū) | 2 | 1 | 3 |
1401K007 | 司法警察科員 | 龍崗區(qū) | 1 | 1 | 3 |
1401K008 | 司法警察科員 | 龍崗區(qū) | 0 | 2 | 6 |
1401L001 | 主任科員 | 深圳市人民政府金融發(fā)展服務(wù)辦公室 | 0 | 1 | 5 |
1401L002 | 副主任科員 | 深圳市人民政府金融發(fā)展服務(wù)辦公室 | 2 | 1 | 5 |
1401L003 | 副主任科員 | 深圳市人民政府金融發(fā)展服務(wù)辦公室 | 0 | 1 | 5 |
(責(zé)任編輯:中大編輯)