公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復習經(jīng)驗
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
截止2013年8月14日9:00平頂山市2013年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員報名人數(shù)已統(tǒng)計,現(xiàn)公布如下。
報考部門 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
平頂山市政協(xié)機關(guān) | 平頂山市政協(xié)機關(guān) (040101) | 66 | 27 |
平頂山市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 平頂山市委統(tǒng)戰(zhàn)部 040201 | 675 | 509 |
農(nóng)工民主黨平頂山市委 | 農(nóng)工民主黨平頂山市委 040301 | 76 | 38 |
平頂山市委市直機關(guān)工委 | 平頂山市委市直機關(guān)工委( 040401) | 25 | 0 |
平頂山市中級人民法院 | 平頂山市中級人民法院 (040501) | 31 | 10 |
平頂山市中級人民法院 | 平頂山市中級人民法院 (040502) | 10 | 7 |
平頂山市總工會產(chǎn)業(yè)工會(參照公務(wù)員法管理單位) | 平頂山市總工會產(chǎn)業(yè)工會(參照公務(wù)員法管理單位) 040601 | 45 | 29 |
平頂山市總工會產(chǎn)業(yè)工會(參照公務(wù)員法管理單位) | 平頂山市總工會產(chǎn)業(yè)工會(參照公務(wù)員法管理單位) 040602 | 39 | 27 |
平頂山市社會保險事業(yè)局(參照公務(wù)員法管理單位) | 平頂山市社會保險事業(yè)局(參照公務(wù)員法管理單位) 040701 | 124 | 63 |
平頂山市地方史志辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 平頂山市地方史志辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) 040801 | 34 | 23 |
汝州市 | 中共汝州市委老干部局 (040901) | 8 | 2 |
汝州市 | 中共汝州市委機要局 (040902) | 6 | 1 |
汝州市 | 汝州市機構(gòu)編制委員會辦公室 040903 | 9 | 2 |
汝州市 | 汝州市人民法院 (040904) | 91 | 63 |
汝州市 | 汝州市人民政府辦公室 (040905) | 27 | 11 |
汝州市 | 汝州市人民政府辦公室 (040906) | 9 | 1 |
汝州市 | 共青團汝州市委員會 (040907) | 10 | 0 |
汝州市 | 汝州市婦女聯(lián)合會 (040908) | 2 | 0 |
汝州市 | 汝州市歸僑僑眷聯(lián)合會(參照公務(wù)員法管理單位) (040909) | 3 | 0 |
汝州市 | 中共汝州市委黨史研究室(參照公務(wù)員法管理單位) (040910) | 0 | 0 |
汝州市 | 汝州市人民防空辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) (040911) | 10 | 4 |
汝州市 | 汝州市人民防空辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) (040912) | 0 | 0 |
汝州市 | 汝州市旅游局(參照公務(wù)員法管理單位) (040913) | 34 | 7 |
汝州市 | 汝州市旅游局(參照公務(wù)員法管理單位) (040914) | 27 | 11 |
汝州市 | 汝州市地震局(參照公務(wù)員法管理單位) (040915) | 64 | 28 |
汝州市 | 汝州市地震局(參照公務(wù)員法管理單位) (040916) | 19 | 10 |
汝州市 | 汝州市社會保險事業(yè)局(參照公務(wù)員法管理單位) (040917) | 11 | 2 |
汝州市 | 汝州市社會保險事業(yè)局(參照公務(wù)員法管理單位) (040918) | 78 | 30 |
汝州市 | 汝州市社會保險事業(yè)局(參照公務(wù)員法管理單位) (040919) | 32 | 10 |
汝州市 | 汝州市社會保險事業(yè)局(參照公務(wù)員法管理單位) (040920) | 84 | 31 |
汝州市 | 汝州市蟒川鎮(zhèn)人民政府 (040921) | 1 | 0 |
汝州市 | 汝州市米廟鎮(zhèn)人民政府 (040922) | 7 | 0 |
汝州市 | 汝州市紙坊鄉(xiāng)人民政府 (040923) | 3 | 0 |
汝州市 | 汝州市寄料鎮(zhèn)人民政府 (040924) | 26 | 12 |
汝州市 | 汝州市大峪鄉(xiāng)人民政府 (040925) | 5 | 1 |
汝州市 | 汝州市王寨鄉(xiāng)人民政府 (040926) | 2 | 0 |
汝州市 | 汝州市廟下鎮(zhèn)人民政府 (040927) | 17 | 6 |
汝州市 | 汝州市騎嶺鄉(xiāng)人民政府 (040928) | 7 | 4 |
舞鋼市 | 舞鋼市人民法院 041001 | 1 | 0 |
舞鋼市 | 舞鋼市人民法院 041002 | 38 | 25 |
舞鋼市 | 舞鋼市社會保險事業(yè)局(參照公務(wù)員法管理單位) 041003 | 41 | 17 |
寶豐縣社會保險事業(yè)局(參照公務(wù)員法管理單位) | 寶豐縣社會保險事業(yè)局(參照公務(wù)員法管理單位) 041101 | 69 | 28 |
郟縣 | 郟縣黃道鎮(zhèn)人民政府 041201 | 5 | 0 |
郟縣 | 郟縣李口鎮(zhèn)人民政府 041202 | 16 | 3 |
郟縣 | 郟縣李口鎮(zhèn)人民政府 041203 | 4 | 1 |
郟縣 | 郟縣堂街鎮(zhèn)人民政府 041204 | 1 | 0 |
郟縣 | 郟縣堂街鎮(zhèn)人民政府 041205 | 9 | 2 |
郟縣 | 郟縣廣闊天地鄉(xiāng)人民政府 041206 | 21 | 8 |
郟縣 | 郟縣廣闊天地鄉(xiāng)人民政府 041207 | 14 | 3 |
郟縣 | 郟縣安良鎮(zhèn)人民政府 041208 | 6 | 1 |
郟縣 | 郟縣安良鎮(zhèn)人民政府 041209 | 3 | 3 |
郟縣 | 郟縣長橋鎮(zhèn)人民政府 041210 | 3 | 1 |
郟縣 | 郟縣長橋鎮(zhèn)人民政府 041211 | 12 | 3 |
郟縣 | 郟縣冢頭鎮(zhèn)人民政府 041212 | 10 | 2 |
郟縣 | 郟縣薛店鎮(zhèn)人民政府 041213 | 3 | 0 |
郟縣 | 郟縣薛店鎮(zhèn)人民政府 041214 | 7 | 4 |
郟縣 | 郟縣渣園鄉(xiāng)人民政府 041215 | 5 | 2 |
郟縣 | 郟縣姚莊鄉(xiāng)人民政府 041216 | 2 | 0 |
郟縣 | 郟縣姚莊鄉(xiāng)人民政府 041217 | 5 | 4 |
魯山縣 | 魯山縣社會保險事業(yè)局(參照公務(wù)員法管理單位) 041301 | 17 | 5 |
魯山縣 | 魯山縣馬樓鄉(xiāng)人民政府 041302 | 77 | 39 |
魯山縣 | 魯山縣馬樓鄉(xiāng)人民政府 041303 | 8 | 4 |
魯山縣 | 魯山縣瓦屋鄉(xiāng)人民政府 041304 | 25 | 11 |
魯山縣 | 魯山縣瓦屋鄉(xiāng)人民政府 041305 | 4 | 1 |
魯山縣 | 魯山縣張官營鎮(zhèn)人民政府 041306 | 132 | 62 |
魯山縣 | 魯山縣磙子營鄉(xiāng)人民政府 041307 | 6 | 3 |
魯山縣 | 魯山縣張良鎮(zhèn)人民政府 041308 | 77 | 44 |
魯山縣 | 魯山縣梁洼鎮(zhèn)人民政府 041309 | 52 | 26 |
魯山縣 | 魯山縣董周鄉(xiāng)人民政府 041310 | 15 | 8 |
魯山縣 | 魯山縣下湯鎮(zhèn)人民政府 041311 | 72 | 28 |
魯山縣 | 魯山縣庫區(qū)鄉(xiāng)人民政府 041312 | 13 | 8 |
魯山縣 | 魯山縣趙村鄉(xiāng)人民政府 041313 | 24 | 15 |
魯山縣 | 魯山縣堯山鎮(zhèn)人民政府 041314 | 79 | 37 |
魯山縣 | 魯山縣熊背鄉(xiāng)人民政府 041315 | 22 | 11 |
魯山縣 | 魯山縣團城鄉(xiāng)人民政府 041316 | 21 | 5 |
魯山縣 | 魯山縣四棵樹鄉(xiāng)人民政府 041317 | 40 | 24 |
魯山縣 | 魯山縣四棵樹鄉(xiāng)人民政府 041318 | 11 | 6 |
魯山縣 | 魯山縣觀音寺鄉(xiāng)人民政府 041319 | 22 | 11 |
平頂山市新華區(qū)人民法院 | 平頂山市新華區(qū)人民法院 041401 | 20 | 4 |
衛(wèi)東區(qū) | 平頂山市衛(wèi)東區(qū)人民法院 041501 | 40 | 17 |
衛(wèi)東區(qū) | 平頂山市衛(wèi)東區(qū)社會保險事業(yè)局(參照公務(wù)員法管理單位) 041502 | 71 | 30 |
平頂山市湛河區(qū)社會保險事業(yè)局(參照公務(wù)員法管理單位) | 平頂山市湛河區(qū)社會保險事業(yè)局(參照公務(wù)員法管理單位) 041601 | 63 | 21 |
平頂山市石龍區(qū)人民法院 | 平頂山市石龍區(qū)人民法院 041701 | 15 | 11 |
總計 | 2918 | 1507 |
熱點推薦:
2013年河南各地公務(wù)員考試現(xiàn)場報名時間及地點
2013年河南公務(wù)員考試報名時間 報名交流 招錄公告
2013年河南各地公務(wù)員考試現(xiàn)場報名時間及地點
(責任編輯:中大編輯)