公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
2013年下半年公務(wù)員招錄考試報名情況表 | |||
序號 | 報考部門 | 報考職位 | 交費人數(shù) |
1 | 巴南區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) | 安全管理 | 80 |
2 | 巴南區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) | 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督 | 19 |
3 | 巴南區(qū)檔案局(參照) | 信息管理 | 5 |
4 | 巴南區(qū)道路運輸管理所(參照) | 運政管理 | 48 |
5 | 巴南區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 69 |
6 | 巴南區(qū)國庫支付中心(參照) | 財務(wù)管理1 | 36 |
7 | 巴南區(qū)國庫支付中心(參照) | 財務(wù)管理2 | 25 |
8 | 巴南區(qū)國庫支付中心(參照) | 財務(wù)管理3 | 33 |
9 | 巴南區(qū)國庫支付中心(參照) | 文秘 | 50 |
10 | 巴南區(qū)婚姻登記處(參照) | 婚姻登記 | 746 |
11 | 巴南區(qū)建設(shè)工程施工安全管理站(參照) | 施工安全生產(chǎn)監(jiān)督1 | 93 |
12 | 巴南區(qū)建設(shè)工程施工安全管理站(參照) | 施工安全生產(chǎn)監(jiān)督2 | 154 |
13 | 巴南區(qū)建設(shè)工程施工安全管理站(參照) | 施工安全生產(chǎn)監(jiān)督3 | 36 |
14 | 巴南區(qū)就業(yè)局(參照) | 財務(wù)管理 | 19 |
15 | 巴南區(qū)勞動人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁 | 31 |
16 | 巴南區(qū)勞務(wù)經(jīng)濟中心(參照) | 行政管理 | 323 |
17 | 巴南區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站(參照) | 法律事務(wù)管理 | 45 |
18 | 巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(參照) | 市政執(zhí)法1 | 39 |
19 | 巴南區(qū)市政監(jiān)察支隊(參照) | 市政執(zhí)法2 | 43 |
20 | 巴南區(qū)委黨校(參照) | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 59 |
21 | 巴南區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 51 |
22 | 巴南區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 文秘 | 50 |
23 | 巴南區(qū)醫(yī)療保險中心(參照) | 就醫(yī)管理 | 11 |
24 | 巴南區(qū)招商服務(wù)中心(參照) | 經(jīng)濟運行投資管理 | 166 |
25 | 北碚區(qū)財政局 | 財政管理 | 96 |
26 | 北碚區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法1 | 110 |
27 | 北碚區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法2 | 463 |
28 | 北碚區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法3 | 95 |
29 | 北碚區(qū)教育委員會 | 安全保衛(wèi)管理 | 65 |
30 | 北碚區(qū)司法局 | 社區(qū)矯正 | 5 |
31 | 北碚區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 16 |
32 | 北碚區(qū)衛(wèi)生局 | 醫(yī)政管理 | 7 |
33 | 北碚區(qū)文化廣電新聞出版局 | 考古及文物保護 | 11 |
34 | 北碚區(qū)醫(yī)保中心(參照) | 費用審核 | 7 |
35 | 北碚區(qū)綜合行政執(zhí)法局城管一大隊(參照) | 城市管理1 | 16 |
36 | 北碚區(qū)綜合行政執(zhí)法局城管一大隊(參照) | 城市管理2 | 16 |
37 | 北碚區(qū)綜合行政執(zhí)法局城管一大隊(參照) | 行政執(zhí)法 | 62 |
38 | 璧山縣地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 41 |
39 | 璧山縣工商局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 273 |
40 | 璧山縣公安局 | 基層民警1 | 1 |
41 | 璧山縣公安局 | 基層民警2 | 14 |
42 | 璧山縣公安局 | 基層民警3 | 2 |
43 | 璧山縣公安局 | 基層民警4 | 1 |
44 | 璧山縣公安局 | 基層民警5 | 1 |
45 | 璧山縣國土資源房屋監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) | 執(zhí)法監(jiān)察 | 10 |
46 | 璧山縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 14 |
47 | 璧山縣醫(yī)療保險中心(參照) | 醫(yī)療保險稽核 | 5 |
48 | 璧山縣醫(yī)療保險中心(參照) | 醫(yī)療保險審核 | 12 |
49 | 長江三峽云陽庫區(qū)水庫管理辦公室(參照) | 財務(wù)會計 | 13 |
50 | 長江三峽云陽庫區(qū)水庫管理辦公室(參照) | 工程管理 | 17 |
51 | 長江三峽云陽庫區(qū)水庫管理辦公室(參照) | 文秘 | 24 |
52 | 長康監(jiān)獄 | 獄醫(yī)11 | 6 |
53 | 長康監(jiān)獄 | 獄醫(yī)12 | 9 |
54 | 長康監(jiān)獄 | 獄醫(yī)13 | 0 |
55 | 長康監(jiān)獄 | 獄醫(yī)14 | 0 |
56 | 長康監(jiān)獄 | 獄醫(yī)15 | 0 |
57 | 長康監(jiān)獄 | 獄醫(yī)16 | 2 |
58 | 長康監(jiān)獄 | 獄醫(yī)17 | 10 |
59 | 長壽區(qū)財政局街鎮(zhèn)財政管理辦公室(參照) | 財政管理 | 41 |
60 | 長壽區(qū)低保管理中心(參照) | 信訪調(diào)解 | 164 |
61 | 長壽區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 31 |
62 | 長壽區(qū)工商分局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 241 |
63 | 長壽區(qū)公安局 | 出入境管理 | 70 |
64 | 長壽區(qū)公安局 | 基層民警1 | 28 |
65 | 長壽區(qū)公安局 | 基層民警2 | 10 |
66 | 長壽區(qū)公安局 | 基層民警3 | 27 |
67 | 長壽區(qū)公安局 | 獄醫(yī) | 3 |
68 | 長壽區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(參照) | 礦產(chǎn)執(zhí)法 | 17 |
69 | 長壽區(qū)婚姻登記處(參照) | 綜合管理 | 119 |
70 | 長壽區(qū)社保局(參照) | 財務(wù)管理 | 31 |
71 | 長壽區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 13 |
72 | 城口縣地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 53 |
73 | 城口縣非稅收入征收管理局(參照) | 財務(wù)管理 | 19 |
74 | 城口縣工商局 | 工商行政管理執(zhí)法1 | 43 |
75 | 城口縣工商局 | 工商行政管理執(zhí)法2 | 59 |
76 | 城口縣公安局 | 基層民警1 | 140 |
77 | 城口縣公安局 | 基層民警2 | 86 |
78 | 城口縣公安局 | 基層民警3 | 325 |
79 | 城口縣國庫集中收付管理局(參照) | 網(wǎng)絡(luò)維護 | 0 |
80 | 大渡口區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法1 | 38 |
81 | 大渡口區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法2 | 523 |
82 | 大渡口區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) | 調(diào)查統(tǒng)計 | 87 |
83 | 大渡口區(qū)醫(yī)療保險管理局(參照) | 醫(yī)保研究 | 103 |
84 | 大足區(qū)城市管理綜合執(zhí)法支隊(參照) | 城市管理 | 82 |
85 | 大足區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 89 |
86 | 大足區(qū)工商分局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 96 |
87 | 大足區(qū)公安局 | 安全防范技術(shù)1 | 812 |
88 | 大足區(qū)公安局 | 安全防范技術(shù)2 | 262 |
89 | 大足區(qū)公安局 | 安全防范技術(shù)3 | 69 |
90 | 大足區(qū)公安局 | 安全防范技術(shù)4 | 14 |
91 | 大足區(qū)公安局 | 金融財會 | 23 |
92 | 大足區(qū)公安局 | 經(jīng)濟偵查 | 31 |
93 | 大足區(qū)公安局 | 文秘宣傳 | 22 |
94 | 大足區(qū)離退休干部活動中心(參照) | 計算機管理 | 71 |
95 | 大足區(qū)離退休干部活動中心(參照) | 綜合管理 | 249 |
96 | 大足區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法1 | 22 |
97 | 大足區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法2 | 64 |
98 | 大足區(qū)森林公安局 | 森林公安 | 12 |
99 | 墊江監(jiān)獄 | 管教7 | 18 |
100 | 墊江監(jiān)獄 | 管教8 | 22 |
101 | 墊江監(jiān)獄 | 管教9 | 51 |
102 | 墊江監(jiān)獄 | 金融財會2 | 62 |
103 | 墊江監(jiān)獄 | 心理矯正 | 28 |
104 | 墊江縣財政投資評審中心(參照) | 財會 | 35 |
105 | 墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法局(參照) | 文秘 | 28 |
106 | 墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法局(參照) | 行政執(zhí)法1 | 24 |
107 | 墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法局(參照) | 行政執(zhí)法2 | 634 |
108 | 墊江縣工商局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 86 |
109 | 墊江縣公安局 | 公安法制宣傳 | 14 |
110 | 墊江縣公安局 | 基層民警1 | 40 |
111 | 墊江縣公安局 | 基層民警2 | 190 |
112 | 墊江縣公安局 | 基層民警3 | 208 |
113 | 墊江縣公安局 | 基層民警4 | 151 |
114 | 墊江縣公安局 | 金融財會 | 20 |
115 | 墊江縣公安局 | 信息通信 | 73 |
116 | 墊江縣社會保險局(參照) | 文秘 | 31 |
117 | 墊江縣社會保險局(參照) | 醫(yī)療待遇審核 | 4 |
118 | 墊江縣市政園林管理監(jiān)察大隊(參照) | 市政執(zhí)法 | 28 |
119 | 墊江縣衛(wèi)生監(jiān)督局(參照) | 會計 | 15 |
120 | 墊江縣衛(wèi)生監(jiān)督局(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法1 | 139 |
121 | 墊江縣衛(wèi)生監(jiān)督局(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法2 | 13 |
122 | 墊江縣衛(wèi)生監(jiān)督局(參照) | 醫(yī)政管理 | 27 |
123 | 豐都縣法律援助中心(參照) | 法律援助 | 22 |
124 | 豐都縣工商局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 132 |
125 | 豐都縣公安局 | 基層民警1 | 215 |
126 | 豐都縣公安局 | 基層民警2 | 307 |
127 | 豐都縣公安局 | 基層民警3 | 265 |
128 | 豐都縣就業(yè)局(參照) | 財務(wù)管理 | 29 |
129 | 豐都縣農(nóng)機局(參照) | 農(nóng)機執(zhí)法 | 110 |
130 | 豐都縣森林公安局 | 基層民警 | 77 |
131 | 豐都縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(參照) | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 74 |
132 | 豐都縣社會保險局(參照) | 文秘 | 26 |
133 | 豐都縣社會保險局(參照) | 政策宣傳 | 17 |
134 | 豐都縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) | 綜合統(tǒng)計 | 40 |
135 | 豐都縣市政管理監(jiān)察大隊(參照) | 市政執(zhí)法1 | 17 |
136 | 豐都縣市政管理監(jiān)察大隊(參照) | 市政執(zhí)法2 | 20 |
137 | 豐都縣司法局 | 司法助理員 | 115 |
138 | 豐都縣醫(yī)療保險局(參照) | 醫(yī)保管理及費用審核 | 77 |
139 | 豐都縣最低生活保障中心(參照) | 計算機 | 28 |
140 | 豐都縣最低生活保障中心(參照) | 家庭收入核算 | 46 |
141 | 豐都縣最低生活保障中心(參照) | 醫(yī)療救助 | 2 |
142 | 豐都縣最低生活保障中心(參照) | 綜合管理1 | 22 |
143 | 豐都縣最低生活保障中心(參照) | 綜合管理2 | 40 |
144 | 鳳城監(jiān)獄 | 管教1 | 317 |
145 | 鳳城監(jiān)獄 | 獄醫(yī)3 | 2 |
146 | 鳳城監(jiān)獄 | 獄醫(yī)4 | 7 |
147 | 奉節(jié)縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障服務(wù)中心(參照) | 文秘 | 14 |
148 | 奉節(jié)縣地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 3 |
149 | 奉節(jié)縣工商局 | 工商行政管理執(zhí)法1 | 69 |
150 | 奉節(jié)縣工商局 | 工商行政管理執(zhí)法2 | 89 |
151 | 奉節(jié)縣價格認證中心(參照) | 價格認證 | 53 |
152 | 奉節(jié)縣社會保險局(參照) | 財會 | 9 |
153 | 奉節(jié)縣社會保險局(參照) | 票據(jù)審核 | 22 |
154 | 奉節(jié)縣投資審計中心(參照) | 投資審計1 | 26 |
155 | 奉節(jié)縣投資審計中心(參照) | 投資審計2 | 20 |
156 | 奉節(jié)縣投資審計中心(參照) | 投資審計3 | 29 |
157 | 奉節(jié)縣文化市場行政執(zhí)法大隊(參照) | 文化執(zhí)法 | 30 |
158 | 涪陵監(jiān)獄 | 信息通信1 | 106 |
159 | 涪陵監(jiān)獄 | 獄醫(yī)1 | 3 |
160 | 涪陵監(jiān)獄 | 獄醫(yī)2 | 11 |
161 | 涪陵區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 21 |
162 | 涪陵區(qū)工商分局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 138 |
163 | 高新區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法1 | 657 |
164 | 高新區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法2 | 86 |
165 | 合川區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 37 |
166 | 合川區(qū)工商分局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 137 |
167 | 江北區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 12 |
168 | 江北區(qū)建設(shè)工程安全管理站(參照) | 施工安全管理1 | 144 |
169 | 江北區(qū)建設(shè)工程安全管理站(參照) | 施工安全管理2 | 177 |
170 | 江北區(qū)就業(yè)局(參照) | 計算機管理 | 87 |
171 | 江北區(qū)就業(yè)局(參照) | 文秘 | 93 |
172 | 江北區(qū)社會保險局(參照) | 計算機管理 | 78 |
173 | 江北區(qū)社會保險局(參照) | 社保管理 | 163 |
174 | 江北區(qū)社會保險局(參照) | 醫(yī)保管理 | 61 |
175 | 江北區(qū)審計局 | 審計 | 23 |
176 | 江北區(qū)審計中心(參照) | 審計 | 141 |
177 | 江北區(qū)魚嘴鎮(zhèn)人民政府 | 城市規(guī)劃管理 | 7 |
178 | 江津區(qū)城市居民最低生活保障管理中心(參照) | 法律管理 | 28 |
179 | 江津區(qū)城市居民最低生活保障管理中心(參照) | 社會管理 | 52 |
180 | 江津區(qū)城市居民最低生活保障管理中心(參照) | 文秘 | 27 |
181 | 江津區(qū)城市居民最低生活保障管理中心(參照) | 醫(yī)療救助 | 4 |
182 | 江津區(qū)德感工業(yè)園管委會(參照) | 物流管理 | 34 |
183 | 江津區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 45 |
184 | 江津區(qū)法律援助中心(參照) | 法律援助 | 36 |
185 | 江津區(qū)法律援助中心(參照) | 文秘 | 31 |
186 | 江津區(qū)工商分局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 208 |
187 | 江津區(qū)工業(yè)園區(qū)辦公室(參照) | 林業(yè)管理 | 24 |
188 | 江津區(qū)機關(guān)事務(wù)局(參照) | 文秘 | 34 |
189 | 江津區(qū)計劃生育協(xié)會(參照) | 醫(yī)學(xué)影像管理 | 4 |
190 | 江津區(qū)社會保險局(參照) | 審計稽核 | 106 |
191 | 江津區(qū)社會保險局(參照) | 網(wǎng)絡(luò)維護 | 22 |
192 | 江津區(qū)委黨校(參照) | 計算機管理 | 7 |
193 | 江津區(qū)委黨校(參照) | 社會學(xué)管理研究 | 18 |
194 | 江津區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(參照) | 廣電網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管 | 168 |
195 | 江津區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(參照) | 文化行政執(zhí)法 | 33 |
196 | 江津區(qū)醫(yī)療保險中心(參照) | 工傷保險調(diào)查 | 20 |
197 | 江津區(qū)醫(yī)療保險中心(參照) | 文秘宣傳 | 31 |
198 | 江津區(qū)醫(yī)療保險中心(參照) | 醫(yī)療費用審核1 | 4 |
199 | 江津區(qū)醫(yī)療保險中心(參照) | 醫(yī)療費用審核2 | 3 |
200 | 經(jīng)開區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法1 | 41 |
201 | 經(jīng)開區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法2 | 170 |
202 | 九龍坡區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)管理辦公室(參照) | 項目管理 | 14 |
203 | 九龍坡區(qū)地方志編纂委員會辦公室(參照) | 綜合管理 | 3 |
204 | 九龍坡區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 182 |
205 | 九龍坡區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) | 環(huán)境監(jiān)察1 | 84 |
206 | 九龍坡區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) | 環(huán)境監(jiān)察2 | 34 |
207 | 九龍坡區(qū)建設(shè)工程施工安全管理站(參照) | 工程監(jiān)管1 | 18 |
208 | 九龍坡區(qū)建設(shè)工程施工安全管理站(參照) | 工程監(jiān)管2 | 80 |
209 | 九龍坡區(qū)建設(shè)工程施工安全管理站(參照) | 計算機管理 | 16 |
210 | 九龍坡區(qū)建設(shè)工程施工安全管理站(參照) | 文秘 | 43 |
211 | 九龍坡區(qū)教委 | 教育管理 | 65 |
212 | 九龍坡區(qū)教委 | 人事管理 | 140 |
213 | 九龍坡區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局(參照) | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 58 |
214 | 九龍坡區(qū)老干部活動中心(參照) | 設(shè)備管理 | 126 |
215 | 九龍坡區(qū)人口計生行政執(zhí)法隊(參照) | 行政執(zhí)法 | 174 |
216 | 九龍坡區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) | 計算機管理 | 71 |
217 | 九龍坡區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) | 統(tǒng)計 | 170 |
218 | 九龍坡區(qū)審計局 | 財務(wù)審計 | 42 |
219 | 九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) | 法律管理 | 39 |
220 | 九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) | 工程管理1 | 77 |
221 | 九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) | 工程管理2 | 11 |
222 | 九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) | 會計 | 98 |
223 | 九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) | 監(jiān)察執(zhí)法1 | 10 |
224 | 九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) | 監(jiān)察執(zhí)法2 | 6 |
225 | 九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) | 監(jiān)察執(zhí)法3 | 213 |
226 | 九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) | 監(jiān)察執(zhí)法4 | 45 |
227 | 九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) | 監(jiān)察執(zhí)法5 | 150 |
228 | 九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) | 監(jiān)察執(zhí)法6 | 54 |
229 | 九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) | 監(jiān)察執(zhí)法7 | 371 |
230 | 九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) | 培訓(xùn)管理 | 98 |
231 | 九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) | 文秘 | 65 |
232 | 九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) | 綜合管理1 | 235 |
233 | 九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) | 綜合管理2 | 254 |
234 | 九龍坡區(qū)委黨校(參照) | 教學(xué)管理 | 244 |
235 | 九龍坡區(qū)衛(wèi)生局 | 衛(wèi)生管理 | 37 |
236 | 九龍坡區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(參照) | 執(zhí)法管理 | 14 |
237 | 開縣地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法1 | 25 |
238 | 開縣地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法2 | 19 |
239 | 開縣工商局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 49 |
240 | 開縣司法局 | 計算機 | 25 |
241 | 開縣司法局 | 司法助理員 | 45 |
242 | 梁平縣地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 16 |
243 | 梁平縣地稅局 | 計算機管理 | 15 |
244 | 梁平縣工商局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 94 |
245 | 梁平縣公安局 | 基層民警1 | 67 |
246 | 梁平縣公安局 | 基層民警2 | 34 |
247 | 梁平縣公安局 | 基層民警3 | 7 |
248 | 梁平縣環(huán)境監(jiān)察大隊(參照) | 環(huán)境監(jiān)察 | 35 |
249 | 梁平縣環(huán)境監(jiān)察大隊(參照) | 環(huán)境應(yīng)急 | 73 |
250 | 梁平縣交通行政執(zhí)法大隊(參照) | 執(zhí)法1 | 25 |
251 | 梁平縣交通行政執(zhí)法大隊(參照) | 執(zhí)法2 | 14 |
252 | 梁平縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) | 統(tǒng)計 | 42 |
253 | 梁平縣司法局 | 司法助理員 | 682 |
254 | 梁平縣醫(yī)療保險局(參照) | 財務(wù)管理 | 7 |
255 | 梁平縣醫(yī)療保險局(參照) | 網(wǎng)絡(luò)管護 | 6 |
256 | 兩江新區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法1 | 58 |
257 | 兩江新區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法2 | 185 |
258 | 南岸區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 11 |
259 | 南岸區(qū)地稅局 | 計算機管理 | 166 |
260 | 南岸區(qū)社會保險局(參照) | 財務(wù)會計 | 40 |
261 | 南岸區(qū)社會保險局(參照) | 經(jīng)辦管理 | 11 |
262 | 南岸區(qū)社會保險局(參照) | 信息管理 | 127 |
263 | 南岸區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法1 | 18 |
264 | 南岸區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法2 | 41 |
265 | 南岸區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(參照) | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 70 |
266 | 南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合行政執(zhí)法1 | 108 |
267 | 南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合行政執(zhí)法2 | 142 |
268 | 南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合行政執(zhí)法3 | 148 |
269 | 南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合行政執(zhí)法4 | 55 |
270 | 南川監(jiān)獄 | 管教2 | 40 |
271 | 南川監(jiān)獄 | 管教3 | 174 |
272 | 南川監(jiān)獄 | 管教4 | 49 |
273 | 南川監(jiān)獄 | 管教5 | 217 |
274 | 南川監(jiān)獄 | 金融財會1 | 82 |
275 | 南川區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法1 | 66 |
276 | 南川區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法2 | 23 |
277 | 南川區(qū)法律援助中心(參照) | 法律援助 | 12 |
278 | 南川區(qū)工商分局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 105 |
279 | 南川區(qū)公安局 | 法醫(yī) | 9 |
280 | 南川區(qū)公安局 | 基層民警1 | 373 |
281 | 南川區(qū)公安局 | 基層民警2 | 616 |
282 | 南川區(qū)公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 |
283 | 南川區(qū)公安局 | 偵查 | 18 |
284 | 南川區(qū)規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法支隊(參照) | 規(guī)劃執(zhí)法 | 13 |
285 | 南川區(qū)農(nóng)村水電及電氣化發(fā)展中心(參照) | 水電管理 | 15 |
286 | 南川區(qū)司法局 | 司法助理員1 | 17 |
287 | 南川區(qū)司法局 | 司法助理員2 | 22 |
288 | 南川區(qū)司法局 | 司法助理員3 | 26 |
289 | 女子監(jiān)獄 | 管教10 | 13 |
290 | 女子監(jiān)獄 | 獄醫(yī)7 | 13 |
291 | 彭水縣地稅局 | 計算機管理 | 15 |
292 | 彭水縣工商局 | 工商行政管理執(zhí)法1 | 46 |
293 | 彭水縣工商局 | 工商行政管理執(zhí)法2 | 63 |
294 | 彭水縣公安局 | 法醫(yī) | 4 |
295 | 彭水縣公安局 | 交通安全技術(shù) | 1 |
296 | 彭水縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 4 |
297 | 彭水縣煤炭工業(yè)管理局(參照) | 煤炭行業(yè)安全監(jiān)管 | 7 |
298 | 彭水縣社會保險局(參照) | 財會 | 55 |
299 | 彭水縣社會保險局(參照) | 計算機 | 80 |
300 | 彭水縣社會保險局(參照) | 文秘 | 46 |
301 | 彭水縣社會保險局(參照) | 綜合管理 | 520 |
302 | 彭水縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 1 |
303 | 彭水縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 醫(yī)政監(jiān)督 | 0 |
304 | 彭水縣醫(yī)療保險局(參照) | 費用審核 | 1 |
305 | 綦江區(qū)地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法 | 15 |
306 | 綦江區(qū)地稅局 | 計算機管理 | 40 |
307 | 綦江區(qū)工商分局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 106 |
308 | 綦江區(qū)交通行政執(zhí)法支隊(參照) | 煤炭運輸及安全監(jiān)管 | 166 |
309 | 綦江區(qū)交通行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政管理與執(zhí)法1 | 690 |
310 | 綦江區(qū)交通行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政管理與執(zhí)法2 | 738 |
311 | 綦江區(qū)交通行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合管理 | 243 |
312 | 黔江區(qū)地稅局 | 計算機管理 | 34 |
313 | 黔江區(qū)工商分局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 128 |
314 | 黔江區(qū)公安局 | 基層民警1 | 371 |
315 | 黔江區(qū)公安局 | 基層民警2 | 441 |
316 | 黔江區(qū)公安局 | 基層民警3 | 382 |
317 | 黔江區(qū)公安局 | 基層民警4 | 522 |
318 | 黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) | 環(huán)境監(jiān)察1 | 43 |
319 | 黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) | 環(huán)境監(jiān)察2 | 18 |
320 | 黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) | 環(huán)境監(jiān)察3 | 13 |
321 | 黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) | 環(huán)境宣教與信息1 | 40 |
322 | 黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) | 環(huán)境宣教與信息2 | 63 |
323 | 黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) | 排污交易管理 | 76 |
324 | 黔江區(qū)救助管理站(參照) | 救助管理 | 91 |
325 | 榮昌縣黨史研究室(參照) | 黨史研究 | 44 |
326 | 榮昌縣低保中心(參照) | 醫(yī)療救助 | 5 |
327 | 榮昌縣地稅局 | 計算機管理 | 41 |
328 | 榮昌縣法律援助中心(參照) | 財會 | 10 |
329 | 榮昌縣法律援助中心(參照) | 社區(qū)矯正 | 23 |
330 | 榮昌縣工商局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 195 |
331 | 榮昌縣公安局 | 安全防范技術(shù)1 | 27 |
332 | 榮昌縣公安局 | 安全防范技術(shù)2 | 12 |
333 | 榮昌縣公安局 | 安全防范技術(shù)3 | 37 |
334 | 榮昌縣公安局 | 基層民警 | 10 |
335 | 榮昌縣公安局 | 金融財會 | 3 |
