2014國考湖南報名審核通過人數(shù)711人 國稅局報名人數(shù)最多——截止2013年10月17日8時
2014國家公務員考試報名已經(jīng)進入第二天。據(jù)統(tǒng)計,截止2013年10月17日8時,國考職位中湖南職位報名通過審核總?cè)藬?shù)為711人,共有164個職位無人通過審核,平均競爭比例為1.74。湖南省國家稅務局是審核通過人數(shù)最多的部門,而去年這個時候去沒有一個通過審核,今年的湖南省國家稅務局的競爭程度可能會比去年更高。報名審核通過人數(shù)最多的職位是工業(yè)和信息化部湖南省通信管理局電信管理處主任科員及以下(職位代碼501006003)。
一、各部門報名人數(shù)分析
截止16日8時,通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:湖南省國家稅務局、湖南省郵政管理局和工業(yè)和信息化部,三部門通過審核總?cè)藬?shù)為674人,占通過審核總?cè)藬?shù)的94.80%。
競爭比例最激烈前三個部門依次是:湖南省郵政管理局、工業(yè)和信息化部、審計署駐長沙特派員辦事處
為幫助廣大考生更清晰的了解報名情況,中大網(wǎng)校整理了各部門的審核通過人數(shù)排名以及競爭比例排名,供廣大考生參考:
二、各職位報名人數(shù)分析
截止16日8時,報名通過審核人數(shù)最多的職位(前三位):
湖南省通信管理局電信管理處主任科員及以下(職位代碼501006003)32人、常德市郵政管理局主任科員以下(職位代碼601004001)29人、岳陽市郵政管理局主任科員以下(職位代碼601006001)25人。
招錄競爭比例最高的職位為工業(yè)和信息化部湖南省通信管理局電信管理處主任科員及以下(職位代碼501006003),招錄1人,通過人數(shù)為32人,競爭比例為32。
湖南省各職位報名通過審核人數(shù)前十的職位和報名競爭最激烈的前十的職位,具體信息如下:
三、無人報考職位
截止到17日8時,湖南地區(qū)共有164個職位無人報考,占全部職位的45.56%。下面是無人報考職位一覽表,中大網(wǎng)校專家建議廣大考生多關注一些較冷職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身條件,找到屬于自己的最佳職位。
系統(tǒng) | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
行政機關 | 202 | 交通部長江航運公安局 | 岳陽分局 | 辦公室或政治處科員 | 701005001 | 1 | 0 |
行政機關 | 202 | 交通部長江航運公安局 | 岳陽分局 | 裝備財務科科員 | 701005002 | 1 | 0 |
行政機關 | 202 | 交通部長江航運公安局 | 岳陽分局 | 派出所科員 | 701005003 | 3 | 0 |
行政機關 | 202 | 交通部長江航運公安局 | 岳陽分局 | 派出所科員 | 701005004 | 1 | 0 |
行政機關 | 255 | 審計署駐長沙特派員辦事處 | 審計署駐長沙特派員辦事處 | 審計業(yè)務處主任科員及以下 | 601255002 | 1 | 0 |
行政機關 | 284 | 中華人民共和國長江海事局 | 岳陽海事局 | 科員 | 701005001 | 2 | 0 |
行政機關 | 284 | 中華人民共和國長江海事局 | 岳陽海事局 | 科員 | 701005002 | 1 | 0 |
行政機關 | 284 | 中華人民共和國長江海事局 | 岳陽海事局 | 科員 | 701005003 | 1 | 0 |
行政機關 | 284 | 中華人民共和國長江海事局 | 岳陽海事局 | 科員 | 701005004 | 1 | 0 |
行政機關 | 284 | 中華人民共和國長江海事局 | 岳陽海事局 | 科員 | 701005005 | 1 | 0 |
行政機關 | 284 | 中華人民共和國長江海事局 | 岳陽海事局 | 科員 | 701005006 | 1 | 0 |
行政機關 | 284 | 中華人民共和國長江海事局 | 岳陽海事局 | 科員 | 701005007 | 1 | 0 |
行政機關 | 284 | 中華人民共和國長江海事局 | 岳陽海事局 | 科員 | 701005008 | 1 | 0 |
行政機關 | 293 | 中國民用航空局中南地區(qū)管理局 | 民航湖南安全監(jiān)督管理局 | 空防處空防安全監(jiān)察主任科員及以下 | 701104001 | 1 | 0 |
行政機關 | 293 | 中國民用航空局中南地區(qū)管理局 | 民航湖南安全監(jiān)督管理局 | 空防處空防安全監(jiān)察主任科員及以下 | 701104002 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 長沙市開福區(qū)國家稅務局 | 基層分局科員 | 701001003 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 長沙市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)國家稅務局 | 基層分局科員 | 701003001 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 寧鄉(xiāng)縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701005004 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 株洲市荷塘區(qū)國家稅務局 | 基層分局科員 | 701006001 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 株洲市荷塘區(qū)國家稅務局 | 基層分局科員 | 701006002 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 株洲市蘆淞區(qū)國家稅務局 | 基層分局科員 | 701008001 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 株洲市天元區(qū)國家稅務局 | 基層分局科員 | 701009001 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 醴陵市國家稅務局 | 基層分局科員 | 701011001 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 茶陵縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701013001 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 茶陵縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701013002 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 茶陵縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701013003 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 炎陵縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701014002 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 湘潭市岳塘區(qū)國家稅務局 | 基層分局科員 | 701016001 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 湘潭市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務局 | 基層分局科員 | 701017002 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 湘潭縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701018003 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 湘鄉(xiāng)市國家稅務局 | 基層分局科員 | 701019002 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 湘鄉(xiāng)市國家稅務局 | 基層分局科員 | 701019003 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 衡陽市南岳區(qū)國家稅務局 | 基層分局科員 | 701021003 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 衡南縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701022001 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 衡陽縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701023003 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 衡山縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701024001 | 2 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 衡山縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701024002 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 衡山縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701024004 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 衡東縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701025001 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 常寧市國家稅務局 | 基層分局科員 | 701026002 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 常寧市國家稅務局 | 基層分局科員 | 701026003 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 常寧市國家稅務局 | 基層分局科員 | 701026004 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 祁東縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701027001 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 祁東縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701027002 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 岳陽市屈原區(qū)國家稅務局 | 基層分局科員 | 701030003 | 2 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 岳陽縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701031002 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 臨湘市國家稅務局 | 基層分局科員 | 701032001 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 華容縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701033001 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 華容縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701033003 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 華容縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701033004 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 湘陰縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701035001 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 湘陰縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701035002 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 新邵縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701038003 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 洞口縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701040002 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 綏寧縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701041001 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 綏寧縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701041002 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 武岡市國家稅務局 | 基層分局科員 | 701043001 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 武岡市國家稅務局 | 基層分局科員 | 701043003 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 邵陽縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701045002 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 臨澧縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701047002 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 澧縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701048001 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 石門縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701049004 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 桃源縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701050002 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 桃源縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701050003 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 津市市國家稅務局 | 基層分局科員 | 701051001 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 津市市國家稅務局 | 基層分局科員 | 701051002 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 安鄉(xiāng)縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701052002 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 漢壽縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701053002 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 沅江市國家稅務局 | 基層分局科員 | 701055002 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 沅江市國家稅務局 | 基層分局科員 | 701055003 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 沅江市國家稅務局 | 基層分局科員 | 701055004 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 南縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701056003 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 桃江縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701057001 | 2 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 桃江縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701057003 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 安化縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701058004 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 冷水江市國家稅務局 | 基層分局科員 | 701060002 | 2 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 冷水江市國家稅務局 | 基層分局科員 | 701060003 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 新化國家稅務局 | 基層分局科員 | 701061004 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 雙峰縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701062004 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 永興縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701064001 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 永興縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701064002 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 宜章縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701065003 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 桂陽縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701066001 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 桂陽縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701066002 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 桂陽縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701066003 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 臨武縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701070001 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 嘉禾縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701071002 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 嘉禾縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701071003 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 新田縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701072001 | 2 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 江華縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701073001 | 2 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 江永縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701074001 | 2 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 江永縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701074003 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 寧遠縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701075003 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 雙牌縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701076002 | 2 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 雙牌縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701076003 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 藍山縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701077002 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 東安縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701078001 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 沅陵縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701080002 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 辰溪縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701081002 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 溆浦縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701082002 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 新晃縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701084001 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 新晃縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701084002 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 洪江市國家稅務局 | 基層分局科員 | 701086001 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 會同縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701087001 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 會同縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701087002 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 靖州縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701088003 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 通道縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701089002 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 永順縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701094001 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 古丈縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701096002 | 1 | 0 |
行政機關 | 346 | 湖南省國家稅務局 | 張家界市武陵源區(qū)國家稅務局 | 基層分局科員 | 701098001 | 1 | 0 |
行政機關 | 454 | 湖南煤礦安全監(jiān)察局 | 湖南煤礦安全監(jiān)察局 | 所屬煤礦監(jiān)察分局主任科員及以下 | 601454003 | 1 | 0 |
行政機關 | 454 | 湖南煤礦安全監(jiān)察局 | 湖南煤礦安全監(jiān)察局 | 所屬煤礦監(jiān)察分局主任科員及以下 | 612454001 | 1 | 0 |
行政機關 | 454 | 湖南煤礦安全監(jiān)察局 | 湖南煤礦安全監(jiān)察局 | 所屬煤礦監(jiān)察分局主任科員及以下 | 612454002 | 1 | 0 |
行政機關 | 482 | 湖南儲備物資管理局 | 湖南儲備物資管理局 | 基本建設處科員 | 601482001 | 1 | 0 |
行政機關 | 549 | 長沙海關 | 隸屬海關 | 綜合(一) | 701001001 | 5 | 0 |
行政機關 | 549 | 長沙海關 | 隸屬海關 | 綜合(二) | 701001002 | 4 | 0 |
行政機關 | 549 | 長沙海關 | 隸屬海關 | 海關監(jiān)管(一) | 701001004 | 4 | 0 |
行政機關 | 549 | 長沙海關 | 隸屬海關 | 海關監(jiān)管(二) | 701001005 | 4 | 0 |
行政機關 | 549 | 長沙海關 | 隸屬海關 | 海關監(jiān)管(三) | 701001006 | 2 | 0 |
行政機關 | 549 | 長沙海關 | 隸屬海關 | 海關業(yè)務 | 701001007 | 5 | 0 |
行政機關 | 549 | 長沙海關 | 隸屬海關 | 綜合(三) | 702001003 | 3 | 0 |
行政機關 | 668 | 湖南出入境檢驗檢疫局 | 湖南出入境檢驗檢疫局長沙機場辦事處 | 長沙機場辦事處科員或副主任科員 | 601001001 | 1 | 0 |
行政機關 | 668 | 湖南出入境檢驗檢疫局 | 湖南出入境檢驗檢疫局長沙機場辦事處 | 長沙機場辦事處科員或副主任科員 | 601001002 | 1 | 0 |
行政機關 | 668 | 湖南出入境檢驗檢疫局 | 湖南出入境檢驗檢疫局張家界機場辦事處 | 張家界機場辦事處科員或副主任科員 | 601002001 | 2 | 0 |
行政機關 | 668 | 湖南出入境檢驗檢疫局 | 湖南出入境檢驗檢疫局張家界機場辦事處 | 張家界機場辦事處科員或副主任科員 | 601002002 | 1 | 0 |
行政機關 | 668 | 湖南出入境檢驗檢疫局 | 岳陽出入境檢驗檢疫局城陵磯辦事處 | 城陵磯辦事處科員或副主任科員 | 601003001 | 1 | 0 |
行政機關 | 668 | 湖南出入境檢驗檢疫局 | 常德出入境檢驗檢疫局 | 常德出入境檢驗檢疫局科員或副主任科員 | 601004001 | 1 | 0 |
行政機關 | 668 | 湖南出入境檢驗檢疫局 | 株洲出入境檢驗檢疫局 | 株洲出入境檢驗檢疫局科員或副主任科員 | 601005001 | 1 | 0 |
行政機關 | 668 | 湖南出入境檢驗檢疫局 | 湘西出入境檢驗檢疫局 | 湘西出入境檢驗檢疫局科員或副主任科員 | 601006001 | 1 | 0 |
行政機關 | 668 | 湖南出入境檢驗檢疫局 | 湖南出入境檢驗檢疫局永州辦事處 | 永州辦事處科員或副主任科員 | 601007001 | 1 | 0 |
行政機關 | 886 | 湖南省郵政管理局 | 湘潭市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601002001 | 1 | 0 |
行政機關 | 886 | 湖南省郵政管理局 | 邵陽市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601003002 | 1 | 0 |
國務院系統(tǒng) | 428 | 湖南省氣象局 | 湖南省氣象局 | 監(jiān)察審計處審計業(yè)務管理崗位 | 901428002 | 1 | 0 |
國務院系統(tǒng) | 428 | 湖南省氣象局 | 湖南省氣象局 | 科技預報處科研管理崗位 | 912428001 | 1 | 0 |
國務院系統(tǒng) | 428 | 湖南省氣象局 | 湖南省氣象局 | 益陽市氣象局業(yè)務發(fā)展科科員 | 1001428003 | 1 | 0 |
國務院系統(tǒng) | 428 | 湖南省氣象局 | 湖南省氣象局 | 湘西自治州氣象局辦公室對外宣傳崗位 | 1001428007 | 1 | 0 |
國務院系統(tǒng) | 428 | 湖南省氣象局 | 湖南省氣象局 | 岳陽市氣象局業(yè)務發(fā)展科科員 | 1012428004 | 1 | 0 |
國務院系統(tǒng) | 718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局溆浦調(diào)查隊 科員 | 1101718001 | 2 | 0 |
國務院系統(tǒng) | 718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局會同調(diào)查隊 科員 | 1101718002 | 1 | 0 |
國務院系統(tǒng) | 718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局邵陽縣調(diào)查隊 科員 | 1101718003 | 1 | 0 |
國務院系統(tǒng) | 718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局祁東調(diào)查隊 科員 | 1101718004 | 2 | 0 |
國務院系統(tǒng) | 718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局慈利調(diào)查隊 科員(一) | 1101718005 | 1 | 0 |
國務院系統(tǒng) | 718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局常寧調(diào)查隊科員 | 1101718006 | 1 | 0 |
國務院系統(tǒng) | 718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局南縣調(diào)查隊科員 | 1101718007 | 1 | 0 |
國務院系統(tǒng) | 718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局慈利調(diào)查隊科員(二) | 1101718008 | 1 | 0 |
國務院系統(tǒng) | 783 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機關 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 913001001 | 5 | 0 |
國務院系統(tǒng) | 783 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 湘潭銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002001 | 3 | 0 |
國務院系統(tǒng) | 783 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 岳陽銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013004001 | 1 | 0 |
國務院系統(tǒng) | 783 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 衡陽銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013005001 | 2 | 0 |
國務院系統(tǒng) | 783 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 邵陽銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013006001 | 1 | 0 |
國務院系統(tǒng) | 783 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 常德銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013008001 | 2 | 0 |
國務院系統(tǒng) | 783 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 婁底銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013010001 | 1 | 0 |
國務院系統(tǒng) | 783 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 懷化銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013012001 | 2 | 0 |
國務院系統(tǒng) | 783 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 郴州銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013013001 | 2 | 0 |
國務院系統(tǒng) | 783 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 湘西銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013014001 | 4 | 0 |
國務院系統(tǒng) | 783 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 衡陽銀監(jiān)分局 | 法規(guī)部門主任科員以下 | 1015005002 | 1 | 0 |
國務院系統(tǒng) | 783 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 常德銀監(jiān)分局 | 法規(guī)部門主任科員以下 | 1015008002 | 1 | 0 |
國務院系統(tǒng) | 783 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 郴州銀監(jiān)分局 | 法規(guī)部門主任科員以下 | 1015013002 | 1 | 0 |
國務院系統(tǒng) | 783 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 張家界銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)計信息部門主任科員以下 | 1017015001 | 1 | 0 |
國務院系統(tǒng) | 783 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 株洲銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113003001 | 1 | 0 |
國務院系統(tǒng) | 783 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 益陽銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113007001 | 1 | 0 |
國務院系統(tǒng) | 783 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 常德銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113009001 | 1 | 0 |
國務院系統(tǒng) | 783 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 婁底銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113011001 | 1 | 0 |
國務院系統(tǒng) | 783 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 張家界銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113016001 | 1 | 0 |
2014年國家公務員考試申論全清高清視頻免費在線觀看!現(xiàn)在報考、5折優(yōu)惠??!
點擊查看公告:中央機關及其直屬機構(gòu)2014年度考試錄用公務員公告
資訊推薦:2014年國家公務員考試報名時間 報考專題 報名費用|流程|指南|答疑|攻略
考試推薦:2014年國家公務員考試時間 注意事項 準考證打印時間 考試科目
(責任編輯:中大編輯)