金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型 | 概念區(qū)分 | 會計處理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產 | 交易性 | 1、取得目的是為近期出售或回購 2、準備短期持有的金融資產組合 3 、衍生金融資產 | 1初始時:借:交易性金融資產-成本 以公允價值計量 應收股利 (應收未收) 投資收益 (交易費用) 貸:銀行存款 2期末計價 借:交易性金融資產-公允價值變動(或相反分錄) 貸:公允價值變動損益(期末公允價—期初成本) 3持有期間宣告股利或分期計息 借:應收股利(應收利息) 貸:投資收益 4處置時 借:銀行存款 公允價值變動損益(等于下面公允變動數(shù)) 貸:交易性金融資產-成本 -公允價值變動 投資收益 (倒擠) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定 | 1、為計量一致; 2、管理需要。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 債券處置時要先計提出售當年年初至出售日之間的利息;交易性債券直接用票面利率計算投資收益,無需按實際利率進行后續(xù)計量; 2、 交易性金融資產出售當月影響利潤表中投資收益的金額=售價—初始成本; 交易性金融資產出售當月影響利潤表中營業(yè)利潤的金額=售價—賬面余額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有至到期投資 | 1、到期日固定、回收金額固定,有明確意圖,有能力將該資產持有至到期;一般有公開報價; | 1初始時 借:持有至到期投資-成本 ?。ㄆ泵妫?/p> 應收利息(分期付息債權) 持有至到期投資—應計利息(一次付息債券) 貸:銀行存款 持有至到期投資-利息調整(借或貸差額) 2、期末計息、計提減值 借:應收利息?。ò雌泵胬视嬎悖?/p> 持有至到期投資-應計利息(一次還本付息) 持有至到期投資-利息調整(借或貸,溢折價攤銷) 貸:投資收益 ?。ㄆ诔鯏傆喑杀尽翆嶋H利率) 借:資產減值損失(賬面價值—未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值) 貸:持有至到期投資減值準備 計算現(xiàn)值時繼續(xù)用原實際利率折現(xiàn)且不得改變;以后減值恢復時做相反分錄,但不得超過原計提金額和不提減值時的攤余成本。 3處置:應先計提年初至處置日的利息 ①到期收回:借:銀行存款 貸:持有至到期投資-成本 —應計利息(一次付息債券) ②出售:借:銀行存款 貸:持有至到期投資-成本 —應計利息(一次付息債券) —利息調整(借或貸) 投資收益(借或貸) 部分出售時按比例核銷明細科目,需要調整攤余成本。 ③重分類:(明細科目對應且金額相等) 借:可供出售金融資產-成本 -應計利息 -利息調整 -公允價值變動(借或貸,公允與賬面差額) 貸:持有至到期投資-成本 -應計利息 -利息調整 資本公積-其他資本公積(借或貸,公允與賬面差額) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、資產負債表日按攤余成本和實際利率計算利息收入,實際利率是公允價值=現(xiàn)值的利率;計算攤余成本要逐年分別計算,一個付息期調整一次攤余成本; 3、入賬時,購買日與發(fā)行日不一致時,發(fā)行日至購買日的利息要單獨確認,對于一次付息債券計入“持有至到期投資——應計利息 ”;對于分期付息債券計入“應收利息”;利息調整的期限為購買日至到期日,非完整年度的折現(xiàn)(實際利率按時間長度比例分割); 4、持有至到期投資重分類限制性規(guī)定:如果企業(yè)將持有至到期投資在到期前處置或重分類,如金額較大,則剩余的也要重分類為可供出售金融資產,且在后2個完整會計年度內不能將任何金融資產劃分為持有至到期投資,除非:(1)出售日或重分類日距離到期日較近(三個月),且市場利率變化對該投資的公允價值沒有顯著影響;(2)根據(jù)合同約定的償付方式,企業(yè)已收回幾乎所有初始成本;(3)出售或重分類是企業(yè)無法控制、預期不會重復發(fā)生且難以合理預計的獨立事件引起的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、(分期付息)期末攤余成本=期初攤余成本—(應收利息—期初攤余成本×實際利率) =期初攤余成本×(1+實際利率)—應收利息 (一次付息)期末攤余成本=期初攤余成本×(1+實際利率) 2、插值法計算實際利率用等式,投資時的攤余成本=未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值(按票面計算);若持有至到期,則累計確認的投資收益=每年應收利息×(債券期限—1)+利息調整總額; 3、攤余成本=入賬價值—利息調整—已收回本金—減值損失+恢復的減值 4、若本金或利息收回方式等有變化,要重新計算攤余成本,新攤余成本(繼續(xù)使用原實際利率)和原攤余成本的差額計入持有至到期投資——利息調整,同時確認投資收益: 借:持有至到期投資——利息調整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可供出售金融資產 | 1、主要包括不準備持有至到期的債券投資和無重大影響的股票投資。采用公允價值進行后續(xù)計量,變動額計入資本公積。 2、無重大影響、沒有活躍市場的長期股權(非上市)投資通過長期股權投資核算;無重大影響、有活躍市場的長期股權(已上市)投資通過可供出售金融資產核算。 3、可供出售債券的賬面價值是指一級科目的金額,也就是四個明細科目的合計;但是,可供出售債券的攤余成本,只包含成本、利息調增和應計利息,不包含公允價值變動??晒┏鍪蹅俏ㄒ毁~面價值與攤余成本不相等的項目。計提減值時用賬面價值—公允價值,不是用攤余成本減公允價值。 4、可供出售債券與持至到期債券比較:相同點:取得投資和期末計息環(huán)節(jié)。不同點:①期末計價,前者按公允價值后續(xù)計量,后者按攤余成本后續(xù)計量。②減值時可收回金額的確定不同,前者用賬面價值-公允價值,后者用賬面價值—未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值;前者直接沖減賬面價值且轉銷“資本公積”借方余額,后者計提減值準備;③出售時前者要結轉“資本公積”;④重分類時,前者以賬面價值結轉,后者以公允價值結轉; | 初始:債券:借:可供出售金融資產-成本(面值) —應計利息(一次付息) —利息調整(借或貸,含交易費用) 應收利息 貸:銀行存款 股票:借:可供出售金融資產-成本(含交易費用) 應收股利 貸:銀行存款 期末先計息后計價、減值: ①先計息:借:應收利息(應收股利) 可供出售金融資產-應計利息 可供出售金融資產-利息調整(借或貸) 貸:投資收益 ②后計價:借:可供出售金融資產——公允價值變動 ③減值:借:資產減值損失 貸:可供出售金融資產——公允價值變動(減值金額=期末賬面價值—期末公允價值) 資本公積——其他資本公積(原跌價數(shù)轉入) ④減值轉回:借:可供出售金融資產——公允價值變動(新公允價值—新賬面價值) 貸:資產減值損失(債券,超過部分計入資本公積) 資本公積——其他資本公積(股票) 處置,出售和重分類: ①出售:借:銀行存款 資本公積-其他資本公積(借或貸,對應公允變動) 貸:可供出售金融資產-成本 —應計利息 —利息調整(借或貸) -公允價值變動(借或貸) 投資收益(借或貸,差額) ②重分類:借:持有至到期投資-成本 -應計利息 -利息調整 資本公積-其他資本公積 貸:可供出售金融資產-成本 -應計利息 -利息調整 -公允價值變動(借或貸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可供出售債券減值后,①下個期末再計息時,應收利息與投資收益的差額計入可供出售金融資產——利息調整;②若價值回升,則減值轉回金額要用新公允價值—新賬面價值來計算,而不是減去上期公允價值;③減值轉回后再計算投資收益時要把轉回的減值金額加入攤余成本;④若價值上升大大超過初始價值,則要先沖減原確認的資產減值損失金額,最后差額計入資本公積: 借:可供出售金融資產——公允價值變動(公允上升金額—利息調整原下跌金額) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、帶息應收票據(jù)在報告期末要計提利息,沖減財務費用;當不附追索權貼現(xiàn)時,要把計提的利息金額全部沖銷掉,損益計入財務費用。借:銀行存款、財務費用(貼現(xiàn)損益) 貸:應收票據(jù)(面值+已計提的利息)
注:應收款項包括應收賬款、應收票據(jù)、預付賬款、應收利息、應收股利、其他應收款和長期應收款7個項目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解題要點 | 1、每年付息一次的債券,若中期需要計算利息時,按全年的利息×時間長度即可,因為攤余成本是根據(jù)現(xiàn)金流量計算的,不滿一年時現(xiàn)金流量沒有發(fā)生變化; 2、可供出售金融資產期末影響資產負債表資本公積的金額=公允價值變動×(1—25%);所得稅的分錄為,借:資本公積—其他資本公積,貸:遞延所得稅負債;若公允價值下降處理相反; 3、 可供出售金融資產,處置時計入投資收益=售價—賬面+累計資本公積; 4、到期一次還本付息債券,第一年實際利息收入=期初攤余成本×實際利率;第二年實際利息收入=(期初攤余成本+上期實際利息收入)×實際利率;第三年實際利息收入=(期初攤余成本+以前累計實際利息收入)×實際利率;以此類推; |
編輯推薦:
(責任編輯:)