公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
三、 間接費(fèi)取費(fèi)費(fèi)率來(lái)源:考試大
1、企業(yè)管理費(fèi)費(fèi)率表(%) A、除廈門以外的全省各地工程來(lái)源:考試大
適應(yīng)范圍 工程類別 | 一級(jí)施工企業(yè) | 二級(jí)施工企業(yè) | 三級(jí)施工企業(yè) | 四級(jí)施工企業(yè) | ||||
費(fèi)率 | 其中 上級(jí)管理費(fèi) | 費(fèi)率 | 其中 上級(jí)管理費(fèi) | 費(fèi)率 | 其中 上級(jí)管理費(fèi) | 費(fèi)率 | 其中 上級(jí)管理費(fèi) | |
人工土方 | 4.09 | 0.56 | 3.737 | 0.56 | 3.2075 | 0.56 | 2.678 | 0.56 |
機(jī)械土方 | 3.59 | 0.55 | 3.286 | 0.55 | 2.83 | 0.55 | 2.374 | 0.55 |
汽車運(yùn)土 | 1.12 | 0.12 | 1.02 | 0.12 | 0.87 | 0.12 | 0.72 | 0.12 |
人工石方 | 4.09 | 0.56 | 3.737 | 0.56 | 3.2075 | 0.56 | 2.678 | 0.56 |
機(jī)械石方 | 3.71 | 0.58 | 3.397 | 0.58 | 2.9275 | 0.58 | 2.458 | 0.58 |
高級(jí)路面 | 2.55 | 0.25 | 2.32 | 0.25 | 1.975 | 0.25 | 1.63 | 0.25 |
其他路面 | 3.78 | 0.69 | 3.471 | 0.69 | 3.0075 | 0.69 | 2.544 | 0.69 |
構(gòu)造物Ⅰ | 4.57 | 0.71 | 4.184 | 0.71 | 3.605 | 0.71 | 3.026 | 0.71 |
構(gòu)造物Ⅱ | 4.41 | 0.68 | 4.037 | 0.68 | 3.4775 | 0.68 | 2.918 | 0.68 |
技術(shù)復(fù)雜大橋 | 3.30 | 0.73 | 3.043 | 0.73 | 2.6575 | 0.73 | 2.272 | 0.73 |
隧 道 | 4.15 | 0.65 | 3.80 | 0.65 | 3.275 | 0.65 | 2.75 | 0.65 |
鋼橋上部 | 2.55 | 0.25 | 2.32 | 0.25 | 1.975 | 0.25 | 1.63 | 0.25 |
2、企業(yè)管理費(fèi)費(fèi)率表(%) B、工程在廈門地區(qū)來(lái)源:www.examda.com
適應(yīng)范圍 工程類別 | 一級(jí)施工企業(yè) | 二級(jí)施工企業(yè) | 三級(jí)施工企業(yè) | 四級(jí)施工企業(yè) | |||||||
費(fèi)率 | 其中 上級(jí)管理費(fèi) | 費(fèi)率 | 其中 上級(jí)管理費(fèi) | 費(fèi)率 | 其中 上級(jí)管理費(fèi) | 費(fèi)率 | 其中 上級(jí)管理費(fèi) | ||||
人工土方 | 4.81 | 0.56 | 4.385 | 0.56 | 3.7475 | 0.56 | 3.11 | 0.56 | |||
機(jī)械土方 | 4.14 | 0.55 | 3.781 | 0.55 | 3.2425 | 0.55 | 2.704 | 0.55 | |||
汽車運(yùn)土 | 1.33 | 0.12 | 1.209 | 0.12 | 1.0275 | 0.12 | 0.846 | 0.12 | |||
人工石方 | 4.81 | 0.56 | 4.385 | 0.56 | 3.7475 | 0.56 | 3.11 | 0.56 | |||
機(jī)械石方 | 4.45 | 0.58 | 4.063 | 0.58 | 3.4825 | 0.58 | 2.902 | 0.58 | |||
高級(jí)路面 | 2.97 | 0.25 | 2.698 | 0.25 | 2.29 | 0.25 | 1.882 | 0.25 | |||
其他路面 | 4.41 | 0.69 | 4.038 | 0.69 | 3.48 | 0.69 | 2.992 | 0.69 | |||
構(gòu)造物Ⅰ | 5.49 | 0.71 | 5.012 | 0.71 | 4.295 | 0.71 | 3.578 | 0.71 | |||
構(gòu)造物Ⅱ | 5.29 | 0.68 | 4.829 | 0.68 | 4.1375 | 0.68 | 3.446 | 0.68 | |||
技術(shù)復(fù)雜大橋 | 3.86 | 0.73 | 3.547 | 0.73 | 3.0775 | 0.73 | 2.608 | 0.73 | |||
隧 道 | 4.98 | 0.65 | 4.547 | 0.65 | 3.8975 | 0.65 | 3.248 | 0.65 | |||
鋼橋上部 | 2.97 | 0.25 | 2.698 | 0.25 | 2.29 | 0.25 | 1.882 | 0.25 | |||
3、財(cái)務(wù)費(fèi)用費(fèi)率表(%)-全國(guó)最大教育類網(wǎng)站()
適應(yīng)范圍 工程類別 | 一級(jí)施工企業(yè) | 二級(jí)施工企業(yè) | 三級(jí)施工企業(yè) | 四級(jí)施工企業(yè) | |||||||
除廈門以外各地工程 | 廈門 工程 | 除廈門以外各地工程 | 廈門 工程 | 除廈門以外各地工程 | 廈門 工程 | 除廈門以外各地工程 | 廈門 工程 | ||||
人工土方 | 0.73 | 0.88 | 0.657 | 0.792 | 0.5475 | 0.66 | 0.438 | 0.528 | |||
機(jī)械土方 | 0.42 | 0.51 | 0.378 | 0.459 | 0.315 | 0.3825 | 0.252 | 0.306 | |||
汽車運(yùn)土 | 0.42 | 0.51 | 0.378 | 0.459 | 0.315 | 0.3825 | 0.252 | 0.306 | |||
人工石方 | 0.70 | 0.93 | 0.63 | 0.837 | 0.525 | 0.6975 | 0.42 | 0.558 | |||
機(jī)械石方 | 0.46 | 0.55 | 0.414 | 0.495 | 0.345 | 0.4125 | 0.276 | 0.33 | |||
高級(jí)路面 | 0.54 | 0.63 | 0.486 | 0.567 | 0.405 | 0.4725 | 0.324 | 0.378 | |||
其他路面 | 0.64 | 0.75 | 0.576 | 0.675 | 0.48 | 0.5625 | 0.384 | 0.45 | |||
構(gòu)造物Ⅰ | 0.75 | 0.90 | 0.675 | 0.81 | 0.5625 | 0.675 | 0.45 | 0.54 | |||
構(gòu)造物Ⅱ | 0.75 | 0.90 | 0.675 | 0.81 | 0.5625 | 0.675 | 0.45 | 0.54 | |||
技術(shù)復(fù)雜大橋 | 0.75 | 0.90 | 0.675 | 0.81 | 0.5625 | 0.675 | 0.45 | 0.54 | |||
隧 道 | 0.75 | 0.90 | 0.675 | 0.81 | 0.5625 | 0.675 | 0.45 | 0.54 | |||
鋼橋上部 | 0.75 | 0.90 | 0.675 | 0.81 | 0.5625 | 0.675 | 0.45 | 0.54 | |||
(責(zé)任編輯:中大編輯)