公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
經(jīng)自治區(qū)人民政府同意,決定今年分兩批從我區(qū)高校畢業(yè)生中公開(kāi)考錄基層公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員、專業(yè)技術(shù)人員。現(xiàn)將第一批從高校畢業(yè)生中公開(kāi)考錄基層公務(wù)員的有關(guān)事宜公告如下。
一、考錄對(duì)象
(一)我區(qū)生源2012年應(yīng)屆全日制普通高校大專以上畢業(yè)生。
(二)我區(qū)招募的服務(wù)期滿的“三支一扶”人員和在我區(qū)服務(wù)期滿的“西部計(jì)劃”志愿者。
(三)在各類企業(yè)就業(yè),合同期滿經(jīng)企業(yè)同意并出具證明的我區(qū)高校畢業(yè)生。
?。ㄋ模?yīng)征入伍服兵役期滿的我區(qū)高校畢業(yè)生。
?。ㄎ澹┩ㄟ^(guò)援藏渠道到內(nèi)地就業(yè)合同期滿的我區(qū)高校畢業(yè)生。
(六)我區(qū)生源2006—2011年畢業(yè)尚未實(shí)現(xiàn)就業(yè)的計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招的普通高校大專以上畢業(yè)生。
二、報(bào)考條件
(一)基本條件
1、堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和新時(shí)期西藏工作指導(dǎo)思想,在思想上、政治上、行動(dòng)上同黨中央保持一致,在反對(duì)分裂、揭批達(dá)賴、維護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)等政治原則問(wèn)題上立場(chǎng)堅(jiān)定,旗幟鮮明。
2、遵紀(jì)守法,品行端正。
3、具有正常履行職責(zé)的身體條件。
4、報(bào)考基層公務(wù)員、基層黨委部門(mén)公務(wù)員、基層政法委部門(mén)公務(wù)員、基層法院部門(mén)公務(wù)員、基層檢察院部門(mén)公務(wù)員、基層工商部門(mén)公務(wù)員職位的,年齡為十八周歲以上、三十五周歲以下(1977年4月8日—1994年4月8日出生)。應(yīng)屆碩士、博士研究生年齡放寬為十八周歲以上、四十周歲以下(1972年4月8日—1994年4月8日出生)。
5、報(bào)考基層公安部門(mén)特警職位的,年齡為十八周歲以上、二十五周歲以下(1987年4月8日—1994年4月8日出生);報(bào)考其他基層公安部門(mén)公務(wù)員職位的,年齡為十八周歲以上、三十周歲以下(1982年4月8日—1994年4月8日出生),應(yīng)屆碩士、博士研究生年齡放寬為十八周歲以上、三十五周歲以下(1977年4月8日—1994年4月8日出生)。
6、報(bào)考基層司法部門(mén)公務(wù)員職位的,年齡為十八周歲以上、三十周歲以下(1982年4月8日—1994年4月8日出生)。應(yīng)屆碩士、博士研究生和報(bào)考監(jiān)獄獄醫(yī)職位的,年齡放寬為十八周歲以上、三十五周歲以下(1977年4月8日—1994年4月8日出生)。
7、符合考錄主管機(jī)關(guān)規(guī)定的其他條件。
(二)其他條件
1、報(bào)考大學(xué)生“村官”的,須具有本科以上學(xué)歷,且為中共黨員(含預(yù)備黨員)或優(yōu)秀團(tuán)干部、優(yōu)秀團(tuán)員、優(yōu)秀學(xué)生干部。
2、由于基層黨委部門(mén)公務(wù)員職位較為特殊,考生筆試合格后由區(qū)黨委機(jī)要局對(duì)其進(jìn)行政審和面試。
3、報(bào)考其他職位的,學(xué)歷、專業(yè)等具體要求詳見(jiàn)考錄計(jì)劃。
?。ㄈ┟棵麍?bào)考人員只能報(bào)考一個(gè)職位。
(四)“專升本”、“本升碩”在校就讀的學(xué)生不得參加此次公開(kāi)考錄報(bào)名。
?。ㄎ澹┮褜?shí)現(xiàn)就業(yè)的我區(qū)高校畢業(yè)生不得參加此次公開(kāi)考錄報(bào)名。
三、報(bào)名和資格審查
?。ㄒ唬﹫?bào)名時(shí)間
報(bào)名時(shí)間為2012年4月8日—11日。
?。ǘ﹫?bào)名方式
此次報(bào)名采用網(wǎng)上報(bào)名的方式進(jìn)行。報(bào)名人員登錄西藏人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)(網(wǎng)址:http://www.xz.hrss.gov.cn)進(jìn)行報(bào)名。
?。ㄈ┚W(wǎng)上下載報(bào)名表和政審表
報(bào)名人員登錄西藏人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)下載并打印《西藏自治區(qū)2012年從高校畢業(yè)生中公開(kāi)考錄基層公務(wù)員報(bào)名表》和《西藏自治區(qū)2012年從高校畢業(yè)生中公開(kāi)考錄基層公務(wù)員政審表》。
?。ㄋ模┵Y格審查
由區(qū)公務(wù)員局組織相關(guān)部門(mén)共同審查報(bào)名人員的資格條件。
(五)網(wǎng)上下載準(zhǔn)考證
通過(guò)資格審查的人員于2012年4月19日—20日登錄西藏人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)下載并打印準(zhǔn)考證。
在下載報(bào)名表、政審表和準(zhǔn)考證時(shí)如遇問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)撥打電話0891—6845882聯(lián)系解決。
?。﹫?bào)名注意事項(xiàng)
1、此次公開(kāi)考錄實(shí)行定向報(bào)考。報(bào)考人員在報(bào)名時(shí)須選擇報(bào)考去向。
2、報(bào)名時(shí),報(bào)考人員須按要求上傳本人電子照片(近期免冠正面證件照,jpg格式,寬度2-3厘米,高度3-4厘米,大小200KB以下)。
3、報(bào)考人員須如實(shí)提供相關(guān)個(gè)人信息,誠(chéng)信報(bào)考。凡弄虛作假的,一經(jīng)查實(shí),即取消考試資格或錄用資格,并按照《公務(wù)員錄用考試違紀(jì)違規(guī)行為處理辦法(試行)》進(jìn)行處理。
4、報(bào)考人員須認(rèn)真仔細(xì)地選擇報(bào)考職位和考試地點(diǎn),經(jīng)網(wǎng)上審核通過(guò)后將無(wú)法更改相關(guān)信息。
?。ㄆ撸﹫?bào)名費(fèi)
此次考錄免收?qǐng)?bào)名費(fèi)。
四、筆試
通過(guò)資格審查的人員憑本人準(zhǔn)考證和身份證參加筆試。
?。ㄒ唬┕P試時(shí)間和筆試科目
筆試時(shí)間為2012年4月21日。筆試科目為行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)和申論。具體安排為:
上午9:00—11:00 行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)
下午2:00—4:30 申論
(二)考點(diǎn)設(shè)置
此次考錄筆試共設(shè)12個(gè)考點(diǎn)。其中,區(qū)內(nèi)考點(diǎn)7個(gè):拉薩、日喀則、山南、林芝、昌都、那曲、阿里;區(qū)外考點(diǎn)5個(gè):咸陽(yáng)、成都、北京、上海、武漢??忌删徒x擇考點(diǎn)。具體考試地點(diǎn)詳見(jiàn)準(zhǔn)考證。
?。ㄈ﹦澏üP試合格分?jǐn)?shù)線
1、考生兩門(mén)筆試科目成績(jī)之和為筆試總成績(jī)。
2、區(qū)考錄領(lǐng)導(dǎo)小組按照考生筆試總成績(jī)從高分到低分,原則上按各招考職位招考專業(yè)計(jì)劃錄用人數(shù)1∶1的比例,分別劃定筆試合格分?jǐn)?shù)線。
3、對(duì)少數(shù)民族考生,視情單獨(dú)劃定筆試合格分?jǐn)?shù)線。
?。ㄋ模┘臃旨罢疹櫿?BR> 1、在校就讀期間獲得省部級(jí)以上“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”、“優(yōu)秀團(tuán)干部”、“優(yōu)秀學(xué)生干部”、“三好學(xué)生”、“優(yōu)秀畢業(yè)生”等表彰的高校畢業(yè)生,獲得一項(xiàng)(次)的,筆試總成績(jī)加10分;獲得兩項(xiàng)(次)及以上的,每次再各加5分,但筆試總成績(jī)累積加分不得超過(guò)20分。
2、鼓勵(lì)高校畢業(yè)生報(bào)考艱苦、偏遠(yuǎn)、高海拔地區(qū)的招考職位。對(duì)于報(bào)考艱苦、偏遠(yuǎn)、高海拔地區(qū)招考職位的高校畢業(yè)生和艱苦、偏遠(yuǎn)、高海拔地區(qū)籍的高校畢業(yè)生,自愿報(bào)考原籍招考職位的,予以特殊照顧。
五、考察政審
由區(qū)考錄辦委托考生畢業(yè)院?;蚍?wù)單位對(duì)考生進(jìn)行考察政審??忌厴I(yè)院校或服務(wù)單位要認(rèn)真做好考察政審工作,實(shí)事求是地作出考察結(jié)論,并在《西藏自治區(qū)2012年從高校畢業(yè)生中公開(kāi)考錄基層公務(wù)員政審表》上簽署意見(jiàn)、加蓋公章。重點(diǎn)考察考生在反對(duì)分裂、維護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)等方面的政治表現(xiàn)。
六、體檢
?。ㄒ唬﹫?bào)考基層公安部門(mén)、基層司法部門(mén)公務(wù)員職位,考試成績(jī)達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線的考生須參加體檢,體檢時(shí)間和地點(diǎn)另行通知。體檢費(fèi)用考生自理。對(duì)家庭困難的我區(qū)農(nóng)牧民子女和城鎮(zhèn)居民子女,憑民政部門(mén)或?qū)W校相關(guān)證明,免收體檢費(fèi)。體檢工作分別由區(qū)公安廳政治部、區(qū)司法廳政治部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
?。ǘ﹫?bào)考其他職位的考生不需參加體檢。
七、錄用派遣
?。ㄒ唬┐_定擬錄用人員
報(bào)考基層公安部門(mén)、基層司法部門(mén)公務(wù)員職位體檢合格的人員和報(bào)考其他職位考試合格的考生,確定為擬錄用人員,并對(duì)擬錄用人員名單進(jìn)行公示。
(二)錄用派遣
1、公示期間未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的人員,持本人畢業(yè)證、身份證、戶口簿(或戶口遷移證)、政審表、準(zhǔn)考證的原件及復(fù)印件報(bào)到。區(qū)外院校畢業(yè)生還須持就業(yè)報(bào)到證。報(bào)到時(shí)間和地點(diǎn)另行通知。
2、區(qū)考錄辦對(duì)擬錄用人員報(bào)考資格進(jìn)行復(fù)審。復(fù)審合格者,其中報(bào)考黨群部門(mén)的由區(qū)黨委組織部負(fù)責(zé)辦理錄用和派遣手續(xù);報(bào)考政府部門(mén)的由區(qū)公務(wù)員局負(fù)責(zé)辦理錄用和派遣手續(xù)。經(jīng)復(fù)審,考察政審不合格、不符合報(bào)考條件、不服從組織派遣的人員,取消其錄用資格。
3、按照考生報(bào)考去向進(jìn)行派遣,原則上不調(diào)劑錄用。
本次公開(kāi)考錄公告同時(shí)也可登錄西藏人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)(網(wǎng)址:http://www.xz.hrss.gov.cn)或西藏高校畢業(yè)生就業(yè)信息網(wǎng)(網(wǎng)址:http://www.xzjyzdzx.com.cn)查詢。
聯(lián)系電話:0891—6845882 6823043
附:《西藏自治區(qū)2012年高校畢業(yè)生第一批公開(kāi)考錄計(jì)劃》
西藏自治區(qū)高校畢業(yè)生公開(kāi)考錄
工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2012年4月5日
編輯推薦:
2012多省公務(wù)員聯(lián)考4月21日筆試
421常識(shí)判斷 數(shù)學(xué)運(yùn)算 數(shù)字推理 判斷推理 資料分析
2012年4月21日多省聯(lián)考申論熱點(diǎn) 聯(lián)考申論指導(dǎo) 聯(lián)考面試模擬試題
專題:2012年421多省聯(lián)考沖刺備考專題
西藏自治區(qū)2012年高校畢業(yè)生第一批公開(kāi)考錄計(jì)劃
序號(hào) | 招考部門(mén) | 招考人數(shù) | 招考職位 | 專業(yè)要求 | 性別要求 | 學(xué)歷要求 | 備 注 | |||||
合計(jì) | 小計(jì) | 男性 | 女性 | 性別不限 | 碩士研究生及以上 | 本科及以上 | 大專及以上 | |||||
1 | 基層行政單位 | 2459 | 1791 | 拉薩市鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 專業(yè)不限 | 200 | 200 | |||||
日喀則地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 專業(yè)不限 | 156 | 156 | |||||||||
山南地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 專業(yè)不限 | 125 | 125 | |||||||||
林芝地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 專業(yè)不限 | 420 | 420 | |||||||||
昌都地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 專業(yè)不限 | 449 | 449 | |||||||||
那曲地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 專業(yè)不限 | 330 | 330 | |||||||||
阿里地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 專業(yè)不限 | 111 | 111 | |||||||||
80 | 拉薩市鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿“三支一扶”人員) | 專業(yè)不限 | 8 | 8 | 僅限3年服務(wù)期滿“三支一扶”人員報(bào)考 | |||||||
日喀則地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿“三支一扶”人員) | 專業(yè)不限 | 15 | 15 | 僅限3年服務(wù)期滿“三支一扶”人員報(bào)考 | ||||||||
山南地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿“三支一扶”人員) | 專業(yè)不限 | 9 | 9 | 僅限3年服務(wù)期滿“三支一扶”人員報(bào)考 | ||||||||
林芝地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿“三支一扶”人員) | 專業(yè)不限 | 9 | 9 | 僅限3年服務(wù)期滿“三支一扶”人員報(bào)考 | ||||||||
昌都地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿“三支一扶”人員) | 專業(yè)不限 | 15 | 15 | 僅限3年服務(wù)期滿“三支一扶”人員報(bào)考 | ||||||||
那曲地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿“三支一扶”人員) | 專業(yè)不限 | 13 | 13 | 僅限3年服務(wù)期滿“三支一扶”人員報(bào)考 | ||||||||
阿里地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿“三支一扶”人員) | 專業(yè)不限 | 11 | 11 | 僅限3年服務(wù)期滿“三支一扶”人員報(bào)考 | ||||||||
20 | 拉薩市鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿西部計(jì)劃志愿者) | 專業(yè)不限 | 2 | 2 | 僅限服務(wù)期滿西部計(jì)劃志愿者報(bào)考 | |||||||
日喀則地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿西部計(jì)劃志愿者) | 專業(yè)不限 | 4 | 4 | 僅限服務(wù)期滿西部計(jì)劃志愿者報(bào)考 | ||||||||
山南地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿西部計(jì)劃志愿者) | 專業(yè)不限 | 2 | 2 | 僅限服務(wù)期滿西部計(jì)劃志愿者報(bào)考 | ||||||||
林芝地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿西部計(jì)劃志愿者) | 專業(yè)不限 | 2 | 2 | 僅限服務(wù)期滿西部計(jì)劃志愿者報(bào)考 | ||||||||
昌都地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿西部計(jì)劃志愿者) | 專業(yè)不限 | 4 | 4 | 僅限服務(wù)期滿西部計(jì)劃志愿者報(bào)考 | ||||||||
那曲地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿西部計(jì)劃志愿者) | 專業(yè)不限 | 3 | 3 | 僅限服務(wù)期滿西部計(jì)劃志愿者報(bào)考 | ||||||||
阿里地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿西部計(jì)劃志愿者) | 專業(yè)不限 | 3 | 3 | 僅限服務(wù)期滿西部計(jì)劃志愿者報(bào)考 | ||||||||
568 | 拉薩市大學(xué)生“村官” | 專業(yè)不限 | 56 | 56 | 須為中共黨員(含預(yù)備黨員)或優(yōu)秀團(tuán)干部、優(yōu)秀團(tuán)員、優(yōu)秀學(xué)生干部 | |||||||
日喀則地區(qū)大學(xué)生“村官” | 專業(yè)不限 | 92 | 92 | 須為中共黨員(含預(yù)備黨員)或優(yōu)秀團(tuán)干部、優(yōu)秀團(tuán)員、優(yōu)秀學(xué)生干部 | ||||||||
山南地區(qū)大學(xué)生“村官” | 專業(yè)不限 | 70 | 70 | 須為中共黨員(含預(yù)備黨員)或優(yōu)秀團(tuán)干部、優(yōu)秀團(tuán)員、優(yōu)秀學(xué)生干部 | ||||||||
林芝地區(qū)大學(xué)生“村官” | 專業(yè)不限 | 65 | 65 | 須為中共黨員(含預(yù)備黨員)或優(yōu)秀團(tuán)干部、優(yōu)秀團(tuán)員、優(yōu)秀學(xué)生干部 | ||||||||
昌都地區(qū)大學(xué)生“村官” | 專業(yè)不限 | 95 | 95 | 須為中共黨員(含預(yù)備黨員)或優(yōu)秀團(tuán)干部、優(yōu)秀團(tuán)員、優(yōu)秀學(xué)生干部 | ||||||||
那曲地區(qū)大學(xué)生“村官” | 專業(yè)不限 | 95 | 95 | 須為中共黨員(含預(yù)備黨員)或優(yōu)秀團(tuán)干部、優(yōu)秀團(tuán)員、優(yōu)秀學(xué)生干部 | ||||||||
阿里地區(qū)大學(xué)生“村官” | 專業(yè)不限 | 95 | 95 | 須為中共黨員(含預(yù)備黨員)或優(yōu)秀團(tuán)干部、優(yōu)秀團(tuán)員、優(yōu)秀學(xué)生干部 | ||||||||
2 | 基層黨委部門(mén) | 80 | 9 | 拉薩市基層黨委部門(mén)公務(wù)員 | 通信工程、網(wǎng)絡(luò)工程、文秘 | 5 | 4 | 9 | 北京電子科技學(xué)院畢業(yè)生專業(yè)不限 | |||
14 | 日喀則地區(qū)基層黨委部門(mén)公務(wù)員 | 通信工程、網(wǎng)絡(luò)工程、文秘 | 8 | 6 | 14 | 北京電子科技學(xué)院畢業(yè)生專業(yè)不限 | ||||||
14 | 山南地區(qū)基層黨委部門(mén)公務(wù)員 | 通信工程、網(wǎng)絡(luò)工程、文秘 | 8 | 6 | 14 | 北京電子科技學(xué)院畢業(yè)生專業(yè)不限 | ||||||
5 | 林芝地區(qū)基層黨委部門(mén)公務(wù)員 | 通信工程、網(wǎng)絡(luò)工程、文秘 | 3 | 2 | 5 | 北京電子科技學(xué)院畢業(yè)生專業(yè)不限 | ||||||
5 | 昌都地區(qū)基層黨委部門(mén)公務(wù)員 | 通信工程、網(wǎng)絡(luò)工程、文秘 | 3 | 2 | 5 | 北京電子科技學(xué)院畢業(yè)生專業(yè)不限 | ||||||
21 | 那曲地區(qū)基層黨委部門(mén)公務(wù)員 | 通信工程、網(wǎng)絡(luò)工程、文秘 | 15 | 6 | 21 | 北京電子科技學(xué)院畢業(yè)生專業(yè)不限 | ||||||
12 | 阿里地區(qū)基層黨委部門(mén)公務(wù)員 | 通信工程、網(wǎng)絡(luò)工程、文秘 | 9 | 3 | 12 | 北京電子科技學(xué)院畢業(yè)生專業(yè)不限 | ||||||
3 | 基層政法委部門(mén) | 111 | 22 | 拉薩市基層政法委公務(wù)員 | 法律 | 10 | 10 | |||||
拉薩市基層政法委公務(wù)員 | 政治 | 7 | 7 | |||||||||
拉薩市基層政法委公務(wù)員 | 綜治 | 5 | 5 | |||||||||
19 | 日喀則地區(qū)基層政法委公務(wù)員 | 公安學(xué) | 10 | 10 | ||||||||
日喀則地區(qū)基層政法委公務(wù)員 | 治安學(xué) | 9 | 9 | |||||||||
7 | 山南地區(qū)基層政法委公務(wù)員 | 法律 | 7 | 7 | ||||||||
22 | 林芝地區(qū)基層政法委公務(wù)員 | 法律及相關(guān)專業(yè) | 22 | 22 | ||||||||
16 | 昌都地區(qū)基層政法委公務(wù)員 | 法律 | 16 | 16 | ||||||||
20 | 那曲地區(qū)基層政法委公務(wù)員 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 10 | 10 | ||||||||
那曲地區(qū)基層政法委公務(wù)員 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 5 | |||||||||
那曲地區(qū)基層政法委公務(wù)員 | 法學(xué) | 5 | 5 | |||||||||
5 | 阿里地區(qū)基層政法委公務(wù)員 | 社會(huì)管理、治安管理 | 5 | 5 | ||||||||
4 | 基層統(tǒng)戰(zhàn)部門(mén) | 19 | 14 | 日喀則地區(qū)基層統(tǒng)戰(zhàn)部門(mén)公務(wù)員 | 民族宗教 | 14 | 14 | |||||
5 | 山南地區(qū)基層統(tǒng)戰(zhàn)部門(mén)公務(wù)員 | 民族宗教 | 5 | 5 | ||||||||
5 | 基層法院部門(mén) | 111 | 25 | 拉薩市基層人民法院公務(wù)員 | 法學(xué) | 23 | 6 | 17 | ||||
拉薩市基層人民法院公務(wù)員 | 中文及文秘 | 2 | 2 | |||||||||
15 | 林芝地區(qū)基層人民法院公務(wù)員 | 藏漢翻譯 | 3 | 3 | ||||||||
林芝地區(qū)基層人民法院公務(wù)員 | 法學(xué) | 10 | 1 | 9 | ||||||||
林芝地區(qū)基層人民法院公務(wù)員 | 財(cái)會(huì) | 2 | 2 | |||||||||
30 | 昌都地區(qū)基層人民法院公務(wù)員 | 法律 | 30 | 30 | ||||||||
38 | 那曲地區(qū)基層人民法院公務(wù)員 | 文秘 | 7 | 7 | ||||||||
那曲地區(qū)基層人民法院公務(wù)員 | 法學(xué) | 25 | 25 | |||||||||
那曲地區(qū)基層人民法院公務(wù)員 | 藏漢編譯 | 6 | 6 | |||||||||
3 | 阿里地區(qū)基層人民法院公務(wù)員 | 法律及相關(guān) | 3 | 3 | ||||||||
6 | 基層檢察院部門(mén) | 93 | 15 | 拉薩市基層檢察院公務(wù)員 | 經(jīng)濟(jì)法 | 1 | 1 | |||||
拉薩市基層檢察院公務(wù)員 | 民商法 | 1 | 1 | |||||||||
拉薩市基層檢察院公務(wù)員 | 法律 | 10 | 10 | |||||||||
拉薩市基層檢察院公務(wù)員 | 藏漢雙語(yǔ) | 1 | 1 | |||||||||
拉薩市基層檢察院公務(wù)員 | 偵查學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
拉薩市基層檢察院公務(wù)員 | 財(cái)會(huì) | 1 | 1 | |||||||||
10 | 林芝地區(qū)基層檢察院公務(wù)員 | 法學(xué) | 10 | 1 | 9 | |||||||
30 | 昌都地區(qū)基層檢察院公務(wù)員 | 法律 | 30 | 30 | ||||||||
35 | 那曲地區(qū)基層檢察院公務(wù)員 | 法律 | 7 | 7 | ||||||||
那曲地區(qū)基層檢察院公務(wù)員 | 計(jì)算機(jī) | 7 | 7 | |||||||||
那曲地區(qū)基層檢察院公務(wù)員 | 文秘 | 7 | 7 | |||||||||
那曲地區(qū)基層檢察院公務(wù)員 | 藏漢編譯 | 7 | 7 | |||||||||
那曲地區(qū)基層檢察院公務(wù)員 | 網(wǎng)監(jiān) | 7 | 7 | |||||||||
3 | 阿里地區(qū)基層檢察院公務(wù)員 | 法律及相關(guān)專業(yè) | 3 | 3 | ||||||||
7 | 基層司法部門(mén) | 15 | 2 | 自治區(qū)監(jiān)獄人民警察 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè) | 2 | 2 | 年齡為18周歲以上、30周歲以下。 | ||||
4 | 拉薩監(jiān)獄獄醫(yī) | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | ||||||||
拉薩監(jiān)獄獄醫(yī) | 護(hù)理學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
拉薩監(jiān)獄人民警察 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè) | 1 | 1 | 年齡為18周歲以上、30周歲以下。 | ||||||||
拉薩監(jiān)獄人民警察 | 企業(yè)會(huì)計(jì) | 1 | 1 | 年齡為18周歲以上、30周歲以下。 | ||||||||
4 | 未成年犯管教所醫(yī)務(wù)人員 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||
未成年犯管教所人民警察 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè) | 2 | 2 | 年齡為18周歲以上、30周歲以下。 | ||||||||
3 | 波密監(jiān)獄獄醫(yī) | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | ||||||||
波密監(jiān)獄人民警察 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè) | 1 | 1 | 年齡為18周歲以上、30周歲以下。 | ||||||||
2 | 曲水監(jiān)獄獄醫(yī) | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | ||||||||
8 | 基層公安部門(mén) | 3000 | 628 | 拉薩市基層公安機(jī)關(guān)人民警察 | 專業(yè)不限 | 439 | 50 | 489 | 年齡為18周歲以上、30周歲以下。 | |||
拉薩市基層公安機(jī)關(guān)特警隊(duì)人民警察 | 專業(yè)不限 | 126 | 13 | 139 | 年齡為18周歲以上、25周歲以下。 | |||||||
815 | 日喀則地區(qū)基層公安機(jī)關(guān)人民警察 | 專業(yè)不限 | 679 | 76 | 755 | 年齡為18周歲以上、30周歲以下。 | ||||||
日喀則地區(qū)基層公安機(jī)關(guān)特警隊(duì)人民警察 | 專業(yè)不限 | 54 | 6 | 60 | 年齡為18周歲以上、25周歲以下。 | |||||||
501 | 山南地區(qū)基層公安機(jī)關(guān)人民警察 | 專業(yè)不限 | 415 | 46 | 461 | 年齡為18周歲以上、30周歲以下。 | ||||||
山南地區(qū)基層公安機(jī)關(guān)特警隊(duì)人民警察 | 專業(yè)不限 | 36 | 4 | 40 | 年齡為18周歲以上、25周歲以下。 | |||||||
252 | 林芝地區(qū)基層公安機(jī)關(guān)人民警察 | 專業(yè)不限 | 179 | 20 | 199 | 年齡為18周歲以上、30周歲以下。 | ||||||
林芝地區(qū)基層公安機(jī)關(guān)特警隊(duì)人民警察 | 專業(yè)不限 | 48 | 5 | 53 | 年齡為18周歲以上、25周歲以下。 | |||||||
633 | 那曲地區(qū)基層公安機(jī)關(guān)人民警察 | 專業(yè)不限 | 520 | 57 | 577 | 年齡為18周歲以上、30周歲以下。 | ||||||
那曲地區(qū)基層公安機(jī)關(guān)特警隊(duì)人民警察 | 專業(yè)不限 | 50 | 6 | 56 | 年齡為18周歲以上、25周歲以下。 | |||||||
171 | 阿里地區(qū)基層公安機(jī)關(guān)人民警察 | 專業(yè)不限 | 114 | 12 | 126 | 年齡為18周歲以上、30周歲以下。 | ||||||
阿里地區(qū)基層公安機(jī)關(guān)特警隊(duì)人民警察 | 專業(yè)不限 | 40 | 5 | 45 | 年齡為18周歲以上、25周歲以下。 | |||||||
9 | 基層工商部門(mén) | 112 | 25 | 日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 法律 | 4 | 4 | |||||
日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 漢語(yǔ)言文學(xué)及文秘 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 計(jì)算機(jī)(信息化) | 2 | 2 | |||||||||
日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 食品安全與檢驗(yàn) | 2 | 2 | |||||||||
日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 檔案管理 | 2 | 2 | |||||||||
日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 新聞傳媒 | 3 | 3 | |||||||||
日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 人力資源管理 | 2 | 2 | |||||||||
日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 藥檢(含中醫(yī)藥) | 1 | 1 | |||||||||
日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 財(cái)會(huì) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 統(tǒng)計(jì) | 1 | 1 | |||||||||
日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 藏語(yǔ) | 1 | 1 | |||||||||
日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 英語(yǔ) | 1 | 1 | |||||||||
日喀則工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 動(dòng)檢 | 1 | 1 | |||||||||
10 | 山南工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 法律 | 2 | 2 | ||||||||
山南工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 漢語(yǔ)言文學(xué)及文秘 | 2 | 2 | |||||||||
山南工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 財(cái)會(huì) | 1 | 1 | |||||||||
