公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
2012年銅川、漢中、安康市黨群系統(tǒng)擬錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)公示
根據(jù)《陜西省2012年度統(tǒng)一考試錄用各級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員公告》有關(guān)要求,經(jīng)資格審查和筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用下列同志為全省各級(jí)黨群系統(tǒng)公務(wù)員(參照管理工作人員),現(xiàn)予以公示,歡迎社會(huì)各界廣泛監(jiān)督。如有異議,可直接向各市委組織部或省委組織部公務(wù)員管理處反映。
公示時(shí)間:2012年7月12日—7月19日
監(jiān)督電話:銅川市委組織部:0919-3283248
漢中市委組織部:0916-2215714
安康市委組織部:0915-3288748
省委組織部:029—85588750
陜西省考試錄用公務(wù)員工作辦公室
2012年7月12日
銅川市黨群系統(tǒng)2012年考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理工作人員擬錄用人員公示 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 擬錄用職位 | 畢業(yè)院?;蚬ぷ鲉挝?/TD> | 備注 |
1 | 海 鷹 | 女 | 804121106512 | 市中級(jí)人民法院法官助理 | 山東財(cái)政學(xué)院/北京神州金信科技股份有限公司 | |
2 | 楊 鴻 | 女 | 804121106506 | 市中級(jí)人民法院法官助理 | 西安理工大學(xué)/陜西制衡律師事務(wù)所 | |
3 | 安曉鋒 | 男 | 804121106510 | 市中級(jí)人民法院法官助理 | 西南政法大學(xué)/西安市房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理中心 | |
4 | 孫文龍 | 男 | 804121106504 | 市檢察院崔家溝監(jiān)獄檢察室科員 | 西北政法大學(xué)/陜西麗彩置業(yè)有限公司 | |
5 | 段秋璞 | 女 | 804121106425 | 市編辦事業(yè)登記管理局科員 | 寶雞文理學(xué)院 | |
6 | 劉 貝 | 男 | 804121106413 | 市殘聯(lián)科員 | 陜西師范大學(xué) | |
7 | 楊 越 | 女 | 804121106306 | 耀州區(qū)石柱鄉(xiāng)科員 | 西安科技大學(xué) | |
8 | 陳 娟 | 女 | 804121106029 | 耀州區(qū)政協(xié)辦科員 | 重慶師范大學(xué) | |
9 | 孫藝博 | 女 | 804121106022 | 耀州區(qū)政協(xié)辦科員 | 西安培華學(xué)院 | |
10 | 李雨蔚 | 女 | 804121106001 | 耀州區(qū)團(tuán)委科員 | 西北大學(xué) | |
11 | 姬 莉 | 女 | 804121105826 | 耀州區(qū)檢察院科員 | 西北政法大學(xué) | |
12 | 張 衎 | 女 | 804121105818 | 耀州區(qū)檢察院科員 | 長(zhǎng)江大學(xué) | |
13 | 梁 晨 | 女 | 804121105828 | 耀州區(qū)檢察院科員 | 西北政法大學(xué)行政法學(xué)院 | |
14 | 欒 帥 | 女 | 804121105921 | 耀州區(qū)檢察院科員 | 西北政法大學(xué) | |
15 | 朱 剛 | 男 | 804121105626 | 耀州區(qū)檢察院科員 | 渭南師范學(xué)院 | |
16 | 陳雙閣 | 女 | 804121105710 | 耀州區(qū)檢察院科員 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | |
17 | 何景妮 | 女 | 804121105529 | 耀州區(qū)文明辦科員 | 中央廣播電視大學(xué) | |
18 | 鄭文杰 | 男 | 804121105522 | 王益區(qū)人大辦科員 | 延安大學(xué) | |
19 | 胡 清 | 女 | 804121105508 | 王益區(qū)政協(xié)辦科員 | 陜西教育學(xué)院 | |
20 | 趙 輝 | 女 | 804121105417 | 王益區(qū)紀(jì)委辦科員 | 西北政法大學(xué) | |
21 | 秦 琳 | 女 | 804121105406 | 王益區(qū)法院法官助理 | 西北政法大學(xué) | |
22 | 譚永輝 | 男 | 804121105328 | 王益區(qū)檢察院反貪局科員 | 西安石油大學(xué) | |
23 | 李小霞 | 女 | 804121105314 | 王益區(qū)檔案局科員 | 天津師范大學(xué) | |
24 | 安 煒 | 男 | 804121105216 | 王益區(qū)編辦科員 | 咸陽師范學(xué)院 | |
25 | 沈 卉 | 女 | 804121105201 | 王益區(qū)宣傳部科員 | 西安工業(yè)大學(xué) | |
26 | 段志斌 | 男 | 804121105121 | 印臺(tái)區(qū)人大辦科員 | 西安陸軍學(xué)院 | |
27 | 王雯瑋 | 女 | 804121105115 | 印臺(tái)區(qū)編辦科員 | 西北大學(xué) | |
28 | 朱 婷 | 女 | 804121105011 | 印臺(tái)區(qū)法院科員 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | |
29 | 劉 崗 | 男 | 804121104919 | 印臺(tái)區(qū)法院法官助理 | 蘭州大學(xué) | |
30 | 崔圓圓 | 男 | 804121104923 | 印臺(tái)區(qū)法院法官助理 | 華東政法大學(xué) | |
31 | 楊彥潔 | 女 | 804121104905 | 宜君縣檢察院反貪局科員 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | |
32 | 張婉嬋 | 女 | 804121104829 | 宜君縣檢察院科員 | 西北政法大學(xué) | |
33 | 石子萍 | 女 | 804121104823 | 宜君縣檢察院科員 | 陜西理工學(xué)院 | |
34 | 高曉娟 | 女 | 804121104815 | 宜君縣法院法官助理 | 西南科技大學(xué) | |
35 | 李陽陽 | 女 | 804121104804 | 宜君縣委組織部考核辦科員 | 西安培華學(xué)院 | |
36 | 張曉燕 | 女 | 804121104714 | 宜君縣檔案局科員 | 西安郵電學(xué)院 | |
37 | 程戰(zhàn)剛 | 男 | 804121104711 | 宜君縣檔案局科員 | 咸陽師范學(xué)院 | |
38 | 馬東東 | 男 | 804121104707 | 宜君縣委史志辦科員 | 西北政法大學(xué) | |
漢中市黨群系統(tǒng)2012年考試錄用公務(wù)員和參照管理工作人員擬錄用人員公示 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 擬錄用職位 | 畢業(yè)院?;蚬ぷ鲉挝?/TD> | 備注 |
1 | 任娜 | 女 | 808122602208 | 市中級(jí)法院法官助理 | 西北政法大學(xué),中國(guó)電信漢中分公司 | |
2 | 康馨 | 女 | 808122602309 | 市中級(jí)法院法官助理 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院,洋縣人民法院 | |
3 | 李丹杰 | 女 | 808122602310 | 市中級(jí)法院法官助理 | 西北政法大學(xué),城固縣人民法院 | |
4 | 劉鶴 | 女 | 808122602123 | 市中級(jí)法院法官助理 | 西北政法大學(xué),城固縣人民法院 | |
5 | 馮婧 | 女 | 808122602315 | 市中級(jí)法院法官助理 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院,漢中市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | |
6 | 高飛 | 男 | 808122602311 | 市中級(jí)法院法官助理 | 西安培華學(xué)院,寧強(qiáng)縣國(guó)稅局 | |
7 | 向璟欣 | 女 | 808122602305 | 市中級(jí)法院法官助理 | 西安培華學(xué)院,城固縣人民法院 | |
8 | 鄭剛峰 | 男 | 808122602022 | 市中級(jí)法院法官助理 | 西北政法大學(xué),西鄉(xiāng)縣人民法院 | |
9 | 高峰 | 男 | 808122602018 | 市中級(jí)法院法官助理 | 中國(guó)政法大學(xué),留壩縣紀(jì)委 | |
10 | 李嘉 | 男 | 808122602107 | 市中級(jí)法院法官助理 | 陜西理工學(xué)院,漢中市城市供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)站 | |
11 | 丁騰龍 | 男 | 808122602115 | 市中級(jí)法院法官助理 | 西北政法大學(xué),漢臺(tái)區(qū)人民法院 | |
12 | 余凱 | 男 | 808122602004 | 市中級(jí)法院司法警察 | 西北政法大學(xué),陜西煎茶嶺鎳業(yè)有限公司 | |
13 | 文民臣 | 男 | 808122602003 | 市中級(jí)法院司法警察 | 陜西廣播電視大學(xué),寧強(qiáng)縣人民法院 | |
14 | 廉永晉 | 男 | 808122602008 | 市中級(jí)法院司法警察 | 寧夏銀川西北第二民族學(xué)院,留壩縣馬道鎮(zhèn)人民政府 | |
15 | 惠鵬 | 男 | 808122602015 | 市中級(jí)法院司法警察 | 中國(guó)人民大學(xué),漢臺(tái)區(qū)人民檢察院 | |
16 | 徐娟 | 女 | 808122601926 | 市中級(jí)法院科員 | 西安石油大學(xué),寧強(qiáng)縣考核辦 | |
17 | 袁婷 | 女 | 808122601903 | 市人民檢察院檢察工作人員 | 蘭州大學(xué),城固縣人民檢察院 | |
18 | 沈龍葉 | 女 | 808122601911 | 市人民檢察院檢察工作人員 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué),陜西美的制冷產(chǎn)品銷售有限公司 | |
19 | 王進(jìn)娜 | 女 | 808122601901 | 市人民檢察院檢察工作人員 | 南昌大學(xué),陜西迪普投資集團(tuán)有限公司 | |
20 | 何劍 | 男 | 808122601825 | 市人民檢察院檢察工作人員 | 中國(guó)政法大學(xué),河南科技學(xué)院 | |
21 | 陳明 | 男 | 808122601827 | 市人民檢察院檢察工作人員 | 西安科技大學(xué),略陽縣樂素河鎮(zhèn)人民政府 | |
22 | 李明 | 男 | 808122601818 | 市人民檢察院檢察工作人員 | 西北大學(xué),東莞市隆義塑膠有限公司 | |
23 | 馬艷榮 | 男 | 808122601816 | 漢臺(tái)區(qū)檢察院檢察工作人員 | 陜西理工學(xué)院 | |
24 | 張超 | 男 | 808122601807 | 漢臺(tái)區(qū)檢察院檢察工作人員 | 西北政法大學(xué) | |
25 | 楊冉 | 女 | 808122601803 | 漢臺(tái)區(qū)檢察院檢察工作人員 | 西安交通大學(xué) | |
26 | 李炯欣 | 女 | 808122601720 | 漢臺(tái)區(qū)檢察院檢察工作人員 | 西北政法大學(xué) | |
27 | 張麗 | 女 | 808122601711 | 漢臺(tái)區(qū)檢察院檢察工作人員 | 西北政法大學(xué),漢中公路管理局略陽公路管理段 | |
28 | 鄧魁 | 男 | 808122601518 | 漢臺(tái)區(qū)檢察院科員 | 曲阜師范大學(xué) | |
29 | 鄭雯 | 女 | 808122600916 | 漢臺(tái)區(qū)法院科員 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | |
30 | 王晶 | 女 | 808122600727 | 漢臺(tái)區(qū)法院科員 | 江西師范大學(xué),漢中市人民醫(yī)院 | |
31 | 熊文麗 | 女 | 808122600717 | 漢臺(tái)區(qū)史志辦科員(參照管理) | 延安大學(xué) | |
32 | 陳岫 | 女 | 808122600611 | 漢臺(tái)區(qū)僑聯(lián)科員(參照管理) | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | |
33 | 孫瑩瑩 | 女 | 808123001827 | 漢臺(tái)區(qū)團(tuán)委科員(參照管理) | 西北政法大學(xué),漢中公路管理局機(jī)械化公司 | |
34 | 王甜 | 女 | 808123001711 | 漢臺(tái)區(qū)編辦科員 | 陜西理工學(xué)院,漢臺(tái)區(qū)北關(guān)辦事處白渡村 | |
35 | 周風(fēng)瀟 | 女 | 808123001610 | 南鄭縣法院法官助理 | 西北政法大學(xué) | |
36 | 岳媛 | 女 | 808123001603 | 南鄭縣法院法官助理 | 陜西理工學(xué)院 | |
37 | 張娜娜 | 女 | 808123001229 | 南鄭縣法院司法警察 | 西安工程大學(xué) | |
38 | 王永華 | 男 | 808123001116 | 南鄭縣法院司法警察 | 青島理工大學(xué) | |
39 | 許永強(qiáng) | 男 | 808123000825 | 南鄭縣法院司法警察 | 陜西理工學(xué)院 | |
40 | 古佳奇 | 男 | 808123000412 | 南鄭縣檢察院檢察工作人員 | 西北政法大學(xué) | |
41 | 王奕丹 | 女 | 808123000315 | 南鄭縣檢察院科員 | 陜西師范大學(xué),漢中市南鄭中學(xué) | |
42 | 鄭建和 | 男 | 808123000228 | 城固縣紀(jì)委科員 | 陜西師范大學(xué) | |
43 | 余靜梅 | 女 | 808123000222 | 城固縣紀(jì)委科員 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | |
44 | 張吉坤 | 男 | 808123000128 | 城固縣紀(jì)委科員 | 西北政法大學(xué),漢臺(tái)區(qū)河?xùn)|店鎮(zhèn)花果村 | |
45 | 范建鋒 | 男 | 808123000119 | 城固縣法院法官助理 | 西北政法大學(xué) | |
46 | 孫俊杰 | 男 | 808123000116 | 城固縣法院法官助理 | 西北政法大學(xué) | |
47 | 白婷婷 | 女 | 808123000115 | 城固縣法院法官助理 | 西安工程大學(xué),共青團(tuán)陜西省委城市青年工作部 | |
48 | 趙靜 | 女 | 808122902418 | 城固縣檢察院檢察工作人員 | 西北政法大學(xué) | |
49 | 鄔慧 | 女 | 808122902426 | 城固縣檢察院檢察工作人員 | 陜西理工學(xué)院 | |
50 | 陳菲 | 女 | 808122902328 | 城固縣宣傳部科員 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | |
51 | 劉欣 | 女 | 808122902308 | 城固縣黨校科員(參照管理) | 陜西理工學(xué)院 | |
52 | 龐煥智 | 男 | 808122902125 | 洋縣法院法官助理 | 廣西大學(xué) | |
53 | 張瓊 | 女 | 808122902221 | 洋縣法院法官助理 | 西北政法大學(xué) | |
54 | 侯紅芬 | 女 | 808122902117 | 洋縣法院法官助理 | 西北政法大學(xué),陜西航空硬質(zhì)合金工具公司 | |
55 | 趙周 | 男 | 808122902206 | 洋縣法院法官助理 | 西北政法大學(xué),陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司 | |
56 | 余坤 | 男 | 808122902223 | 洋縣法院法官助理 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | |
57 | 杜東財(cái) | 男 | 808122902101 | 洋縣檢察院檢察工作人員 | 西安培華學(xué)院 | |
58 | 余紹群 | 男 | 808122902023 | 洋縣檢察院檢察工作人員 | 西北大學(xué) | |
59 | 吳彥超 | 男 | 808122902015 | 洋縣檢察院檢察工作人員 | 北京化工大學(xué) | |
60 | 陳宏 | 女 | 808122902002 | 洋縣檔案局科員(參照管理) | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | |
61 | 劉一娟 | 女 | 808122901917 | 西鄉(xiāng)縣法院科員 | 西安科技大學(xué),中條山有色金屬集團(tuán)有限公司 | |
62 | 馬丹 | 女 | 808122901907 | 西鄉(xiāng)縣法院法官助理 | 北方工業(yè)大學(xué) | |
63 | 王玉茹 | 女 | 808122901824 | 西鄉(xiāng)縣法院司法警察 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院,西鄉(xiāng)縣大地工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | |
64 | 李小樂 | 男 | 808122901803 | 西鄉(xiāng)縣檢察院檢察工作人員 | 海南師范大學(xué) | |
65 | 張蕓鶴 | 女 | 808122901729 | 西鄉(xiāng)縣檢察院檢察工作人員 | 西北政法大學(xué) | |
66 | 劉紅波 | 男 | 808122901709 | 西鄉(xiāng)縣檢察院科員 | 廣西大學(xué),環(huán)球網(wǎng)西安分部 | |
67 | 朱鏵 | 男 | 808122901624 | 西鄉(xiāng)縣檢察院司法警察 | 成都理工大學(xué) | |
68 | 張瑞 | 男 | 808122901611 | 西鄉(xiāng)縣峽口鎮(zhèn)科員 | 榆林學(xué)院 | |
69 | 胡世玲 | 女 | 808122901520 | 西鄉(xiāng)縣高川鎮(zhèn)科員 | 太原理工大學(xué),山西錦地企業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | |
70 | 梁婷 | 女 | 808122901508 | 西鄉(xiāng)縣高川鎮(zhèn)科員 | 湘潭大學(xué) | |
71 | 李娟莉 | 女 | 808122901424 | 西鄉(xiāng)縣兩河口鎮(zhèn)科員 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
72 | 高翔 | 男 | 808122901127 | 西鄉(xiāng)縣兩河口鎮(zhèn)科員 | 西北政法大學(xué) | |
73 | 林靜 | 女 | 808122900925 | 西鄉(xiāng)縣白勉峽鎮(zhèn)科員 | 西安翻譯學(xué)院 | |
74 | 丁濤 | 男 | 808122900906 | 西鄉(xiāng)縣桑園鎮(zhèn)科員 | 西安科技大學(xué) | |
75 | 蘇琳 | 女 | 808122900902 | 西鄉(xiāng)縣茶鎮(zhèn)科員 | 中國(guó)人民解放軍西安通信學(xué)院,西鄉(xiāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)十里村 | |
76 | 田力 | 男 | 808122900816 | 西鄉(xiāng)縣茶鎮(zhèn)科員 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | |
77 | 馮強(qiáng) | 男 | 808122900609 | 西鄉(xiāng)縣子午鎮(zhèn)科員 | 西安理工大學(xué),中航工業(yè)園國(guó)營(yíng)東方儀器廠 | |
78 | 田棟友 | 男 | 808122900330 | 西鄉(xiāng)縣子午鎮(zhèn)科員 | 陜西理工學(xué)院,洋縣八里關(guān)鎮(zhèn)政府社會(huì)事務(wù)所 | |
79 | 胡茜 | 女 | 808122900316 | 西鄉(xiāng)縣私渡鎮(zhèn)科員 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院,西鄉(xiāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)喬山村 | |
80 | 曹耀楠 | 男 | 808122900104 | 西鄉(xiāng)縣羅鎮(zhèn)科員 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
81 | 陳戈 | 男 | 808122803218 | 西鄉(xiāng)縣駱家壩鎮(zhèn)科員 | 東北師范大學(xué),南鄭縣大河坎鎮(zhèn)店子村 | |
82 | 馬冰冰 | 女 | 808122803105 | 西鄉(xiāng)縣五里壩鎮(zhèn)科員 | 西安歐亞學(xué)院 | |
83 | 王智毅 | 女 | 808122802913 | 西鄉(xiāng)縣大河鎮(zhèn)科員 | 西北農(nóng)林科技大學(xué),勉縣元墩鎮(zhèn)孫家灣村 | |
84 | 周倩 | 女 | 808122802604 | 西鄉(xiāng)縣大河鎮(zhèn)科員 | 安康學(xué)院 | |
85 | 陳佳茹 | 女 | 808122802130 | 勉縣干休所科員(參照管理) | 陜西理工學(xué)院,漢中市郵政局 | |
86 | 明岳 | 女 | 808122802123 | 勉縣黨史研究室科員(參照管理) | 陜西理工學(xué)院 | |
87 | 董超 | 男 | 808122802019 | 勉縣檢察院檢察工作人員 | 西北政法大學(xué) | |
88 | 蘇正湘 | 男 | 808122802101 | 勉縣檢察院檢察工作人員 | 西北政法大學(xué),勉縣醫(yī)院 | |
89 | 申杰利 | 女 | 808122801930 | 勉縣檢察院科員 | 陜西師范大學(xué) | |
90 | 晏珣 | 男 | 808122801918 | 勉縣紀(jì)委科員 | 西北政法大學(xué),勉縣國(guó)土資源管理局 | |
91 | 王娟 | 女 | 808122801726 | 勉縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)科員(參照管理) | 武漢科技學(xué)院,勉縣勉陽鎮(zhèn)勞動(dòng)保障事務(wù)所 | |
92 | 梁袁華 | 男 | 808122801725 | 勉縣宣傳部科員 | 陜西理工學(xué)院 | |
93 | 孫麗娜 | 女 | 808122801703 | 勉縣宣傳部科員 | 陜西師范大學(xué) | |
94 | 張凌 | 女 | 808122801618 | 勉縣宣傳部科員 | 陜西理工學(xué)院,寧強(qiáng)縣廣坪鎮(zhèn)茅咀村 | |
95 | 丁潔 | 女 | 808122801515 | 勉縣檔案局科員(參照管理) | 西安郵電學(xué)院 | |
96 | 謝紅 | 女 | 808122801413 | 勉縣農(nóng)工部科員 | 陜西理工學(xué)院 | |
97 | 鄧立超 | 男 | 808122801412 | 勉縣農(nóng)工部科員 | 安康學(xué)院,漢中市陜飛一小 | |
98 | 李琳 | 女 | 808122801401 | 勉縣工商聯(lián)科員 | 云南師范大學(xué) | |
99 | 廖蕊 | 女 | 808122801315 | 勉縣縣委辦公室科員 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | |
100 | 黃雯 | 女 | 808122801307 | 勉縣黨??茊T(參照管理) | 陜西理工學(xué)院,漢中市龍崗學(xué)校 | |
101 | 張晴 | 女 | 808122801222 | 勉縣法院科員 | 西京學(xué)院 | |
102 | 李歡 | 女 | 808122801208 | 勉縣法院科員 | 西安石油大學(xué) | |
103 | 邱昌珠 | 女 | 808122801129 | 勉縣法院法官助理 | 青海民族大學(xué) | |
104 | 劉楊 | 女 | 808122801122 | 勉縣法院法官助理 | 陜西理工學(xué)院 | |
105 | 余靜 | 女 | 808122801120 | 寧強(qiáng)縣法院法官助理 | 西北政法大學(xué) | |
106 | 李浩 | 男 | 808122801102 | 寧強(qiáng)縣法院法官助理 | 西北政法大學(xué),寧強(qiáng)縣胡家壩鎮(zhèn)人民政府 | |
107 | 萬秀蓉 | 女 | 808122801118 | 寧強(qiáng)縣法院法官助理 | 遼寧大學(xué) | |
108 | 韓貝 | 女 | 808122801018 | 略陽縣法院法官助理 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | |
109 | 章曉林 | 男 | 808122801006 | 略陽縣法院法官助理 | 西北政法大學(xué) | |
110 | 鄭婷 | 女 | 808122801025 | 略陽縣法院法官助理 | 西北政法大學(xué) | |
111 | 孫榮坤 | 男 | 808122800926 | 略陽縣檢察院科員 | 成都信息工程學(xué)院,鎮(zhèn)巴縣青水初級(jí)中學(xué) | |
112 | 劉根 | 男 | 808122800914 | 略陽縣檢察院科員 | 陜西理工學(xué)院 | |
113 | 王力 | 女 | 808122800902 | 略陽縣黨??茊T(參照管理) | 陜西理工學(xué)院 | |
114 | 王珊 | 女 | 808122800823 | 鎮(zhèn)巴縣法院司法警察 | 浙江萬里學(xué)院 | |
115 | 汪洪曉 | 男 | 808122800826 | 鎮(zhèn)巴縣法院司法警察 | 南京政治學(xué)院 | |
116 | 范緯 | 女 | 808122800729 | 鎮(zhèn)巴縣法院法官助理 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | |
117 | 何紅梅 | 女 | 808122800720 | 鎮(zhèn)巴縣法院法官助理 | 西北政法大學(xué) | |
118 | 肖拓 | 男 | 808122800726 | 鎮(zhèn)巴縣法院法官助理 | 西北政法大學(xué) | |
119 | 王鵬 | 男 | 808122800620 | 留壩縣紀(jì)委科員 | 西安石油大學(xué),陜西鋼鐵集團(tuán)漢中有限責(zé)任公司 | |
120 | 吳婷 | 女 | 808122800510 | 留壩縣統(tǒng)戰(zhàn)部科員 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院,西鄉(xiāng)縣白龍?zhí)伶?zhèn)白家壩村 | |
121 | 霍琪 | 女 | 808122800418 | 留壩縣農(nóng)工部科員 | 西南大學(xué),漢中世紀(jì)陽光商廈綜合管理部 | |
122 | 李橋 | 男 | 808122800408 | 留壩縣法院法官助理 | 長(zhǎng)安大學(xué) | |
123 | 殷沁沁 | 女 | 808122800319 | 留壩縣法院法官助理 | 福建師范大學(xué) | |
124 | 郭超越 | 女 | 808122800324 | 留壩縣法院法官助理 | 西北政法大學(xué) | |
125 | 郭超 | 男 | 808122800414 | 留壩縣法院法官助理 | 西北政法大學(xué),陜西鋼鐵集團(tuán)漢中有限責(zé)任公司 | |
126 | 胡琪雯 | 女 | 808122800403 | 留壩縣法院法官助理 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | |
127 | 曹澤祥 | 男 | 808122800228 | 留壩縣檢察院檢察工作人員 | 陜西理工學(xué)院 | |
128 | 胡畢軍 | 男 | 808122800310 | 留壩縣檢察院檢察工作人員 | 西北大學(xué),陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
129 | 張丹 | 女 | 808122800219 | 留壩縣檢察院檢察工作人員 | 西北政法大學(xué) | |
130 | 耿海波 | 男 | 808122800211 | 留壩縣檢察院檢察工作人員 | 陜西理工學(xué)院 | |
131 | 李再榮 | 女 | 808122800205 | 留壩縣江口鎮(zhèn)科員 | 西北大學(xué),留壩縣玉皇廟鎮(zhèn)黃泥堡村 | |
132 | 韓丹 | 女 | 808122800121 | 留壩縣城關(guān)鎮(zhèn)科員 | 西安培華學(xué)院 | |
133 | 王娜 | 女 | 808122703009 | 留壩縣留侯鎮(zhèn)科員 | 陜西省西安市解放軍第二炮兵工程學(xué)院 | |
134 | 王亮 | 男 | 808122702921 | 佛坪縣法院司法警察 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院,西安市公安局蓮湖分局土門派出所 | |
135 | 黃瑋 | 男 | 808122702827 | 佛坪縣編辦科員 | 咸陽師范學(xué)院 | |
136 | 陳泓冰 | 女 | 808122702820 | 佛坪縣宣傳部科員 | 渭南師范學(xué)院 | |
安康市黨群系統(tǒng)2012年考試錄用公務(wù)員和參照管理工作人員擬錄用人員公示 | ||||||
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 擬錄用職位 | 畢業(yè)院?;蚬ぷ鲉挝?/TD> | 備注 |
1 | 邱春垚 | 女 | 809123403906 | 安康市委宣傳部科員 | 陜西省華誠(chéng)工程造價(jià)咨詢監(jiān)理有限公司安康分公司 | |
2 | 駱靚 | 女 | 809123403803 | 安康市中級(jí)人民法院法官助理 | 石泉縣法院 | |
3 | 賈翔 | 男 | 809123403710 | 安康市中級(jí)人民法院法官助理 | 漢中市西鄉(xiāng)縣檢察院 | |
4 | 李璇 | 男 | 809123403715 | 安康市中級(jí)人民法院法官助理 | 高陵縣司法局榆楚司法所 | |
5 | 鄺希 | 男 | 809123403626 | 安康市中級(jí)人民法院法官助理 | 漢陰縣雙乳鎮(zhèn)政府 | |
6 | 何青 | 男 | 809123403621 | 安康市中級(jí)人民法院科員 | 旬陽縣振旬建筑安裝有限公司 | |
7 | 曹婷 | 女 | 809123403521 | 漢濱區(qū)檢察院檢察工作人員 | 山東理工大學(xué) | |
8 | 雷海燕 | 女 | 809123403520 | 漢濱區(qū)檢察院檢察工作人員 | 西安工程大學(xué) | |
9 | 馮博欣 | 男 | 809123403325 | 漢濱區(qū)檢察院檢察工作人員 | 西北政法大學(xué) | |
10 | 孫浩 | 男 | 809123403315 | 漢濱區(qū)檢察院檢察工作人員 | 西北政法大學(xué) | |
11 | 劉雨東 | 男 | 809123403312 | 漢濱區(qū)檢察院科員 | 南京理工大學(xué) | |
12 | 董婷 | 女 | 809123403205 | 漢陰縣法院科員 | 寶雞文理學(xué)院 | |
13 | 張雷虎 | 男 | 809123403129 | 漢陰縣法院科員 | 平安人壽保險(xiǎn)公司安康支公司 | |
14 | 楊婷婷 | 女 | 809123403017 | 漢陰縣紀(jì)委科員 | 神木縣大學(xué)生村官 | |
15 | 李明明 | 男 | 809123403010 | 漢陰縣紀(jì)委科員 | 西北政法大學(xué) | |
16 | 鐘家艷 | 女 | 809123402925 | 石泉縣法院饒峰法庭 | 石泉縣城建監(jiān)察大隊(duì) | |
17 | 林耀武 | 男 | 809123402910 | 石泉縣檢察院檢察工作人員 | 西北政法大學(xué) | |
18 | 吳康 | 男 | 809123402909 | 石泉縣檢察院檢察工作人員 | 西安建筑科技大學(xué) | 遞補(bǔ) |
19 | 王巖松 | 男 | 809123402828 | 寧陜縣編委辦科員 | 黃山學(xué)院 | |
20 | 王信清 | 男 | 809123402819 | 寧陜縣法院法官助理 | 西北政法大學(xué) | |
21 | 張莉莉 | 女 | 809123402818 | 寧陜縣檢察院檢察工作人員 | 山東浩港科技有限公司 | |
22 | 魏苗 | 女 | 809123402808 | 紫陽縣檢察院檢察工作人員 | 西北政法大學(xué) | |
23 | 羅筱晴 | 女 | 809123402807 | 平利縣法院科員 | 平利縣城關(guān)鎮(zhèn)大學(xué)生村官 | |
24 | 何斐 | 女 | 809123402711 | 平利縣法院法官助理 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | |
25 | 傅一椰 | 女 | 809123402702 | 平利縣檢察院科員 | 寧陜縣有線電視臺(tái) | |
26 | 馬振興 | 男 | 809123402613 | 旬陽縣檢察院科員 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | |
27 | 潘德清 | 男 | 809123402526 | 旬陽縣檢察院檢察工作人員 | 西北政法大學(xué) | |
28 | 張衛(wèi)科 | 男 | 809123402517 | 白河縣委組織部科員 | 西安市大學(xué)生村官 | |
29 | 胡艷艷 | 女 | 809123402509 | 白河縣委宣傳部科員 | 咸陽師范學(xué)院 | |
30 | 邱莉 | 女 | 809123402503 | 白河縣委宣傳部科員 | 延安大學(xué) | |
31 | 馬祥艷 | 女 | 809123402424 | 白河縣法院法官助理 | 西北政法大學(xué) | |
