公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復習經(jīng)驗
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
泉州市黨群系統(tǒng)2014年度招考公務員擬錄用人員公示名單(一)
現(xiàn)將泉州市黨群系統(tǒng)2014年度招考公務員擬錄用人員予以公示(名單如下)。公示期間,歡迎群眾來電、來信、來訪反映情況。公示時間:2014年9月19日至25日;公示電話:0595-22197033;來信投遞:中共泉州市委組織部黨群科(郵編362000);來訪來電時間:正常工作時間;接待科室:中共泉州市委組織部黨群科。
序號 | 招考單位 | 招考職位 | 計劃數(shù) | 姓名 | 準考證號 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 體檢結(jié)果 | 考察結(jié)果 |
1 | 中共泉州市委辦公室信息研 究中心 | 01科員 | 1 | 洪明順 | 122350101092596 | 男 | 福建師范大學經(jīng)濟學院 | 世界經(jīng)濟 | 合格 | 合格 |
2 | 02科員 | 1 | 張文文 | 412350102091065 | 男 | 暨南大學信息科學技術(shù)學院 | 應用統(tǒng)計 | 合格 | 合格 | |
3 | 泉州市報道組 | 科員 | 1 | 王思韻 | 312350201090474 | 女 | 福建師范大學文學院 | 文藝學 | 合格 | 合格 |
4 | 市委黨史研究室 | 01科員 | 1 | 和秀鵬 | 312350401091144 | 男 | 南通大學 | 中國古代文學 | 合格 | 合格 |
5 | 02科員 | 1 | 鄭瑩 | 512350402095329 | 女 | 浙江師范大學 | 世界史 | 合格 | 合格 | |
6 | 泉州市檔案局 | 01科員 | 1 | 林燕濱 | 412350301095215 | 女 | 福建師大 閩南科技學院 | 信息管理和信息系統(tǒng) | 合格 | 合格 |
7 | 泉州市民革 | 01宣調(diào)處科員 | 1 | 黃安琦 | 310350501070009 | 女 | 福建農(nóng)林大學 | 英語 | 合格 | 合格 |
8 | 泉州市紅十字會 | 科員 | 1 | 王文光 | 112350601089712 | 男 | 閩江學院 | 漢語言文學 | 合格 | 合格 |
9 | 鯉城區(qū)委臺灣工作辦公室 | 01外事管理股科員 | 1 | 吳杰 | 510230701012972 | 男 | 漳州師范學院 | 英語 | 合格 | 合格 |
10 | 鯉城區(qū)總工會 | 辦公室科員 | 1 | 劉韻華 | 312230801081003 | 女 | 福建師范大學 | 漢語言文學 | 合格 | 合格 |
11 | 鯉城區(qū)紅十字會 | 辦公室科員(專門職位) | 1 | 陳詩雯 | 312230901082843 | 女 | 集美大學 | 金融學 | 合格 | 合格 |
12 | 鯉城區(qū)檔案局 | 指導股科員 | 1 | 王曉蕓 | 312231001094297 | 女 | 華僑大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 合格 | 合格 |
13 | 鯉城區(qū)委黨課電化教育辦公室 | 科員 | 1 | 賴騰毅 | 312231101090165 | 男 | 集美大學 | 熱能與動力工程 | 合格 | 合格 |
14 | 鯉城區(qū)委報道組 | 科員 | 1 | 黃欣怡 | 312231201091241 | 女 | 福建師范大學 | 漢語言文學 | 合格 | 合格 |
15 | 鯉城區(qū)區(qū)直機關(guān)黨校 | 科員 | 1 | 肖雨晴 | 312231301092234 | 女 | 華僑大學 | 行政管理 | 合格 | 合格 |
16 | 洛江區(qū)檔案館 | 01科員 | 1 | 張瑞琲 | 512251401091206 | 女 | 廈門理工學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 合格 | 合格 |
17 | 洛江區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | 01科員 | 1 | 莊婷婷 | 312251501094548 | 女 | 龍巖學院 | 對外漢語 | 合格 | 合格 |
18 | 泉港區(qū)直機關(guān)黨校 | 科員 | 1 | 陳曉易 | 512331601091778 | 女 | 閩南師范大學 | 對外漢語 | 合格 | 合格 |
19 | 泉州臺商投資區(qū)東園鎮(zhèn)黨委 | 01財政經(jīng)濟辦公室科員 | 1 | 高澤濱 | 310351701012553 | 男 | 上海金融學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 合格 | 合格 |
20 | 安溪縣委黨員電教中心 | 01科員 | 1 | 魏欣欣 | 412294001092931 | 女 | 北京語言大學 | 漢語言文學 | 合格 | 合格 |
21 | 02科員 | 1 | 吳巧婷 | 412294002092436 | 女 | 福建師范大學 | 廣播電視新聞學 | 合格 | 合格 | |
22 | 安溪縣互聯(lián)網(wǎng)新聞中心 | 01科員 | 1 | 張燕清 | 312294101091462 | 女 | 福州大學 | 軟件工程 | 合格 | 合格 |
23 | 02科員(專門職位) | 1 | 王丹鳳 | 312294102092852 | 女 | 福建師范大學 | 生物工程 | 合格 | 合格 | |
24 | 安溪縣事業(yè)單位登記管理局 | 01科員 | 1 | 陳麒聰 | 512294201091991 | 男 | 福建醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 合格 | 合格 |
25 | 安溪縣老年大學 | 01科員 | 1 | 胡曉萍 | 412294301093510 | 女 | 廈門大學 | 新聞學 | 合格 | 合格 |
26 | 安溪縣委黨校 | 01辦公室科員 | 2 | 林麗梅 | 412294401091775 | 女 | 廈門大學 | 歷史學 | 合格 | 合格 |
27 | 曾玲玲 | 312294401091796 | 女 | 西北政法大學 | 政治學與行政學 | 合格 | 合格 | |||
28 | 永春縣石鼓鎮(zhèn)黨委 | 01經(jīng)濟社會發(fā)展辦科員 | 1 | 吳錦鵬 | 310304501012704 | 男 | 華僑大學 | 給水排水工程 | 合格 | 合格 |
29 | 德化縣委辦公室 | 機要股科員 | 1 | 陳忠杰 | 310314601013024 | 男 | 福州大學數(shù)學與計算機科學學院 | 信息安全 | 合格 | 合格 |
30 | 德化縣委組織部 | 科員 | 1 | 鄭君誼 | 120314701012344 | 女 | 福建師范大學社會歷史學院 | 檔案學 | 合格 | 合格 |
31 | 德化縣委精神文明建設(shè)辦公室 | 科員 | 1 | 邱振堆 | 110314801013723 | 男 | 福建師范大學公共管理學院 | 政治學與行政學(行政管理) | 合格 | 合格 |
32 | 德化縣老年大學 | 科員 | 1 | 蘇巧艷 | 312315001092028 | 女 | 福建工程學院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 合格 | 合格 |
編輯推薦:
2011年公務員面試指導免費試聽 網(wǎng)絡(luò)輔導 免費試聽
(責任編輯:hbz)