2012年咸陽、延安、榆林市黨群系統(tǒng)和省級黨群機關擬錄用公務員(參照管理工作人員)公示
根據(jù)《陜西省2012年度統(tǒng)一考試錄用各級機關公務員和參照公務員法管理單位工作人員公告》有關要求,經(jīng)資格審查和筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用下列同志為咸陽、延安、榆林市黨群系統(tǒng)和省級黨群機關公務員(參照管理工作人員),現(xiàn)予以公示,歡迎社會各界廣泛監(jiān)督。如有異議,可直接向咸陽、延安、榆林市委組織部或省級有關黨群機關、省委組織部公務員管理處反映。
公示時間:2012年7月20日—7月26日
監(jiān)督電話:咸陽市委組織部:029-33210146
延安市委組織部:0911-2126350
榆林市委組織部:0912-3281453
省委辦公廳:029-85588696
省檔案局:029-87418469
省委統(tǒng)戰(zhàn)部:029-85588355
省政協(xié):029-87419140
省婦聯(lián):029-85532940
省總工會:029-87329828
省委組織部:029-85588750
陜西省考試錄用公務員工作辦公室
2012年7月20日
2012年省直黨群機關擬錄用人員公示名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 擬錄用職職位 | 畢業(yè)院?;蚬ぷ鲉挝?/TD> | 備注 |
1 | 張遠 | 男 | 812124607225 | 宋慶齡基金會副主任科員及以下 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | |
2 | 李姝政 | 女 | 813124606606 | 省民革科員 | 南方醫(yī)科大學 長安區(qū)王曲街道辦事處計生服務站 | |
3 | 劉瑜 | 男 | 813124604309 | 省民盟科員 | 西安電子科技大學 西安西礦環(huán)??萍加邢薰?/TD> | |
4 | 付瑩 | 女 | 813124605004 | 省民盟科員 | 復旦大學 | |
5 | 侯瑞亮 | 男 | 813124604417 | 省民盟科員 | 西安電子科技大學 華為技術(shù)有限公司 | |
6 | 劉敏 | 女 | 813124604218 | 省民建副主任科員 | 內(nèi)蒙古師范大學 | |
7 | 路小俠 | 女 | 813124604215 | 省民建副主任科員 | 西北工業(yè)大學 | |
8 | 齊娜 | 女 | 813124604118 | 省農(nóng)工黨科員 | 西北工業(yè)大學 三秦都市報 | 遞補 |
9 | 吳小路 | 女 | 813124604007 | 陜西社會主義學院科員(參照管理) | 西安交通大學城市學院 陜西華電實業(yè)有限責任公司 | |
10 | 賀瑾 | 女 | 814124603807 | 檔案局機關副主任科員及以下(參照管理) | 南昌大學 華商報社 | |
11 | 劉茜 | 女 | 814124603625 | 檔案局機關副主任科員及以下(參照管理) | 湖南大學 西安華興衛(wèi)星導航研究所 | |
12 | 吳晶 | 女 | 814124603529 | 檔案局機關副主任科員及以下(參照管理) | 山西大學 西安市馬王街道辦 | |
13 | 李惠欣 | 女 | 815124603520 | 省政協(xié)辦公廳主任科員及以下 | 西安建筑科技大學 陜西青年職業(yè)學院 | |
14 | 王麗君 | 女 | 815124602829 | 省政協(xié)辦公廳主任科員及以下 | 中南林業(yè)科技大學 | |
15 | 惠瑯 | 男 | 815124602827 | 省政協(xié)辦公廳主任科員及以下 | 西北大學 西安市寶潤實業(yè)發(fā)展有限公司 | |
16 | 李婧 | 女 | 816124601706 | 省總工會機關副主任科員及以下(參照管理) | 中南林業(yè)科技大學商學院 陜西省統(tǒng)計局華陰社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | |
17 | 段梅梅 | 女 | 816124601827 | 省總工會機關副主任科員及以下(參照管理) | 安徽財經(jīng)大學 陜西省第四人民醫(yī)院 | |
18 | 張楊 | 女 | 816124601822 | 省總工會機關副主任科員及以下(參照管理) | 山東工商學院 陜西省安康市漢陰縣民爆公司 | |
19 | 劉璐 | 女 | 816124601414 | 省總工會機關副主任科員及以下(參照管理) | 中國青年政治學院 陜西省人才交流服務中心 | |
20 | 孫潔 | 女 | 816124601124 | 省總工會機關副主任科員及以下(參照管理) | 西安理工大學 中國方圓認證委員會西安分公司 | 遞補 |
21 | 晏國英 | 女 | 816124601110 | 省交通運輸工會副主任科員及以下(參照管理) | 四川師范大學 陜西師范大學出版社 | |
22 | 張藝凡 | 男 | 817124601102 | 省婦聯(lián)科員(參照管理) | 北京化工大學 西安市人社局信息中心 | |
2012年咸陽市黨群系統(tǒng)擬錄用人員公示名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 擬錄用職位 | 畢業(yè)院?;蚬ぷ鲉挝?/TD> | 備注 |
1 | 劉潔 | 女 | 803121710919 | 市委老干局市一干所科員 | 西安財經(jīng)學院 | |
2 | 車志亮 | 男 | 803121710611 | 市委黨??茊T | 河南師范大學 | |
3 | 王凌飛 | 男 | 803121710604 | 市委黨??茊T | 西南大學 | |
4 | 張朝亮 | 男 | 803121710529 | 市委黨??茊T | 蘭州大學 | |
5 | 王琨 | 女 | 803121710507 | 市總工會科員 | 西安外國語大學 | |
6 | 馬菁蕓 | 女 | 803121710308 | 市總工會市教科文衛(wèi)工會科員 | 吉林大學 | |
7 | 郭玉榮 | 女 | 803121710304 | 市總工會市財貿(mào)工會科員 | 西北政法大學 | |
8 | 李曦 | 女 | 803121710129 | 市總工會市工會事業(yè)發(fā)展指導中心科員 | 西安交通大學城市學院 | |
9 | 張揚 | 男 | 803121710009 | 市總工會市工會事業(yè)發(fā)展指導中心科員 | 西北大學 | |
10 | 符興 | 男 | 803121709907 | 武功縣法院法官助理 | 西北政法大學 | |
11 | 王佳 | 女 | 803121709819 | 涇陽縣人民法院科員 | 河北師范大學 | |
12 | 馮祺 | 女 | 803121709809 | 涇陽縣人民法院法官助理 | 陜西科技大學 | |
13 | 劉迪 | 女 | 803121709804 | 內(nèi)蒙古民族大學 | ||
14 | 趙培 | 女 | 803121709727 | 禮泉縣法院法官助理 | 西北政法大學 | |
15 | 張廣杰 | 男 | 803121709728 | 西南民族大學 | ||
16 | 袁華 | 女 | 803121709722 | 西北大學 | 遞補 | |
17 | 李曼凝 | 女 | 803121709420 | 彬縣人民法院法官助理 | 西北政法大學 | |
18 | 呼醒宇 | 女 | 803121709520 | 西北政法大學 | ||
19 | 金迪 | 女 | 803121709328 | 西北政法大學 | ||
20 | 趙杰 | 男 | 803121709511 | 海南大學 | ||
21 | 杜遙 | 男 | 803121709405 | 延安大學 | ||
22 | 黃唯 | 女 | 803121709512 | 西北政法大學 | ||
23 | 劉啟喆 | 男 | 803121709616 | 濱州醫(yī)學院 | ||
24 | 池勇 | 男 | 803121709410 | 西北政法大學 | ||
25 | 張鴻 | 女 | 803121709305 | 彬縣人民法院科員 | 咸陽師范學院 | |
26 | 雷青春 | 男 | 803121709222 | 西北大學現(xiàn)代學院 | ||
27 | 袁珍珍 | 女 | 803121709219 | 長武縣人民法院法官助理 | 西北政法大學 | |
28 | 李雪 | 女 | 803121709127 | 西北政法大學 | ||
29 | 王柯雯 | 女 | 803121709203 | 山東大學 | ||
2012年延安市黨群系統(tǒng)擬錄用人員公示名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 擬錄用職位 | 畢業(yè)院校或工作單位 | 備注 |
1 | 張宸琿 | 男 | 806123703224 | 安塞縣殘聯(lián)科員 | 延安大學魯迅藝術(shù)學院 | |
2 | 劉延峰 | 男 | 806123702617 | 黃龍縣團委科員(參照管理) | 宜川縣新市河鄉(xiāng)長命村 | |
3 | 秦子涵 | 女 | 806123702315 | 黃陵縣機關工委科員 | 延安大學文學院 | |
4 | 高玉俊 | 男 | 806123702310 | 黃陵縣檢察院工作人員 | 黃陵縣檢察院 | |
2012年榆林市黨群系統(tǒng)擬錄用人員公示名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 擬錄用職位 | 畢業(yè)院?;蚬ぷ鲉挝?/TD> | 備注 |
1 | 郭瑤 | 女 | 807124103524 | 市中級人民法院法官助理 | 陜西省榆林學院 | |
2 | 高揚 | 男 | 807124103514 | 市中級人民法院法官助理 | 西北政法學院 | |
3 | 高元臺 | 男 | 807124103512 | 市中級人民法院法官助理 | 西北政法大學 | |
4 | 郭敏 | 女 | 807124103330 | 市中級人民法院科員 | 西北政法大學 | |
5 | 羅支林 | 男 | 807124103309 | 市中級人民法院科員 | 西安文理學院 | |
6 | 常婷 | 女 | 807124103127 | 市中級人民法院科員 | 西安財經(jīng)學院 | |
7 | 馮小玲 | 女 | 807124102918 | 市檢察院檢察工作人員 | 陜西科技大學 | |
8 | 楊櫟 | 男 | 807124103121 | 市檢察院檢察工作人員 | 西北政法大學 | |
9 | 喬娜 | 女 | 807124103118 | 市檢察院檢察工作人員 | 西北政法大學 | |
10 | 白欣 | 男 | 807124102724 | 市檢察院檢察工作人員 | 廈門集美大學誠毅學院 | |
11 | 周婕 | 女 | 807124102624 | 市檢察院科員 | 西北大學 | |
12 | 張銀霞 | 女 | 807124102417 | 市檔案局科員(參照管理) | 延安大學 | |
13 | 王嬌 | 女 | 807124102204 | 府谷縣人民檢察院科員 | 延安大學 | |
14 | 劉佳 | 女 | 807124102023 | 府谷縣人民檢察院檢察工作人員 | 吉林大學 | |
15 | 徐海雄 | 男 | 807124102024 | 府谷縣人民檢察院檢察工作人員 | 西安科技大學 | |
16 | 任澎彬 | 男 | 807124101907 | 府谷縣人民法院法官助理 | 山東大學 | |
17 | 姬晨笛 | 男 | 807124101719 | 府谷縣人民法院法官助理 | 煙臺大學 | |
18 | 李澤宏 | 女 | 807124101710 | 府谷縣人民法院法官助理 | 西北政法大學 | |
19 | 韓引弟 | 女 | 807124101803 | 府谷縣人民法院法官助理 | 延安大學 | |
20 | 閆含飛 | 男 | 807124101708 | 府谷縣人民法院法官助理 | 西北政法大學經(jīng)濟法學院 | |
21 | 申雪慧 | 女 | 807124101606 | 米脂縣龍鎮(zhèn)鎮(zhèn)科員 | 山東省聊城大學 | |
22 | 杜林艷 | 女 | 807124101607 | 米脂縣龍鎮(zhèn)鎮(zhèn)科員 | 延安大學 | |
23 | 秦凌云 | 女 | 807124101407 | 佳縣總工會科員(參照管理) | 中山大學 | |
24 | 拓亞琴 | 女 | 807124101328 | 子洲縣縣文聯(lián)科員(參照管理) | 延安大學 |
(責任編輯:中大編輯)