一级做a爱片,色站综合,99偷拍视频精品一区二区,亚洲精品色无码AV

當(dāng)前位置:

陜西2011年錄用基層法院法官助理面試人員、體檢人員名單及體檢公告

發(fā)表時(shí)間:2014/1/25 12:28:27 來(lái)源:中大網(wǎng)校 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
關(guān)注公眾號(hào)
陜西2011年錄用基層法院法官助理面試人員、體檢人員名單及體檢公告

陜西2011年錄用基層法院法官助理面試人員筆試總成績(jī)、面試成績(jī)、綜合成績(jī)和進(jìn)入體檢人員名單及體檢公告

各有關(guān)考生:
  現(xiàn)將2011年考試錄用基層法院法官助理筆試總成績(jī)、面試成績(jī)、綜合成績(jī)和進(jìn)入體檢人員名單予以公布(附后)。請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生按有關(guān)要求參加體檢。
  一、體檢時(shí)間
  2011年9月23日(星期五)上午
  二、集合時(shí)間、地點(diǎn)
  請(qǐng)參加體檢的考生于9月23日上午7:00在西安市蓮湖區(qū)青年路111號(hào)止園飯店6號(hào)樓前統(tǒng)一集中,凡未按時(shí)到達(dá)的考生視為自動(dòng)放棄體檢。
  三、體檢費(fèi)用
  按有關(guān)規(guī)定,體檢費(fèi)用由考生負(fù)擔(dān)。
  四、體檢考生注意事項(xiàng)
  1、考生參加體檢時(shí),須攜帶本人筆試準(zhǔn)考證和身份證原件。
  2、參加體檢的考生9月23日早晨要禁食、禁水,保持空腹。體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
  3、請(qǐng)考生提前查詢(xún)交通路線,適當(dāng)安排路途時(shí)間,按時(shí)到場(chǎng),并注意交通安全。
  4、請(qǐng)所有參加體檢考生保持所留電話暢通。
  附:2011年考試錄用基層法院法官助理面試人員筆試總成績(jī)、面試成績(jī)、綜合成績(jī)和進(jìn)入體檢人員名單

中共陜西省委組織部
陜西省高級(jí)人民法院
2011年9月22日

2011年考試錄用基層法院法官助理筆試總成績(jī)、面試成績(jī)、綜合成績(jī)和進(jìn)入體檢人員名單
第一組
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證 報(bào)考職位 筆試總成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 是否進(jìn)入體檢 備注
1 楊士焯 16130020304 西安市新城區(qū)法院 130.00 86.60 75.80
2 王璽 16130020307 西安市新城區(qū)法院 133.00 85.00 75.75
3 齊昌聰 16130020219 西安市新城區(qū)法院 138.50 82.20 75.73
4 劉娜 16130020109 西安市新城區(qū)法院 131.00 85.80 75.65
5 陳穎超 16130020110 西安市新城區(qū)法院 130.50 85.00 75.13
6 康彥波 16130020203 西安市新城區(qū)法院 128.50 85.40 74.83
7 朱婷婷 16130020211 西安市新城區(qū)法院 128.50 85.40 74.83
8 韓蓉 16130020208 西安市新城區(qū)法院 131.50 83.40 74.58
9 陳亮 16130020213 西安市新城區(qū)法院 137.00 80.60 74.55
10 蒲品 16130020207 西安市新城區(qū)法院 131.50 81.30 73.53
11 龔毅 16130020120 西安市新城區(qū)法院 130.00 82.00 73.50
12 王光祖 16130020216 西安市新城區(qū)法院 129.00 82.20 73.35
13 張涓 16130020418 西安市蓮湖區(qū)法院 141.50 86.80 78.78
14 李娟 16130020407 西安市蓮湖區(qū)法院 143.50 84.40 78.08
15 任秋玲 16130020405 西安市蓮湖區(qū)法院 149.50 81.20 77.98
16 曹鵬 16130020508 西安市蓮湖區(qū)法院 137.50 84.20 76.48
17 葉競(jìng) 16130020414 西安市蓮湖區(qū)法院 138.00 83.60 76.30
18 吳江濤 16130020420 西安市蓮湖區(qū)法院 132.50 83.60 74.93
19 呂萌 16130020512 西安市蓮湖區(qū)法院 131.50 83.30 74.53
20 陳寧 16130020415 西安市蓮湖區(qū)法院 131.00 83.40 74.45
21 懷娥娥 16130020411 西安市蓮湖區(qū)法院 134.00 81.60 74.30
22 朱茜 16130027911 西安市臨潼區(qū)法院 154.00 85.20 81.10
23 任兆錦 16130027913 西安市臨潼區(qū)法院 144.00 80.80 76.40
24 趙國(guó)棟 16130027904 西安市臨潼區(qū)法院 123.50 80.20 70.98
25 張智華 16130028212 咸陽(yáng)市渭城區(qū)法院 131.00 87.20 76.35
26 李霞 16130028213 咸陽(yáng)市渭城區(qū)法院 137.00 82.20 75.35
27 張冬梅 16130028216 咸陽(yáng)市渭城區(qū)法院 120.00 79.00 69.50
28 賀菲菲 16130028304 咸陽(yáng)市興平市法院 127.50 84.40 74.08
29 李延 16130028314 咸陽(yáng)市興平市法院 126.50 81.00 72.13
30 馬征 16130028309 咸陽(yáng)市興平市法院 118.00 77.80 68.40
31 邱方 16130029003 安康市漢濱區(qū)法院 139.00 86.00 77.75
32 劉思嬌 16130028920 安康市漢濱區(qū)法院 144.50 81.20 76.73
33 楊婧 16130029021 安康市漢濱區(qū)法院 138.00 0.00 34.50
34 李歡 16130029205 安康市旬陽(yáng)縣法院 132.00 82.20 74.10
35 劉菊 16130029121 安康市旬陽(yáng)縣法院 130.50 81.80 73.53
36 唐華 16130029202 安康市旬陽(yáng)縣法院 128.00 82.80 73.40
第二組
序號(hào) 姓名 考號(hào) 報(bào)考職位 筆試總成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 進(jìn)入體檢 備注
1 李令坤 16130027619 西安市灞橋區(qū)法院 138.50 84.10 76.68
2 戴莎 16130027808 西安市灞橋區(qū)法院 130.50 87.00 76.13
3 鄭強(qiáng)強(qiáng) 16130027622 西安市灞橋區(qū)法院 138.00 81.80 75.40
4 桂巧 16130027709 西安市灞橋區(qū)法院 135.00 83.10 75.30
5 宋廣群 16130027708 西安市灞橋區(qū)法院 132.50 82.20 74.23
6 張戰(zhàn)偉 16130027706 西安市灞橋區(qū)法院 125.50 80.20 71.48
7 麻敏 16130027815 西安市長(zhǎng)安區(qū)法院 137.50 89.20 78.98
8 崔蓉 16130027821 西安市長(zhǎng)安區(qū)法院 134.00 81.40 74.20
9 羅萌 16130027816 西安市長(zhǎng)安區(qū)法院 128.50 83.50 73.88
10 沙金 16130027824 西安市長(zhǎng)安區(qū)法院 124.00 84.20 73.10
11 曹曉丹 16130027813 西安市長(zhǎng)安區(qū)法院 117.50 81.80 70.28
12 王一敏 16130027902 西安市長(zhǎng)安區(qū)法院 116.00 81.80 69.90
13 李祎 16130028824 漢中市南鄭縣法院 147.00 81.60 77.55
14 師文婷 16130028816 漢中市南鄭縣法院 135.50 80.60 74.18
15 付發(fā)科 16130028817 漢中市南鄭縣法院 133.50 81.20 73.98
16 盧鍇 16130029207 商洛市商州區(qū)法院 142.00 82.40 76.70
17 唐娜 16130029213 商洛市商州區(qū)法院 135.50 84.00 75.88
18 阮小建 16130029303 商洛市商州區(qū)法院 141.50 78.40 74.58
19 崔西芹 16130029321 銅川市王益區(qū)法院 147.00 82.40 77.95
20 張明珠 16130029311 銅川市王益區(qū)法院 139.00 83.20 76.35
21 白永濤 16130029315 銅川市王益區(qū)法院 136.50 83.90 76.08
22 祝娜 16130029412 延安市寶塔區(qū)法院 138.00 84.60 76.80
23 張小玲 16130029408 延安市寶塔區(qū)法院 137.00 83.00 75.75
24 趙軒銳 16130029414 延安市寶塔區(qū)法院 126.00 0.00 31.50
25 袁遠(yuǎn) 16130029508 延安市吳起縣法院 126.00 89.00 76.00
26 呼雪波 16130029514 延安市吳起縣法院 121.50 78.60 69.68
27 劉婷 16130029515 延安市吳起縣法院 121.50 75.20 67.98
28 馬燕 16130029523 榆林市榆陽(yáng)區(qū)法院 138.00 80.00 74.50
29 郭薈林 16130029613 榆林市榆陽(yáng)區(qū)法院 135.50 80.80 74.28
30 鄭瑞 16130029614 榆林市榆陽(yáng)區(qū)法院 132.50 76.30 71.28
31 李明 16130029715 榆林市定邊縣法院 144.50 85.20 78.73
32 王曉強(qiáng) 16130029803 榆林市定邊縣法院 123.50 87.60 74.68
33 楊春 16130029802 榆林市定邊縣法院 128.00 80.20 72.10
34 延飛 16130029822 榆林市靖邊縣法院 144.00 83.20 77.60
35 劉慧 16130029814 榆林市靖邊縣法院 144.00 81.60 76.80
36 楊樹(shù)明 16130029815 榆林市靖邊縣法院 134.50 77.40 72.33
第三組
序號(hào) 姓名 考號(hào) 報(bào)考職位 筆試總成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 進(jìn)入體檢 備注
1 尤亞琴 16130026614 西安市未央?yún)^(qū)法院 146.00 88.60 80.80
2 王寶娟 16130026117 西安市未央?yún)^(qū)法院 151.00 83.50 79.50
3 康璐 16130027422 西安市未央?yún)^(qū)法院 153.00 80.20 78.35
4 唐楠楠 16130027408 西安市未央?yún)^(qū)法院 145.50 83.60 78.18
5 宋歡 16130026619 西安市未央?yún)^(qū)法院 138.00 87.20 78.10
6 魏瓊 16130026125 西安市未央?yún)^(qū)法院 140.00 86.00 78.00
7 劉俊 16130027523 西安市未央?yún)^(qū)法院 145.00 82.80 77.65
8 趙羽嘉 16130026224 西安市未央?yún)^(qū)法院 139.00 85.70 77.60
9 張利娟 16130026808 西安市未央?yún)^(qū)法院 143.50 83.30 77.53
10 崔波 16130026804 西安市未央?yún)^(qū)法院 144.50 82.10 77.18
11 屈航 16130026509 西安市未央?yún)^(qū)法院 138.50 85.00 77.13
12 賈艷軍 16130027415 西安市未央?yún)^(qū)法院 140.00 84.10 77.05
13 高玉俊 16130026025 西安市未央?yún)^(qū)法院 146.50 80.70 76.98
14 劉蕾 16130027314 西安市未央?yún)^(qū)法院 138.00 84.80 76.90
15 肖安庭 16130026612 西安市未央?yún)^(qū)法院 141.00 83.10 76.80
16 陳曦 16130026705 西安市未央?yún)^(qū)法院 144.50 80.90 76.58
17 高紅霞 16130027025 西安市未央?yún)^(qū)法院 142.50 81.70 76.48
18 董春瑜 16130026506 西安市未央?yún)^(qū)法院 141.50 81.70 76.23
19 任曉靜 16130026505 西安市未央?yún)^(qū)法院 138.00 83.00 76.00
20 趙青龍 16130027018 西安市未央?yún)^(qū)法院 139.00 82.00 75.75
21 張艷 16130026218 西安市未央?yún)^(qū)法院 144.00 79.30 75.65
22 張靜 16130026405 西安市未央?yún)^(qū)法院 138.00 81.60 75.30
23 駱瑞霞 16130026124 西安市未央?yún)^(qū)法院 140.00 78.10 74.05
24 杜旭松 16130026420 西安市未央?yún)^(qū)法院 140.50 77.20 73.73
25 高淼 16130027304 西安市未央?yún)^(qū)法院 138.00 75.90 72.45
26 吳旭剛 16130028402 寶雞市金臺(tái)區(qū)法院 137.50 81.10 74.93
27 楊蕓 16130028401 寶雞市金臺(tái)區(qū)法院 130.50 80.70 72.98
28 樊紅芳 16130028408 寶雞市金臺(tái)區(qū)法院 124.00 83.80 72.90
29 姬瑞 16130028318 寶雞市金臺(tái)區(qū)法院 124.00 80.10 71.05
30 李博 16130028416 寶雞市渭濱區(qū)法院 131.00 85.00 75.25
31 馬婧瑋 16130028507 寶雞市渭濱區(qū)法院 129.50 83.10 73.93
32 范彥濤 16130028417 寶雞市渭濱區(qū)法院 125.00 82.40 72.45
33 王瑩 16130028511 寶雞市陳倉(cāng)區(qū)法院 139.50 85.60 77.68
34 張楚 16130028515 寶雞市陳倉(cāng)區(qū)法院 139.50 84.10 76.93
35 張瓊 16130028601 寶雞市陳倉(cāng)區(qū)法院 135.00 81.30 74.40
第四組
序號(hào) 姓名 考號(hào) 報(bào)考職位 筆試總成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 進(jìn)入體檢 備注
1 許揚(yáng) 16130020611 西安市碑林區(qū)法院 145.50 91.20 81.98
2 張婷 16130021722 西安市碑林區(qū)法院 153.00 84.00 80.25
3 朱璘 16130020721 西安市碑林區(qū)法院 148.00 86.20 80.10
4 王靜 16130021112 西安市碑林區(qū)法院 139.50 89.60 79.68
5 周偉 16130021517 西安市碑林區(qū)法院 149.50 84.00 79.38
6 王珊 16130020704 西安市碑林區(qū)法院 141.50 88.00 79.38
7 俱艷妮 16130020722 西安市碑林區(qū)法院 143.50 86.20 78.98
8 欒帥 16130021124 西安市碑林區(qū)法院 146.50 84.60 78.93
9 王欣 16130021621 西安市碑林區(qū)法院 150.50 81.20 78.23
10 王軒 16130021421 西安市碑林區(qū)法院 143.50 83.20 77.48
11 于海燕 16130021624 西安市碑林區(qū)法院 145.50 81.80 77.28
12 馬雨青 16130020715 西安市碑林區(qū)法院 144.50 82.20 77.23
13 劉文斌 16130021623 西安市碑林區(qū)法院 139.50 84.60 77.18
14 王方瑩 16130021301 西安市碑林區(qū)法院 139.50 84.40 77.08
15 張園 16130021503 西安市碑林區(qū)法院 140.50 83.80 77.03
16 劉楊 16130020908 西安市碑林區(qū)法院 140.00 83.40 76.70
17 劉立強(qiáng) 16130020924 西安市碑林區(qū)法院 140.00 83.20 76.60
18 蔡新鵬 16130021013 西安市碑林區(qū)法院 143.50 81.20 76.48
19 陳曦 16130021208 西安市碑林區(qū)法院 144.50 80.00 76.13
20 高媛媛 16130021516 西安市碑林區(qū)法院 144.00 80.20 76.10
21 張婷 16130021717 西安市碑林區(qū)法院 141.50 80.60 75.68
22 劉黎明 16130020617 西安市碑林區(qū)法院 143.00 78.80 75.15
23 魏娟 16130028014 咸陽(yáng)市秦都區(qū)法院 133.50 90.00 78.38
24 李龍 16130028109 咸陽(yáng)市秦都區(qū)法院 137.50 84.80 76.78
25 李瓊 16130028017 咸陽(yáng)市秦都區(qū)法院 142.00 81.20 76.10
26 李曉鋒 16130028005 咸陽(yáng)市秦都區(qū)法院 140.50 81.00 75.63
27 崔茜 16130027919 咸陽(yáng)市秦都區(qū)法院 137.50 81.00 74.88
28 劉媛 16130028019 咸陽(yáng)市秦都區(qū)法院 134.50 78.80 73.03
29 王有民 16130028117 咸陽(yáng)市秦都區(qū)法院 133.50 78.80 72.78
30 田利娟 16130028617 渭南市臨渭區(qū)法院 134.00 78.40 72.70
31 侯紅芬 16130028705 渭南市臨渭區(qū)法院 131.00 78.40 71.95
32 申莉娜 16130028702 渭南市臨渭區(qū)法院 129.50 78.40 71.58
33 陳琴 16130028715 漢中市漢臺(tái)區(qū)法院 145.00 78.40 75.45
34 周英 16130028804 漢中市漢臺(tái)區(qū)法院 132.50 81.40 73.83
35 殷沁沁 16130028722 漢中市漢臺(tái)區(qū)法院 132.50 79.40 72.83
36 席燕琴 16130028724 漢中市漢臺(tái)區(qū)法院 133.50 0.00 33.38
第五組
序號(hào) 姓名 考號(hào) 報(bào)考職位 筆試總成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 進(jìn)入體檢 備注
1 魏哲 16130025021 西安市雁塔區(qū)法院 162.50 87.80 84.53
2 孫文文 16130022517 西安市雁塔區(qū)法院 166.00 84.40 83.70
3 寧莎 16130025225 西安市雁塔區(qū)法院 142.50 89.80 80.53
4 楊琳 16130023325 西安市雁塔區(qū)法院 153.00 84.00 80.25
5 任錚 16130025414 西安市雁塔區(qū)法院 150.50 85.10 80.18
6 趙妍 16130022908 西安市雁塔區(qū)法院 154.00 83.20 80.10
7 秦冰 16130025621 西安市雁塔區(qū)法院 146.50 86.50 79.88
8 宋浮瀟 16130025605 西安市雁塔區(qū)法院 140.50 89.40 79.83
9 王丹 16130025404 西安市雁塔區(qū)法院 145.00 86.60 79.55
10 楊媛 16130025216 西安市雁塔區(qū)法院 148.00 85.00 79.50
11 董倩倩 16130023007 西安市雁塔區(qū)法院 147.50 84.70 79.23
12 穆瑾 16130022111 西安市雁塔區(qū)法院 151.50 82.60 79.18
13 李曉婷 16130024708 西安市雁塔區(qū)法院 145.50 85.40 79.08
14 盧帆 16130025311 西安市雁塔區(qū)法院 147.50 84.00 78.88
15 張?jiān)?/TD> 16130024816 西安市雁塔區(qū)法院 147.50 83.70 78.73
16 劉楠 16130025801 西安市雁塔區(qū)法院 151.00 81.60 78.55
17 張琳瑞 16130025003 西安市雁塔區(qū)法院 144.00 85.10 78.55
18 王榮慶 16130022815 西安市雁塔區(qū)法院 150.50 81.80 78.53
19 劉溪 16130024610 西安市雁塔區(qū)法院 140.50 86.80 78.53
20 張麗娜 16130023616 西安市雁塔區(qū)法院 155.00 79.40 78.45
21 史磊剛 16130022502 西安市雁塔區(qū)法院 143.50 84.90 78.33
22 楊元元 16130023808 西安市雁塔區(qū)法院 144.00 84.60 78.30
23 李路路 16130022619 西安市雁塔區(qū)法院 142.00 85.60 78.30
24 王揚(yáng)子 16130025219 西安市雁塔區(qū)法院 143.00 84.50 78.00
25 趙鑫 16130024724 西安市雁塔區(qū)法院 143.00 84.20 77.85
26 杜曉艷 16130023119 西安市雁塔區(qū)法院 142.50 84.20 77.73
27 高雅 16130022216 西安市雁塔區(qū)法院 146.50 81.90 77.58
28 劉舒佳 16130024810 西安市雁塔區(qū)法院 144.50 82.80 77.53
29 令釗 16130023803 西安市雁塔區(qū)法院 142.50 83.40 77.33
30 李茜 16130022923 西安市雁塔區(qū)法院 143.50 82.60 77.18
31 徐思銘 16130022012 西安市雁塔區(qū)法院 140.50 84.00 77.13
32 張樂(lè) 16130023005 西安市雁塔區(qū)法院 141.00 83.70 77.10
33 隋霄霄 16130025205 西安市雁塔區(qū)法院 141.00 83.60 77.05
34 王軒 16130022708 西安市雁塔區(qū)法院 141.50 83.20 76.98
35 袁楠 16130022820 西安市雁塔區(qū)法院 141.50 83.10 76.93
36 律偉 16130022907 西安市雁塔區(qū)法院 140.50 83.40 76.83
37 喻彩虹 16130023723 西安市雁塔區(qū)法院 141.00 83.00 76.75
38 陳卡 16130022224 西安市雁塔區(qū)法院 141.00 82.60 76.55
39 李永會(huì) 16130024111 西安市雁塔區(qū)法院 142.50 81.70 76.48
40 王養(yǎng)波 16130023113 西安市雁塔區(qū)法院 140.00 82.90 76.45
41 魏芳君 16130024221 西安市雁塔區(qū)法院 140.00 82.90 76.45
42 魯非 16130022107 西安市雁塔區(qū)法院 142.00 81.80 76.40
43 劉先 16130023405 西安市雁塔區(qū)法院 140.50 82.50 76.38
44 白雪 16130023721 西安市雁塔區(qū)法院 144.50 80.10 76.18
45 黃曉青 16130023821 西安市雁塔區(qū)法院 140.00 82.30 76.15
46 劉博賢 16130024604 西安市雁塔區(qū)法院 141.00 81.60 76.05
47 夏文明 16130024720 西安市雁塔區(qū)法院 141.50 81.10 75.93

  相關(guān)推薦:

  2011年陜西公務(wù)員面試真題

  2010年陜西省公務(wù)員面試真題及答案解析精選

  2010年陜西西安公務(wù)員考試面試真題

(責(zé)任編輯:中大編輯)

2頁(yè),當(dāng)前第1頁(yè)  第一頁(yè)  前一頁(yè)  下一頁(yè)
最近更新 考試動(dòng)態(tài) 更多>

考試科目

婷婷四房色播| 欧美日韩黄片久久| 国产欧美日韩亚洲精品区| 日韩欧美国产二区| 欧美日本另类精品久久| 三上悠亚一区二区| 久草热视频。| 人妻精品| 日韩无遮挡在线观看| 无码仺高清在线| 亚洲av永久无码精品一福利| 日本熟女性一区二区| 欧美国产另类一区二区| 男人j插入女人p| 久久国产精品真实| 国产丝袜美腿一区二区三区| 色综合天之五月婷婷| 亚洲香蕉视频| 看的18禁网站| 中文精品一区中文字幕| 无码日韩精品一区二区三区免费 | 精品国产一区二区三区麻豆| 超碰97女国产| 国产草青青| 人妻无码系列| 久久无码电影一区| 色婷婷导航| 另类av天堂| 日韩新av| 粉嫩AV一区二区老牛影视| 日韩本无码av专区| 欧美激情一区二区三区| 少妇大白腚沟视频| 亚洲国产精品中文| 一本色道久久88综合日韩精品| 亚洲黑人XXXX| 成人亚洲αⅴ人在线观看| 我要操你国产传媒| 成人亚洲综合| h国产在线| 99热精品免费|