公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
考號 | 面試講課成績 |
20138010101 | 82.00 |
20138010110 | 83.00 |
20138010113 | 75.25 |
20138010124 | 72.00 |
20138010203 | 74.25 |
20138010213 | 88.00 |
20138010218 | 76.50 |
20138010306 | 91.00 |
20138010317 | -1.00 |
20138010320 | 83.00 |
20138010321 | 89.75 |
20138010408 | 85.25 |
20138010418 | -1.00 |
20138010424 | 81.50 |
20138010428 | -1.00 |
20138010430 | 79.25 |
20138020515 | 89.50 |
20138020523 | 70.50 |
20138020529 | 84.25 |
20138020606 | 81.00 |
20138020609 | 73.00 |
20138020626 | 79.50 |
20138020704 | -1.00 |
20138020706 | 79.00 |
20138020716 | 87.50 |
20138020718 | 76.50 |
20138020719 | 75.75 |
20138030803 | 89.25 |
20138030807 | 82.00 |
20138030811 | 83.75 |
20138030816 | 74.00 |
20138040902 | 88.75 |
20138040903 | -1.00 |
20138040907 | 84.00 |
20138040912 | 78.25 |
20138040918 | 75.25 |
20138051001 | -1.00 |
20138051004 | 73.50 |
20138051010 | 75.00 |
20138051014 | 73.25 |
20138051020 | 85.50 |
20138051022 | 79.50 |
20138061203 | 72.33 |
20138061204 | -1.00 |
20138061205 | 75.67 |
20138061211 | 76.00 |
20138061214 | -1.00 |
20138061219 | 83.33 |
20138061220 | 71.00 |
20138061223 | 87.33 |
20138061224 | -1.00 |
20138061226 | -1.00 |
20138061227 | 72.00 |
20138061230 | 70.33 |
20138061301 | 76.67 |
20138061302 | 86.00 |
20138061303 | 73.67 |
20138061304 | 72.67 |
20138061308 | 72.67 |
20138061312 | 72.00 |
20138061313 | 76.00 |
20138061315 | 75.67 |
20138061316 | 80.00 |
20138061319 | 75.67 |
20138061321 | 74.67 |
20138061322 | 80.00 |
20138061323 | 73.33 |
20138061325 | -1.00 |
20138061327 | 82.00 |
20138061330 | 75.33 |
20138061401 | 70.67 |
20138061402 | 74.00 |
20138061407 | 78.00 |
20138061409 | 85.67 |
20138061411 | 70.33 |
20138061413 | 76.67 |
20138061414 | 78.33 |
20138061419 | 75.67 |
20138061421 | 70.00 |
20138061422 | 82.00 |
20138061424 | 79.67 |
20138061427 | 75.33 |
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,中大網(wǎng)校提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
(責(zé)任編輯:中大編輯)