關于領取寧波市2018年10月造價工程師延續(xù)注冊合格人員證書的通知
各有關單位:
2018年10月造價工程師延續(xù)注冊的合格人員名單已經(jīng)公布(詳見附件),現(xiàn)將我市合格人員證書領取事項通知如下:
一、領取地點:
寧波市東部新城和濟街118號發(fā)展大廈A座10樓1020室;
二、領取時間:
2018年11月14日—20日(節(jié)假日除外);
三、注意事項:
1、合格人員須憑單位介紹信或本人身份證領取證書(同一單位需統(tǒng)一領取);
2、執(zhí)業(yè)人員應按照注冊造價工程師執(zhí)業(yè)專用章的統(tǒng)一要求和規(guī)定樣式自行刻制執(zhí)業(yè)印章(樣式附后)。
希相關人員相互轉(zhuǎn)告,嚴格按照本文要求在規(guī)定時間內(nèi)領取證書,以免造成不便。
附件:寧波市2018年10月造價工程師延續(xù)注冊合格人員領證書名單.xls
造價工程師執(zhí)業(yè)專用章樣式
寧波市建設工程造價管理處
2018年11月13日
寧波市2018年10月造價工程師延續(xù)注冊合格人員領證書名單 | ||||
序號 | 姓名 | 證書編號 | 注冊單位 | 有效期至 |
1 | 夏遠園 | 建[造]01330000359 | 奉化市日月工程造價咨詢事務所有限公司 | 2022/12/31 |
2 | 韓宣偉 | 建[造]01330003636 | 寧波力豪建設工程監(jiān)理有限公司 | 2022/12/31 |
3 | 韓濱 | 建[造]01330007820 | 寧波力豪建設工程監(jiān)理有限公司 | 2022/12/31 |
4 | 鄔美君 | 建[造]02330001354 | 奉化市日月工程造價咨詢事務所有限公司 | 2022/12/31 |
5 | 周金耀 | 建[造]02330001429 | 寧波中成工程造價咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
6 | 侯昌瑞 | 建[造]02330001441 | 寧波公政工程項目管理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
7 | 王靜紅 | 建[造]02330001444 | 寧波世明建設項目管理有限公司 | 2022/12/31 |
8 | 羅建飛 | 建[造]02330001449 | 寧波世明建設項目管理有限公司 | 2022/12/31 |
9 | 吳林燕 | 建[造]02330001469 | 寧波正吉工程管理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
10 | 謝春亞 | 建[造]02330001480 | 寧波建信工程造價咨詢事務所有限公司 | 2022/12/31 |
11 | 施銀珍 | 建[造]02330001487 | 寧波天信工程管理有限公司 | 2022/12/31 |
12 | 孫燕萍 | 建[造]02330001491 | 寧波中成工程造價咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
13 | 李美芬 | 建[造]02330001500 | 寧波市鎮(zhèn)海國泰工程建設投資管理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
14 | 李從國 | 建[造]02330007882 | 奉化市日月工程造價咨詢事務所有限公司 | 2022/12/31 |
15 | 葉建堯 | 建[造]03330002108 | 寧波恒通世紀建設有限公司 | 2022/12/31 |
16 | 虞捷 | 建[造]04330002565 | 寧波世明建設項目管理有限公司 | 2022/12/31 |
17 | 林耀 | 建[造]04330002746 | 寧波世明建設項目管理有限公司 | 2022/12/31 |
18 | 王鶯 | 建[造]04330002779 | 象山縣建設工程造價管理中心 | 2022/12/31 |
19 | 何建民 | 建[造]04330002912 | 寧波市陽光建設有限公司 | 2022/12/31 |
20 | 吳志國 | 建[造]06330003863 | 天鴻建設集團有限公司 | 2022/12/31 |
21 | 黃曉峰 | 建[造]06330003879 | 寧波天信工程管理有限公司 | 2022/12/31 |
22 | 王艷 | 建[造]06330003886 | 寧波中成工程造價咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
23 | 閻幼飛 | 建[造]06330003890 | 奉化市日月工程造價咨詢事務所有限公司 | 2022/12/31 |
24 | 張會芬 | 建[造]06330003934 | 寧波建信工程造價咨詢事務所有限公司 | 2022/12/31 |
25 | 盧丙飛 | 建[造]06330004061 | 寧波市花園園林建設有限公司 | 2022/12/31 |
26 | 張建軍 | 建[造]06330004089 | 寧波建信工程造價咨詢事務所有限公司 | 2022/12/31 |
27 | 劉厚斌 | 建[造]06330004203 | 寧波市奉化區(qū)水務有限公司 | 2022/12/31 |
28 | 李波 | 建[造]06330004226 | 寧波天信工程管理有限公司 | 2022/12/31 |
29 | 徐建寧 | 建[造]06330004357 | 寧波市鎮(zhèn)海國泰工程建設投資管理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
30 | 李國治 | 建[造]06330004406 | 寧波送變電建設有限公司 | 2022/12/31 |
31 | 鄒祖緒 | 建[造]06330005492 | 浙江中港檢測研究有限公司 | 2022/12/31 |
32 | 談宗利 | 建[造]06330014071 | 奉化市日月工程造價咨詢事務所有限公司 | 2022/12/31 |
33 | 李祖存 | 建[造]10330006973 | 寧波華勝工程管理有限公司 | 2022/12/31 |
34 | 楊國華 | 建[造]10330007100 | 寧波正吉工程管理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
35 | 王非非 | 建[造]10330012542 | 寧波甬政園林建設有限公司 | 2022/12/31 |
36 | 魏勇 | 建[造]14330009275 | 浙江宇安建設有限公司 | 2022/12/31 |
37 | 盧曉英 | 建[造]14330009307 | 浙江翔實建設項目管理有限公司 | 2022/12/31 |
38 | 李萍 | 建[造]14330009337 | 寧波正吉工程管理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
39 | 鄒超華 | 建[造]14330009379 | 寧波世明建設項目管理有限公司 | 2022/12/31 |
40 | 鄭柳夏 | 建[造]14330009397 | 寧波天信工程管理有限公司 | 2022/12/31 |
41 | 胡方權(quán) | 建[造]14330009413 | 寧波世明建設項目管理有限公司 | 2022/12/31 |
42 | 盛建良 | 建[造]14330009415 | 寧波世明建設項目管理有限公司 | 2022/12/31 |
43 | 應旭雄 | 建[造]14330009462 | 寧波建信工程造價咨詢事務所有限公司 | 2022/12/31 |
44 | 趙偉崗 | 建[造]14330009463 | 寧波市鎮(zhèn)海國泰工程建設投資管理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
45 | 吳佩娜 | 建[造]14330009538 | 余姚市交通規(guī)劃設計研究院 | 2022/12/31 |
46 | 于潤芝 | 建[造]14330010898 | 浙江生光工程項目管理有限公司 | 2022/12/31 |
47 | 沈紅 | 建[造]14330014465 | 華恒建設集團有限公司 | 2022/12/31 |
(責任編輯:)