公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
2019年執(zhí)業(yè)藥師考試?yán)U費(fèi)時(shí)間及繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)暫未公布,可參考2018年信息:
省份 | 繳費(fèi)時(shí)間 | 繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
河北省 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,筆試費(fèi)每人每科51元(其中代國家收取考試費(fèi)每人每科11元) | |
內(nèi)蒙古 | 每人收取考試報(bào)名費(fèi)20元。每人每科收取考務(wù)費(fèi)61元。 | |
浙江省 | 考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科目60元 | |
安徽省 | 考試費(fèi)按每科50元的標(biāo)準(zhǔn)收取,另上繳國家考務(wù)費(fèi)按每科11元的標(biāo)準(zhǔn)收取,每科計(jì)收61元。 | |
廣西省 | 報(bào)考人員應(yīng)繳納考試費(fèi)每人每科61元 | |
湖南省 | 執(zhí)業(yè)藥師資格考試的考務(wù)費(fèi)為每人每科61元(含上繳人力資源社會(huì)保障部每人每科11元)。 | |
云南省 | 執(zhí)業(yè)藥師資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為61.00元/每人每科 | |
四川省 | 每人每科61元 | |
重慶市 | 執(zhí)業(yè)藥師資格考試報(bào)名考務(wù)費(fèi)為每人每科61元。新考生考試成績檔案管理費(fèi)20元/人。 | |
江蘇省 | 每人每科60元,報(bào)名費(fèi)每人10元 | |
江西省 | 每人每科61元 | |
貴州省 | 每人每科50元 | |
湖北省 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為61元/人·科 | |
吉林省 | 考務(wù)費(fèi)每人每科11元,考試費(fèi)每人每科54元 | |
河南省 | 考全科的每人每科交納考務(wù)費(fèi)30元;免2科現(xiàn)場交費(fèi)的考生,每人交納考務(wù)費(fèi)80元 | |
陜西省 | 每人每科51元 | |
新疆 | 報(bào)名費(fèi)每人15元,考試費(fèi)及考務(wù)費(fèi)每人每科51元 | |
天津市 | 考試費(fèi)每人每科56元 | |
遼寧省 | 各科目費(fèi)用均為61元 | |
甘肅省 | 7月26日—8月5日 | 考試費(fèi)每科61元 |
黑龍江省 | 報(bào)《藥學(xué)(中藥學(xué))專業(yè)知識(shí)(一)》科目每人每科51元,報(bào)《藥學(xué)(中藥學(xué))專業(yè)知識(shí)(二)》科目每人每科53元, 報(bào)《藥事管理與法規(guī)》科目每人每科51元,報(bào)《藥學(xué)(中藥學(xué))綜合知識(shí)與技能》科目每人每科53元。 | |
西藏 | 執(zhí)業(yè)藥師收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為85元/科 | |
北京市 | 每人每科61元 | |
寧夏省 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每人每科53元 | |
福建省 | 每科61元標(biāo)準(zhǔn)收取 | |
山西省 | 每人每科61元 |
編輯推薦:
執(zhí)業(yè)藥師輕松備考,考霸計(jì)劃課程免費(fèi)試聽
(責(zé)任編輯:hbz)
近期直播
免費(fèi)章節(jié)課
課程推薦