關于領取2019年度第2批注冊造價工程師
延續(xù)注冊合格證書的通知
各造價咨詢企業(yè)、有關單位:
根據住建部公告,我市共有100人符合造價工程師延續(xù)注冊條件,準予注冊并發(fā)放注冊證書,延續(xù)注冊人員名單附后。請相關領件人持單位介紹信及身份證前往市城鄉(xiāng)建設政務辦理中心四樓六號窗口領取注冊證書并交回舊執(zhí)業(yè)印章。注冊人員可依據《關于造價工程師注冊審核有關事項的通知》(建標造函〔2016〕8號),按照注冊造價工程師執(zhí)業(yè)專用章的統(tǒng)一要求和規(guī)定樣式選擇具有刻章資質的公司自行刻制執(zhí)業(yè)印章。
請登錄網址(http://jzzb.cqjsxx.com:9000/hydt/wjtzt/)查詢文件《關于統(tǒng)一注冊造價工程師注冊證書的編號、執(zhí)業(yè)印章制作樣式等有關規(guī)定的通知》。
延續(xù)注冊人員名單
序號 | 姓名 | 現(xiàn)聘用單位 | 注冊證號 |
1 | 吳明 | 重慶萬隆工程造價咨詢有限公司 | 建[造]07500001455 |
2 | 劉曉燕 | 重慶萬隆工程造價咨詢有限公司 | 建[造]15500004337 |
3 | 成禮猛 | 重慶萬隆工程造價咨詢有限公司 | 建[造]01500003045 |
4 | 張明 | 重慶萬隆工程造價咨詢有限公司 | 建[造]07500001416 |
5 | 趙川 | 重慶天勤建設工程咨詢有限公司 | 建[造]15500004442 |
6 | 向詩蓉 | 重慶中宏建設監(jiān)理有限公司 | 建[造]07500001401 |
7 | 于會群 | 重慶旭業(yè)建筑工程咨詢有限公司 | 建[造]15500006606 |
8 | 王會云 | 重慶旭業(yè)建筑工程咨詢有限公司 | 建[造]15500004460 |
9 | 紀守晶 | 重慶路達工程勘察設計咨詢有限公司 | 建[造]15500006703 |
10 | 鄭啟奎 | 重慶萬合工程造價咨詢有限公司 | 建[造]15500004147 |
11 | 熊樹中 | 重慶市鼎運工程咨詢有限公司 | 建[造]11500002384 |
12 | 任光榮 | 重慶宏帆實業(yè)集團有限公司 | 建[造]07500006969 |
13 | 王麗芳 | 重慶德存工程咨詢有限公司 | 建[造]11500002375 |
14 | 楊梅 | 重慶諦威工程造價咨詢有限公司 | 建[造]15500004560 |
15 | 向明中 | 重慶諦威工程造價咨詢有限公司 | 建[造]07500001586 |
16 | 譚兵 | 重慶中鼎工程造價咨詢有限責任公司 | 建[造]15500004299 |
17 | 馬興瓊 | 重慶興利工程監(jiān)理有限公司 | 建[造]15500004700 |
18 | 施柏芬 | 重慶市政建設工程監(jiān)理有限公司 | 建[造]07500001514 |
19 | 汪家全 | 重慶單軌交通工程有限責任公司 | 建[造]07500001502 |
20 | 趙文倩 | 重慶建北工程監(jiān)理有限責任公司 | 建[造]11500002569 |
21 | 王曉燕 | 重慶建北工程監(jiān)理有限責任公司 | 建[造]15500004547 |
22 | 吳有賢 | 重慶建北工程監(jiān)理有限責任公司 | 建[造]15500004536 |
23 | 楊艷玲 | 重慶路華瑞剛工程造價咨詢事務所有限公司 | 建[造]15500004541 |
24 | 呂良玉 | 重慶路華瑞剛工程造價咨詢事務所有限公司 | 建[造]15500004540 |
25 | 蔣麗 | 重慶瑞信工程造價咨詢有限公司 | 建[造]07500001553 |
26 | 孫雪飛 | 重慶旭業(yè)建筑工程咨詢有限公司 | 建[造]06500001319 |
27 | 張秋香 | 重慶祥盛建設工程造價咨詢有限公司 | 建[造]15500004333 |
28 | 柳映秋 | 重慶金龍工程造價咨詢有限公司 | 建[造]07500001455 |
29 | 周林 | 重慶金龍工程造價咨詢有限公司 | 建[造]15500004337 |
30 | 曾敏 | 重慶震霆建設工程造價咨詢有限公司 | 建[造]01500003045 |
31 | 閆廣晶 | 重慶江峰建設工程咨詢有限公司 | 建[造]07500001416 |
32 | 龐冬梅 | 重慶江峰建設工程咨詢有限公司 | 建[造]15500004442 |
33 | 李紅 | 重慶帝座工程咨詢有限公司 | 建[造]07500001401 |
34 | 曹宏寶 | 重慶帝座工程咨詢有限公司 | 建[造]15500006606 |
35 | 高勇 | 重慶帝座工程咨詢有限公司 | 建[造]15500004460 |
36 | 楊萬光 | 重慶永和工程造價咨詢有限公司 | 建[造]15500006703 |
37 | 劉玉梅 | 重慶大地建筑勘察設計有限公司 | 建[造]15500004147 |
38 | 謝正軍 | 招商局重慶交通科研設計院有限公司 | 建[造]11500002384 |
39 | 李軍 | 重慶工業(yè)設備安裝集團有限公司 | 建[造]07500006969 |
40 | 周盈 | 重慶崇德工程咨詢有限公司 | 建[造]11500002375 |
41 | 陳葉兵 | 重慶公誠建設監(jiān)理有限公司 | 建[造]15500004560 |
42 | 蔣君 | 重慶源道建筑規(guī)劃設計有限公司 | 建[造]07500001586 |
43 | 劉茜琳 | 重慶求精工程造價有限責任公司 | 建[造]15500004299 |
44 | 胡春風 | 重慶求精工程造價有限責任公司 | 建[造]15500004700 |
45 | 崔建華 | 重慶華明工程咨詢有限公司 | 建[造]07500001514 |
46 | 但霞 | 重慶大學建筑規(guī)劃設計研究總院有限公司 | 建[造]07500001502 |
47 | 楊慧 | 重慶華明工程咨詢有限公司 | 建[造]11500002569 |
48 | 王海超 | 重慶華明工程咨詢有限公司 | 建[造]15500004547 |
49 | 王韜 | 重慶恒泰工程技術服務有限公司 | 建[造]15500004536 |
50 | 徐建 | 重慶鼎泰建設工程項目管理有限公司 | 建[造]15500004541 |
51 | 吳寶軍 | 中鐵大橋局集團第八工程有限公司 | 建[造]15500004540 |
52 | 王小兵 | 重慶龍象合工程咨詢有限公司 | 建[造]15500004521 |
53 | 劉遠東 | 重慶特鋪路面工程技術有限公司 | 建[造]15500004296 |
54 | 李成兵 | 重慶市元亨建筑工程有限公司 | 建[造]11500002482 |
55 | 朱建華 | 重慶銀信建設工程造價咨詢有限公司 | 建[造]07500006603 |
56 | 祁和平 | 重慶市忠龍工程造價咨詢有限責任公司 | 建[造]11500002511 |
57 | 馮炎 | 重慶市元亨建筑工程有限公司 | 建[造]11500002466 |
58 | 郅芳 | 重慶來坤建設工程咨詢有限公司 | 建[造]11500006629 |
59 | 彭勇 | 重慶恒佳工程技術咨詢有限公司 | 建[造]07500001428 |
60 | 王玲 | 重慶果園建設發(fā)展有限公司 | 建[造]15500004099 |
61 | 楊文 | 重慶市五環(huán)工程建設管理有限公司 | 建[造]15500004516 |
62 | 何純敏 | 重慶宏發(fā)造價咨詢有限公司 | 建[造]07500001549 |
63 | 鄔沅秀 | 浙江至誠工程咨詢有限責任公司 | 建[造]11500004703 |
64 | 楊娟 | 重慶正藍裝飾有限公司 | 建[造]15500004324 |
65 | 龍梅 | 重慶同致誠工程咨詢有限公司 | 建[造]15500004249 |
66 | 李濤 | 重慶同致誠工程咨詢有限公司 | 建[造]07500001581 |
67 | 牟小華 | 重慶易成建設工程有限公司 | 建[造]06500003109 |
68 | 李洪平 | 重慶佳宏招標代理有限公司 | 建[造]07500001457 |
69 | 林平 | 重慶金源工程建設咨詢有限公司 | 建[造]11500002341 |
70 | 令狐剛 | 重慶金源工程建設咨詢有限公司 | 建[造]07500001578 |
71 | 余春華 | 重慶瑞宏工程造價咨詢有限公司 | 建[造]07500001525 |
72 | 盧林 | 重慶工業(yè)設備安裝集團有限公司 | 建[造]07500001541 |
73 | 付蓉 | 重慶瑞宏工程造價咨詢有限公司 | 建[造]15500004103 |
74 | 譚波花 | 中煤科工集團重慶設計研究院有限公司 | 建[造]11500002367 |
75 | 劉玉玲 | 中煤科工集團重慶設計研究院有限公司 | 建[造]15500005597 |
76 | 張朝軍 | 中煤科工集團重慶設計研究院有限公司 | 建[造]15500005163 |
77 | 鄧興瓊 | 重慶三峽涌鴻工程建設監(jiān)理有限公司 | 建[造]15500004441 |
78 | 王光華 | 重慶冠誠工程管理咨詢有限責任公司 | 建[造]15500004503 |
79 | 李恒權 | 重慶育才工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 建[造]11500002485 |
80 | 李忠治 | 重慶集豐工程造價咨詢有限公司 | 建[造]07500001463 |
81 | 吳忠君 | 重慶市萬州區(qū)文華建筑工程有限公司 | 建[造]07500001574 |
82 | 陳建武 | 重慶集豐工程造價咨詢有限公司 | 建[造]07500001409 |
83 | 袁定成 | 重慶航景工程咨詢有限公司 | 建[造]07500001591 |
84 | 方懿 | 重慶集豐工程造價咨詢有限公司 | 建[造]07500001506 |
85 | 田菊明 | 重慶中咨工程造價咨詢有限責任公司 | 建[造]11500002521 |
86 | 戴光國 | 重慶中咨工程造價咨詢有限責任公司 | 建[造]07500001438 |
87 | 耿任紅 | 重慶市弘禹水利咨詢有限公司 | 建[造]15500004326 |
88 | 王平 | 重慶市弘禹水利咨詢有限公司 | 建[造]07500001434 |
89 | 萬明英 | 重慶宏達招標代理有限公司 | 建[造]07500001408 |
90 | 劉春梅 | 重慶中一工程咨詢有限公司 | 建[造]07500001579 |
91 | 陳勇 | 重慶大德建筑設計有限公司 | 建[造]15500004506 |
92 | 夏訓祥 | 重慶中一工程咨詢有限公司 | 建[造]11500002533 |
93 | 吳麗萍 | 重慶智銀博元工程造價咨詢有限公司 | 建[造]15500004472 |
94 | 唐志立 | 重慶恒昶招標代理有限公司 | 建[造]07500001535 |
95 | 幸欣婭 | 重慶恒昶招標代理有限公司 | 建[造]15500004558 |
96 | 周建宇 | 重慶市淇澳工程造價咨詢有限公司 | 建[造]07500006637 |
97 | 唐坤倫 | 重慶瀚陽工程項目管理有限公司 | 建[造]07500001545 |
98 | 黃興群 | 重慶瀚陽工程項目管理有限公司 | 建[造]11500002477 |
99 | 張國軍 | 重慶兩儀工程咨詢有限公司 | 建[造]11500005998 |
100 | 鄒冬芝 | 重慶虹華建筑工程監(jiān)理有限公司 | 建[造]15500004153 |
編輯推薦:
(責任編輯:)