公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
2020年注定是不平凡的一年,在一年的剛開頭,就因?yàn)樾鹿诓《镜倪h(yuǎn)遠(yuǎn),全民被迫備戰(zhàn),全國(guó)各地延長(zhǎng)假期,開學(xué),復(fù)工,而不少原定于近期的資格考試也相應(yīng)延遲,那么對(duì)于一建有影響嗎?
影響多少還是會(huì)有點(diǎn)的,但是對(duì)于下半年的報(bào)名合考試并沒有什么影響哦,相信考生們都聽鐘院士說過了,新冠疫情盡量會(huì)在4月底全面控制。所以,對(duì)于下半年才開始的一建考試,影響不大。
目前2020年一級(jí)建造師考試時(shí)間已經(jīng)公布,考試時(shí)間為9月19日和20日,考試報(bào)名的時(shí)間和繳費(fèi)時(shí)間還沒有公布,我們可以先了解2019年的考試報(bào)名的繳費(fèi)時(shí)間。以2019年繳費(fèi)時(shí)間作為參考。預(yù)計(jì)2020年一級(jí)建造師報(bào)名繳費(fèi)時(shí)間在7月份。
2019年一級(jí)建造師繳費(fèi)時(shí)間及標(biāo)準(zhǔn)匯總 | |||
---|---|---|---|
省市 | 繳費(fèi)時(shí)間 | 繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 詳情查看 |
北京 | 7月16-22日 | 客觀題收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科61元,主觀題收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科70元。 | |
四川 | 6月29日至7月25日 | 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目每人每科70元, 其他科目每人每科61元。 | |
山東 | 7月19日-23日 | 2019年度一級(jí)建造師資格考試費(fèi)客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科70元。 | |
河南 | 7月19日-23日 | 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人收取70元考試費(fèi),其他三科按每人每科55元收取考試費(fèi)。 | |
安徽 | 7月24日17:00前 | 客觀題每科61元、主觀題每科70元的標(biāo)準(zhǔn)收取(均含上繳國(guó)家部分)。 | |
陜西 | 7月4日-22日 | 客觀題每人每科41元;主觀題每人每科50元。 | |
青海 | 7月6日至7月23日 | 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人收取70元考試費(fèi),其他三科按每人每科55元收取考試費(fèi)。 | |
河北 | 7月23日前 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》科目筆試費(fèi)為每人每科51元(其中代國(guó)家收取考務(wù)費(fèi)每人每科11元),《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人70元(其中代國(guó)家收取考務(wù)費(fèi)每人20元)。 | |
海南 | 6月28日至7月19日 | 客觀題65元/人科,主觀題68元/人科。 | |
浙江 | 7月10日至7月19日 | 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》為每人70元,其他為每人每科60元 | |
浙江 | 7月10日至7月19日 | 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》為每人70元,其他為每人每科60元 | |
新疆 | 7月20日23:00前 | 報(bào)名費(fèi)每人15元,客觀題考試費(fèi)及考務(wù)費(fèi)每人每科51元,主觀題考試費(fèi)及考務(wù)費(fèi)每人每科60元。 | |
天津 | 7月21日至25日 | 綜合科目考試費(fèi)每人每科56元,實(shí)務(wù)科目考試費(fèi)每人每科65元。 | |
江蘇 | 7月19日至7月24日 | 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》為每人75元,其他為每人每科56元 | |
吉林 | 7月20日至7月23日 | 考務(wù)費(fèi):客觀題每人每科11元,主觀題每人每科20元,客試費(fèi):客觀題考試費(fèi)及考務(wù)費(fèi)每人每科57元,主觀題考試費(fèi)及考務(wù)費(fèi)每人每科74元。 | |
湖北 | 7月5日至7月20日 | 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》為每人70元,其他為每人每科61元 | |
黑龍江 | 7月11日至7月25日 | 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》為每人70元,其他為每人每科61元 | |
廣東 | 7月8日至7月23日 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》按每人每科56元收取?!督ㄔO(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》按每人每科66元收取?!秾I(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》按每人每科75元收取。 | |
寧夏 | 7月8日至7月23日 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》三個(gè)科目每人每科51元;《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人每科70元。 | |
江西 | 7月24日前 | 客觀題每人每科61元、主觀題每人每科70元。 | |
內(nèi)蒙古 | 7月23日前 | 每人收取考試報(bào)名費(fèi)20元??陀^題科目每人每科收取考務(wù)費(fèi)61元,主觀題科目每人每科收取考務(wù)費(fèi)70元。 | |
云南 | 7月9日至7月24日 | 客觀題61元/每人每科,主觀題70元/每人每科。 | |
廣西 | 7月9日至7月25日 | 客觀題61元/每人每科,主觀題70元/每人每科。 | |
湖南 | 7月23日17:30前 | 客觀題61元/每人每科,主觀題70元/每人每科。 | |
貴州 | 7月21日至23日 | “綜合知識(shí)”科目考試,每人每科55元(共三科)?!皩I(yè)工程管理與實(shí)務(wù)”科目考試,每人70元。 | |
山西 | 7月8日至7月25日 | 客觀題61元/每人每科,主觀題80元/每人每科。 | |
甘肅 | 7月9日至25日 | 考務(wù)費(fèi)《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目:每人每科90元,其余科目:每人每科均為61元。 | |
西藏 | 7月10日至23日 | 一級(jí)建造師資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為85元/每科。 |
編輯推薦:
2019年一級(jí)建造師考后資格審核調(diào)整通知匯總
(責(zé)任編輯:)
近期直播
免費(fèi)章節(jié)課
課程推薦
一級(jí)建造師
[協(xié)議護(hù)航-英才班]
13大模塊 準(zhǔn)題庫(kù)高端資料 協(xié)議退費(fèi)
一級(jí)建造師
[協(xié)議護(hù)航-暢學(xué)班]
三大階段 準(zhǔn)題庫(kù)高端資料 協(xié)議續(xù)學(xué)
一級(jí)建造師
[豐羽計(jì)劃-暢學(xué)班]
4大模塊 準(zhǔn)題庫(kù)研發(fā)資料 協(xié)議續(xù)學(xué)