科目名稱:項目決策分析與評價 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單選題 | |||||||
題號 | 答案 | 題號 | 答案 | ||||
1-5 | ABDCD | 6-10 | BDDAA | ||||
11-15 | CDBBC | 16-20 | DABDD | ||||
21-25 | DBBDB | 26-30 | ADACB | ||||
31-35 | CADBB | 36-40 | DDBBD | ||||
41-45 | BBDDA | 45-50 | BBCCB | ||||
51-55 | BDDCC | 56-60 | DBAAB | ||||
多選題 | |||||||
題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 |
61 | BCE | 62 | BCD | 63 | BC | 64 | BE |
65 | AC | 66 | AE | 67 | AC | 68 | AD |
69 | ABE | 70 | CD | 71 | BC | 72 | BE |
73 | ABC | 74 | DE | 75 | BC | 76 | CD |
77 | ABE | 78 | AB | 79 | CE | 80 | AD |
81 | AC | 82 | ABE | 83 | ABC | 84 | AD |
85 | BD | 86 | BDE | 87 | BD | 88 | AE |
89 | BE | 90 | CDE | 91 | DE | 92 | ADE |
93 | AC | 94 | DE | 95 | AB | ||
以上答案僅供參考 | |||||||
中大網校咨詢工程師考試頻道整理 |
(責任編輯:中大編輯)