Task 1
考試日期: | 2013.01.05 |
類別 | Pie Chart |
題目 | The pie charts below show reasons why people left the UK to other countries and why people stayed in the UK. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. |
題目翻譯 | 這個餅圖描述了人們離開英國的原因以及繼續(xù)留在英國的原因。 |
要素回憶(圖表僅供參考): | |
寫作指導 | 1. 注意時態(tài),考題中未出現(xiàn)年份,所以直接使用現(xiàn)在時即可。 2. 注意兩個餅圖之間的共同點(各個原因在兩個圖中的百分比分布相似點)以及不同點(weather & language的不同)。 3. 注意數(shù)據(jù)與項目對照,一般在多項目的餅圖中,可以按照一定的順時針順序或是逆時針順序,可以不用參考不同項目的具體顏色或是花色,以免混淆。 4. 要體現(xiàn)出內部比較與外部比較的差別,注意餅圖中數(shù)據(jù)之間的關系,如誰是誰的幾倍,最大的以及最小的數(shù)據(jù)是什么等等。 |
重點表達式 | 1. While, however, in spite of, in stark contrast等連詞。 2. The most obvious reason pushing people to leave the UK is to join family or friends. |
題目評價 | 難度一般 |
推薦練習 | 劍橋真題C8 T1: The pie chart below shows the main reasons why agricultural land becomes less productive. The table shows how these causes affected three regions of the world during the 1990s. |
近期考試趨勢 | 年初的考試,要特別留意圖畫題的出場。 |
Task 2
考試日期: | 2013.01.05 |
類別 | 媒體類 |
題目 | Some people spend more time reading books, while others prefer to watch TV. People of the former group are more likely to develop creative imaginations and have a much better grasp of language skills. Do you agree or disagree? |
題目翻譯 | 有些人花更多的時間讀書,而另一些人則更喜歡看電視?;ǜ鄷r間讀書的人比看電視的人,想象力更豐富,語言技能掌握的更好。你同意與否? |
寫作指導 | 1. 注意此題中的比較是有限定的,針對于對培養(yǎng)想象力和語言技能上的好處,絕對不可以寬泛地討論其中一方的好處,而不顧這兩個限制,否則被判做偏題失分。 2. 因為是比較類考題,所以更建議傾向一邊的答案,即實際挑出一個更好的,如book, 之后進行對比分析。 3. 可以采用讓步的模式開展這篇文章,因為雙方都存在一定的優(yōu)勢,如此一來可以增加字數(shù)并且使文章更有說服力。 4. 理由:承認電視中的聲音及視頻為語言的學習和掌握提供了很好的模仿素材,但是更多的故事情節(jié)和演員等會令人分心,而不是專心于語言的學習和想象力的培養(yǎng)。 相反的,看書就必須要讀者的想象力才能與作者有所交流,真正理解并且印象深刻;而且書本中的文字與表達也方便讀者學習和模仿,從基礎的語法學起,扎實地掌握一門語言等。 |
重點表達 | While watching TV, people are more possibly to be distracted by the exciting scenes or beautiful actress, rather than concentrate fully on the language skills like pronunciations and grammars. |
題目評價 | 難度一般 |
推薦練習 | TV is an essential part of leisure activities in most families. However, some parents decide not to have a TV set in their homes, in order that their children will devote enough time to invention and creation. Do you agree or disagree with this attitude? |
近期考試趨勢 | 社會類、科技類話題為復習的重點。 |
(責任編輯:liushengbao)