2014年度土地代理人合格標準 | |||||||
北 京 | 天 津 | 上 海 | 河 北 | 山 西 | 內蒙古 | 遼 寧 | 吉 林 |
江 蘇 | 浙 江 | 安 徽 | ?!〗?/font> | 江 西 | 山 東 | 河 南 | 湖 北 |
湖 南 | 廣 東 | 廣 西 | ?!∧?/font> | 重 慶 | 四 川 | 貴 州 | 云 南 |
陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 寧 夏 | 黑龍江 | 新 疆 | 西 藏 | 全國 |
地 區(qū) | 2014年合格標準 | 查看詳情 |
各科目合格標準均為60分(試卷滿分均為100分) | ||
各科目合格標準均為60分(試卷滿分均為100分) | ||
各科目合格標準均為60分(試卷滿分均為100分) | ||
各科目合格標準均為60分(試卷滿分均為100分) | ||
各科目合格標準均為60分(試卷滿分均為100分) | ||
各科目合格標準均為60分(試卷滿分均為100分) | ||
各科目合格標準均為60分(試卷滿分均為100分) | ||
各科目合格標準均為60分(試卷滿分均為100分) | ||
各科目合格標準均為60分(試卷滿分均為100分) | ||
各科目合格標準均為60分(試卷滿分均為100分) | ||
各科目合格標準均為60分(試卷滿分均為100分) | ||
各科目合格標準均為60分(試卷滿分均為100分) | ||
各科目合格標準均為60分(試卷滿分均為100分) | ||
各科目合格標準均為60分(試卷滿分均為100分) | ||
各科目合格標準均為60分(試卷滿分均為100分) | ||
各科目合格標準均為60分(試卷滿分均為100分) | ||
各科目合格標準均為60分(試卷滿分均為100分) | ||
各科目合格標準均為60分(試卷滿分均為100分) | ||
各科目合格標準均為60分(試卷滿分均為100分) | ||
各科目合格標準均為60分(試卷滿分均為100分) | ||
各科目合格標準均為60分(試卷滿分均為100分) | ||
各科目合格標準均為60分(試卷滿分均為100分) | ||
各科目合格標準均為60分(試卷滿分均為100分) | ||
各科目合格標準均為60分(試卷滿分均為100分) | ||
各科目合格標準均為60分(試卷滿分均為100分) | ||
各科目合格標準均為60分(試卷滿分均為100分) | ||
各科目合格標準均為60分(試卷滿分均為100分) | ||
各科目合格標準均為60分(試卷滿分均為100分) | ||
各科目合格標準均為60分(試卷滿分均為100分) | ||
各科目合格標準均為60分(試卷滿分均為100分) | ||
各科目合格標準均為60分(試卷滿分均為100分) |
(責任編輯:gx)