公眾號:mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
省份 | 年份 | 分?jǐn)?shù)線 |
安徽省 | 2011 | 《行政職業(yè)能力測試》成績的最低合格控制分?jǐn)?shù)線??婆囵B(yǎng)層次為40分、本科和碩士研究生培養(yǎng)層次為50分。體能測評、面試、體檢、考察環(huán)節(jié)的入圍人選,從同職位筆試成績達(dá)到最低控制合格分?jǐn)?shù)線人員(以下簡稱筆試達(dá)線人員)中按規(guī)定確定。 |
2010 | 根據(jù)此次招錄的政策規(guī)定、招錄計(jì)劃和考生筆試成績等情況,并結(jié)合安徽省往年做法,劃定《行政職業(yè)能力測試》成績的最低合格控制分?jǐn)?shù)線為50分 | |
福建省 | 2011 | 筆試總成績={(行政職業(yè)能力測驗(yàn)成績+申論成績)/(行政職業(yè)能力測驗(yàn)滿分+申論滿分)}×50 +{民法學(xué)成績/民法學(xué)滿分}×50”計(jì)算,本次筆試合格分?jǐn)?shù)線為: 1、總成績不低于50分,且《行政職業(yè)能力測驗(yàn)》成績不低于45分,《申論》成績不低于50分。2、對報(bào)考定向經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)山區(qū)縣(市)基層公安派出所的退役士兵,在劃定分?jǐn)?shù)合格線時(shí)給予政策傾斜:總成績不低于45分,且《行政職業(yè)能力測驗(yàn)》成績不低于40分,《申論》成績不低于45分。 |
2010 | 2010年基層政法干警定向培養(yǎng)招考筆試成績合格線劃定為: 1、公務(wù)員公共科目筆試成績合格分?jǐn)?shù)線:《行政職業(yè)能力測驗(yàn)》55分,《申論》50分; 教育入學(xué)考試合格分?jǐn)?shù)線:《民法學(xué)》70分。 2、進(jìn)入心理素質(zhì)測評和體能測試的人員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線:折算后總成績50分; 3、對報(bào)考山區(qū)縣(市)的退役士兵,在劃定合格分?jǐn)?shù)線時(shí)予以傾斜,筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為:折算后總成績45分。 | |
廣東省 | 2010 | 一、報(bào)考面向應(yīng)屆畢業(yè)生和“三項(xiàng)目人員”招考職位的筆試總成績合格分?jǐn)?shù)線為50分,考試總成績合格分?jǐn)?shù)線為54分。 二、報(bào)考面向已退役士兵招考職位的筆試總成績合格分?jǐn)?shù)線為40分,考試總成績合格分?jǐn)?shù)線為48分。 |
廣西壯族自治區(qū) | 2011 | 2011年廣西政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)招錄筆試最低合格分?jǐn)?shù)線為:公務(wù)員考試成績和教育入學(xué)考試成績折算后總成績(含照顧加分)45分(計(jì)算公式:筆試總成績={(公務(wù)員筆試各科成績之和+民族加分)/(公務(wù)員筆試各科目試卷滿分之和)}×50+{(教育考試筆試各科成績之和+教育加分)/(教育筆試各科目試卷滿分之和)}×50)同時(shí),《行政職業(yè)能力測驗(yàn)》單科成績45分。 |
2010 | 公務(wù)員考試成績和教育考試成績折算后總成績(含照顧加分)40分。其中《行政職業(yè)能力測驗(yàn)》單科成績45分。 | |
2009 | 《行政職業(yè)能力測驗(yàn)》不低于45分,根據(jù)下列公式折算:筆試總成績=(行政職業(yè)能力測驗(yàn)成績+申論)÷2×50%+(教育考試總成績÷(教育考試總分/100))×50%公務(wù)員考試成績和教育考試成績折算后總成績不低于40分。 | |
貴州省 | 2010 | 面試合格線是指考生筆試總成績進(jìn)入面試的最低分?jǐn)?shù)線。 (一)省、市、縣三級公務(wù)員職位 1、A類(綜合管理類)職位面試合格線為150分; 2、B類(執(zhí)行和操作類)職位面試合格線為125分; 3、C類(計(jì)算機(jī)、會計(jì)、外語等專業(yè)技術(shù)類)職位面試合格線為115分。 (二)人民警察和人民警察學(xué)員職位 1、A類(綜合管理類)職位面試合格線為140分; 2、B類(執(zhí)法執(zhí)勤類)職位面試合格線為95分; 3、C類(計(jì)算機(jī)、會計(jì)、外語等專業(yè)技術(shù)類)職位面試合格線為105分。 |
湖北省 | 2011 | 2011年湖北省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)筆試最低分?jǐn)?shù)控制線: 一、計(jì)分方法 總成績按100分折合計(jì)算。筆試總成績=(公務(wù)員筆試各科目成績之和÷公務(wù)員筆試各科目試卷滿分之和)×50 +(教育考試筆試各科目成績之和÷教育考試筆試各科目試卷滿分之和)×50。 二、最低分?jǐn)?shù)控制線 (一)專科試點(diǎn)班 應(yīng)考各科成績不為0分,總分不低于35分,行政職業(yè)能力測驗(yàn)不低于35分; (二)專升本和第二學(xué)士學(xué)位班 應(yīng)考各科成績不為0分,總分不低于35分,行政職業(yè)能力測驗(yàn)不低于35分; (三)法律碩士專業(yè)學(xué)位研究生班 應(yīng)考各科成績不為0分,總分不低于40分,行政職業(yè)能力測驗(yàn)不低于40分。 |
2010 | 一、計(jì)分方法 總成績按100分折合計(jì)算。筆試總成績=(公務(wù)員筆試各科目成績之和÷公務(wù)員筆試各科目試卷滿分之和)×50 +(教育考試筆試各科目成績之和÷教育考試筆試各科目試卷滿分之和)×50。 二、最低合格分?jǐn)?shù)線 1、??圃圏c(diǎn)班:各科不缺考,總分不低于35分,行政職業(yè)能力測驗(yàn)不低于40分; 2、專升本和第二學(xué)士學(xué)位班 各科不缺考,總分不低于45分,行政職業(yè)能力測驗(yàn)不低于40分,其中,公安機(jī)關(guān)按各科不缺考,總分不低于40分,行政職業(yè)能力測驗(yàn)不低于35分核定; 3、法律碩士專業(yè)學(xué)位研究生 各科不缺考,總分不低于50分,行政職業(yè)能力測驗(yàn)不低于50分。 考生達(dá)不到公布的最低合格分?jǐn)?shù)線,不能進(jìn)入資格復(fù)審和面試;高出最低合格分?jǐn)?shù)線的,按職位招錄計(jì)劃與資格復(fù)審人數(shù)1:3的比例,從高分到低分的順序,確定資格復(fù)審人員。資格復(fù)審人員名單將統(tǒng)一在湖北人事考試網(wǎng)公布。 | |
2009 | 筆試總成績=(行政職業(yè)能力測驗(yàn)成績+申論成績)÷2×50%+(教育考試總成績÷ 教育考試總分/100 )×50%。 單科分(行政職業(yè)能力),按100分計(jì)算。 二、最低合格分?jǐn)?shù)線 1、考生各科目筆試成績均大于零分; 2、行政職業(yè)能力(單科)成績不低于40分。 |
省份 | 年份 | 分?jǐn)?shù)線 |
吉林省 | 2011 | ??瓢喙P試及格線為50分,本科班筆試及格線為40分 |
2010 | 政法干警招錄培養(yǎng)體制改革面向社會定向招錄應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生職位折合后筆試及格線為45分,退役士兵職位折合后筆試及格線為40分 | |
江蘇省 | 2011 | 1、公布最低合格分?jǐn)?shù)線: A類職位公務(wù)員公共科目總成績之和105分以上且《行政職業(yè)能力測驗(yàn)》45分以上 B類職位公務(wù)員公共科目總成績之和105分以上且《行政職業(yè)能力測驗(yàn)》45分以上 2、公布筆試總成績合成說明: 筆試總成績=(公務(wù)員筆試各科目成績之和÷公務(wù)員筆試各科目試卷滿分之和)×50+(教育考試筆試各科目成績之和÷教育考試筆試各科目試卷滿分之和)×50 |
2010 | 省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)筆試公務(wù)員公共科目成績最低合格線為: A類職位公務(wù)員公共科目總成績之和105分以上且《行政職業(yè)能力測驗(yàn)》45分以上; B類職位公務(wù)員公共科目總成績之和105分以上且《行政職業(yè)能力測驗(yàn)》45分以上。 注:筆試總成績計(jì)算辦法為:筆試總成績=(公務(wù)員筆試各科目成績之和÷公務(wù)員筆試各科目試卷滿分之和)×50+(教育考試筆試各科目成績之和÷教育考試筆試各科目試卷滿分之和)×50。(按照國家2010年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)考生信息標(biāo)準(zhǔn),考試成績?nèi)≌麛?shù),非整數(shù)成績小數(shù)點(diǎn)后四舍五入) | |
江西省 | 2011 | 筆試總成績(百分制)合格分?jǐn)?shù)線為40分。筆試總成績計(jì)算公式為:筆試總成績=(公務(wù)員筆試各科目成績之和÷公務(wù)員筆試各科目試卷滿分之和)×50+(教育考試筆試各科目成績之和÷教育考試筆試各科目試卷滿分之和)×50。(其中各科目試卷滿分為:行政職業(yè)能力測驗(yàn)100,申論100,文化綜合150,民法學(xué)150,專業(yè)綜合一150,專業(yè)綜合二150)應(yīng)征入伍的高校畢業(yè)生退役后報(bào)考的,教育考試筆試成績總分加10分。 |
2010 | 筆試總成績計(jì)算公式為:筆試總成績=(公務(wù)員筆試各科目成績之和÷公務(wù)員筆試各科目試卷滿分之和)×50+(教育考試筆試各科目成績之和÷教育考試筆試各科目試卷滿分之和)×50。 其中各科目試卷滿分為:行政職業(yè)能力測驗(yàn)100,申論100,文化綜合150,民法學(xué)150,專業(yè)綜合一150,專業(yè)綜合二150。 對筆試總成績按培養(yǎng)學(xué)歷層次及招錄對象劃定合格線如下: 1、??茖哟?面向已退役士兵):40分; 2、專科層次(面向高校畢業(yè)生):45分; 3、本科層次:45分; 4、法律碩士:50分。 | |
2009 | 筆試總成績計(jì)算公式為:筆試總成績=(行政職業(yè)能力測驗(yàn)成績+申論成績)÷2×50%+[教育考試總成績÷(教育考試總分/100)]×50%。 對筆試總成績劃定合格分?jǐn)?shù)線如下:面向已退役士兵的??茖哟温毼缓细窬€為40分,面向高校畢業(yè)生的職位合格線為45分。 | |
遼寧省 | 2011 | 筆試總成績40分 |
2010 | 2010年遼寧省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)工作招考(招生)筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為:加權(quán)后筆試總成績40分 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 2011 | 筆試合格分?jǐn)?shù)線為40分。 |
2010 | 2010年考試退役士兵報(bào)考職位的筆試合格分?jǐn)?shù)線為35分;其他職位的筆試合格分?jǐn)?shù)線為40分 | |
寧夏 回族自治區(qū) | 2011 | 研究生教育職位筆試合格線為63分,本科二學(xué)位教育職位筆試合格線為60分,??平逃毼还P試合格線為60分,雙語??平逃毼还P試合格線為75分。 筆試成績計(jì)算公式:筆試總成績=(公務(wù)員筆試各科目成績之和÷公務(wù)員筆試各科目試卷滿分之和)×75+(教育考試筆試各科目成績之和÷教育考試筆試各科目試卷滿分之和)×75。 |
2010 | 合格線為40分 | |
山東省 | 2011 | 筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為45分。報(bào)考人員須參加所有科目考試,其成績方可有效。按面試人數(shù)與錄用計(jì)劃3倍的比例由高分到低分依次確定面試人選。 |
2010 | 2010年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班招考的筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為45分。報(bào)考人員須參加所有科目考試,其成績方可有效 | |
陜西省 | 2011 | 筆試總成績最低控制分?jǐn)?shù)線,換算成百分制后為35分(含35分)。凡筆試總成績低于35分的不能確定為面試資格復(fù)審人員。 |
2010 | 2010年考生的筆試總成績,公務(wù)員公共科目成績和教育入學(xué)考試成績的權(quán)重比例各為50%。省考錄辦按照招考職位招錄計(jì)劃數(shù)三倍的比例,依考生筆試總成績從高到低的順序,確定參加面試資格復(fù)審人員。對法醫(yī)類職位,按不低于1:2的比例確定參加面試資格復(fù)審人員。 | |
新疆維吾爾族 自治區(qū) | 2012 | 筆試合格最低控制分?jǐn)?shù)線為105分。筆試成績不合格或缺考一科的考生不能進(jìn)入面試。 |
2011 | 筆試控制分?jǐn)?shù)線劃定為105分(各科總成績)。 | |
2010 | 2010年本次招考筆試控制分?jǐn)?shù)線劃定為180分(按照國家規(guī)定筆試總成績計(jì)算分值為45分) | |
2009 | 2009年專科班、專升本班為60分,本科二學(xué)位班、法碩班為90分 | |
新疆生產(chǎn) 建設(shè)兵團(tuán) | 2012 | 本次招考進(jìn)入面試最低控制分?jǐn)?shù)線劃定為130分(各科成績之和)。 |
2011 | 筆試控制分?jǐn)?shù)線劃定為105分(各科總成績)。 | |
2010 | 筆試成績由公務(wù)員錄用考試和教育入學(xué)考試兩部分組成,各占筆試成績的50%,計(jì)算公式為:筆試總成績=(公務(wù)員筆試各科目成績之和÷公務(wù)員筆試各科目試卷滿分之和)×50+(教育考試筆試各科目成績之和÷教育考試筆試各科目試卷滿分之和)×50 面試合格分?jǐn)?shù)線為60分 | |
云南省 | 2011 | 筆試總成績=(公務(wù)員筆試成績換算為百分制成績)×50%+(教育入學(xué)考試成績(含加分)換算為百分制成績)×50% 確定筆試總成績40分為筆試的最低控制分?jǐn)?shù)線。筆試總成績高于40分且崗位排名在本崗位招錄計(jì)劃數(shù)2倍范圍內(nèi)的人員進(jìn)入資格復(fù)審。 |
2010 | 筆試成績40分為筆試最低控制分?jǐn)?shù)線 | |
浙江省 | 2011 | 本次考試的公務(wù)員公共科目筆試(《行政職業(yè)能力測驗(yàn)》、《申論》)總成績合格分?jǐn)?shù)線為100分。 |
2010 | 本次考試的公務(wù)員公共科目筆試(《行政職業(yè)能力測驗(yàn)》、《申論》)總成績合格分?jǐn)?shù)線為100分。 | |
重慶市 | 2011 | 2011年重慶市定向招錄培養(yǎng)基層政法干警筆試總成績合格分?jǐn)?shù)線為40分。其中,公務(wù)員筆試科目每科滿分100分,教育考試筆試科目每科滿分150分,(筆試總成績計(jì)算公式為:筆試總成績=(公務(wù)員筆試各科目成績之和÷公務(wù)員筆試各科目試卷滿分之和)×50+(教育考試筆試各科目成績之和÷教育考試筆試各科目試卷滿分之和)×50 )。 |
2010 | 我市基層政法機(jī)關(guān)面向社會定向招錄筆試總成績合格分?jǐn)?shù)線為:45分(筆試總成績計(jì)算公式為:筆試總成績=(公務(wù)員筆試各科目成績之和÷公務(wù)員筆試各科目試卷滿分之和)×50+(教育考試筆試各科目成績之和÷教育考試筆試各科目試卷滿分之和)×50 )。 | |
2009 | 重慶市基層政法機(jī)關(guān)定向招錄筆試成績合格分?jǐn)?shù)線分別為:筆試總成績(百分制)40分 |
相關(guān)推薦:
(責(zé)任編輯:xy)