2015年高考已經結束,在這里向考生提供全國734所普通高校教師學術水平排行榜,供考生和考生家長填報高考志愿時參考。本排行榜來源于中國管理科學研究院《中國大學評價》課題組組長武書連著、中國統計出版社出版的《挑大學 選專業(yè)—2015高考志愿填報指南》?!?/p>
下面是武書連2015中國734所大學教師學術水平排行榜。表中D+級及以下學校,相同等級排名不分先后。表中“學術水平”一欄的數據,是以全國734所大學的教師學術水平為1計算的。
武書連2015中國734所大學教師學術水平排行榜(B級以上大學)
全國 排名 | 等級 | 校名 | 學術水平 | 分省排名 | 教學 層次 | 學校 類型 | 參考類 | 參考型 | 備注 | |
1 | A++ | 中國科學技術大學 | 5.0736 | 皖 | 1 | 博 | 理工 | 理科類 | 研究1型 | 國家重點建設大學 |
2 | A++ | 南京大學 | 4.8082 | 蘇 | 1 | 博 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 | 國家重點建設大學 |
3 | A++ | 浙江大學 | 4.6046 | 浙 | 1 | 博 | 綜合 | 理科類 | 研究1型 | 國家重點建設大學 |
4 | A++ | 北京大學 | 4.5476 | 京 | 1 | 博 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 | 國家優(yōu)先發(fā)展大學 |
5 | A++ | 復旦大學 | 4.4584 | 滬 | 1 | 博 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 | 國家重點建設大學 |
6 | A++ | 清華大學 | 4.4253 | 京 | 2 | 博 | 理工 | 文理類 | 研究1型 | 國家優(yōu)先發(fā)展大學 |
7 | A++ | 上海交通大學 | 3.6466 | 滬 | 2 | 博 | 綜合 | 理科類 | 研究1型 | 國家重點建設大學 |
8 | A++ | 南開大學 | 3.4970 | 津 | 1 | 博 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 | 985工程大學 |
9 | A++ | 中國農業(yè)大學 | 3.4319 | 京 | 3 | 博 | 農業(yè) | 理科類 | 研究1型 | 985工程大學 |
10 | A++ | 華東理工大學 | 3.3277 | 滬 | 3 | 博 | 理工 | 工學類 | 研究1型 | 211工程大學 |
11 | A++ | 中國人民大學 | 3.2667 | 京 | 4 | 博 | 綜合 | 文科類 | 研究1型 | 985工程大學 |
12 | A++ | 北京化工大學 | 3.2512 | 京 | 5 | 博 | 理工 | 工學類 | 研教1型 | 211工程大學 |
13 | A++ | 北京師范大學 | 3.1970 | 京 | 6 | 博 | 師范 | 文理類 | 研究1型 | 985工程大學 |
14 | A++ | 中山大學 | 3.1266 | 粵 | 1 | 博 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 | 985工程大學 |
15 | A++ | 華南理工大學 | 2.9420 | 粵 | 2 | 博 | 理工 | 工學類 | 研究2型 | 985工程大學 |
16 | A+ | 東南大學 | 2.8609 | 蘇 | 2 | 博 | 綜合 | 工學類 | 研究2型 | 985工程大學 |
17 | A+ | 天津大學 | 2.8528 | 津 | 2 | 博 | 理工 | 工學類 | 研究2型 | 985工程大學 |
18 | A+ | 北京航空航天大學 | 2.8182 | 京 | 7 | 博 | 理工 | 工學類 | 研究2型 | 985工程大學 |
19 | A+ | 大連理工大學 | 2.8143 | 遼 | 1 | 博 | 理工 | 工學類 | 研究2型 | 985工程大學 |
20 | A+ | 山東大學 | 2.7169 | 魯 | 1 | 博 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 | 985工程大學 |
21 | A+ | 哈爾濱工業(yè)大學 | 2.7161 | 黑 | 1 | 博 | 理工 | 工學類 | 研究2型 | 國家重點建設大學 |
22 | A+ | 南京農業(yè)大學 | 2.6775 | 蘇 | 3 | 博 | 農業(yè) | 文理類 | 研究2型 | 211工程大學 |
23 | A+ | 四川大學 | 2.6677 | 川 | 1 | 博 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 | 985工程大學 |
24 | A+ | 蘭州大學 | 2.6573 | 甘 | 1 | 博 | 綜合 | 理學類 | 研究2型 | 985工程大學 |
25 | A+ | 江南大學 | 2.6368 | 蘇 | 4 | 博 | 綜合 | 工學類 | 研教1型 | 211工程大學 |
26 | A+ | 武漢大學 | 2.5181 | 鄂 | 1 | 博 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 | 985工程大學 |
27 | A+ | 華中師范大學 | 2.5108 | 鄂 | 2 | 博 | 師范 | 文理類 | 研教1型 | 211工程大學 |
28 | A+ | 廈門大學 | 2.5022 | 閩 | 1 | 博 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 | 985工程大學 |
29 | A+ | 華中科技大學 | 2.4998 | 鄂 | 3 | 博 | 理工 | 綜合類 | 研究2型 | 985工程大學 |
30 | A+ | 西安交通大學 | 2.4967 | 陜 | 1 | 博 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 | 國家重點建設大學 |
31 | A+ | 南京航空航天大學 | 2.4772 | 蘇 | 5 | 博 | 理工 | 工學類 | 研究2型 | 211工程大學 |
32 | A+ | 華東師范大學 | 2.3994 | 滬 | 4 | 博 | 師范 | 文理類 | 研究2型 | 985工程大學 |
33 | A+ | 湖南大學 | 2.3210 | 湘 | 1 | 博 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 | 985工程大學 |
34 | A+ | 北京理工大學 | 2.2884 | 京 | 8 | 博 | 理工 | 工學類 | 研究2型 | 985工程大學 |
35 | A+ | 東北師范大學 | 2.2594 | 吉 | 1 | 博 | 師范 | 文理類 | 研教1型 | 211工程大學 |
36 | A+ | 西北工業(yè)大學 | 2.2285 | 陜 | 2 | 博 | 理工 | 工學類 | 研究2型 | 985工程大學 |
37 | A+ | 華中農業(yè)大學 | 2.1946 | 鄂 | 4 | 博 | 農業(yè) | 文理類 | 研教1型 | 211工程大學 |
38 | A | 浙江師范大學 | 2.1410 | 浙 | 2 | 博 | 師范 | 文理類 | 研教1型 | |
39 | A | 中南大學 | 2.1025 | 湘 | 2 | 博 | 綜合 | 理科類 | 研究2型 | 985工程大學 |
40 | A | 中國藥科大學 | 2.0947 | 蘇 | 6 | 博 | 醫(yī)藥 | 理科類 | 研教1型 | 211工程大學 |
41 | A | 重慶大學 | 2.0824 | 渝 | 1 | 博 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 | 985工程大學 |
42 | A | 東華大學 | 2.0480 | 滬 | 5 | 博 | 理工 | 工學類 | 研教1型 | 211工程大學 |
43 | A | 南京工業(yè)大學 | 2.0332 | 蘇 | 7 | 博 | 理工 | 工學類 | 研教1型 | |
44 | A | 西北大學 | 2.0291 | 陜 | 3 | 博 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 | 211工程大學 |
45 | A | 蘇州大學 | 2.0210 | 蘇 | 8 | 博 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 | 211工程大學 |
46 | A | 同濟大學 | 1.9384 | 滬 | 6 | 博 | 理工 | 工學類 | 研究2型 | 985工程大學 |
47 | A | 南京師范大學 | 1.9117 | 蘇 | 9 | 博 | 師范 | 文理類 | 研教1型 | 211工程大學 |
48 | A | 首都醫(yī)科大學 | 1.8956 | 京 | 9 | 博 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 研教1型 | |
49 | A | 西北農林科技大學 | 1.8798 | 陜 | 4 | 博 | 農業(yè) | 理科類 | 研教1型 | 985工程大學 |
50 | A | 沈陽藥科大學 | 1.8484 | 遼 | 2 | 博 | 醫(yī)藥 | 理科類 | 研教1型 | |
51 | A | 浙江工業(yè)大學 | 1.8455 | 浙 | 3 | 博 | 理工 | 工學類 | 研教1型 | |
52 | A | 陜西師范大學 | 1.8178 | 陜 | 5 | 博 | 師范 | 文理類 | 研教1型 | 211工程大學 |
53 | A | 中央音樂學院 | 1.7878 | 京 | 10 | 博 | 藝術 | 藝術類 | 研教1型 | 211工程大學 |
54 | A | 北京工業(yè)大學 | 1.7561 | 京 | 11 | 博 | 理工 | 工學類 | 研教1型 | 211工程大學 |
55 | A | 江蘇大學 | 1.7537 | 蘇 | 10 | 博 | 綜合 | 工學類 | 研教1型 | |
56 | A | 電子科技大學 | 1.7509 | 川 | 2 | 博 | 理工 | 工學類 | 研教1型 | 985工程大學 |
57 | A | 暨南大學 | 1.7383 | 粵 | 3 | 博 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 | 211工程大學 |
58 | A | 吉林大學 | 1.7224 | 吉 | 2 | 博 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 | 985工程大學 |
59 | A | 南京理工大學 | 1.7173 | 蘇 | 11 | 博 | 理工 | 工學類 | 研教1型 | 211工程大學 |
60 | A | 中國石油大學(北京) | 1.7064 | 京 | 12 | 博 | 理工 | 工學類 | 研教1型 | 211工程大學 |
61 | A | 西安電子科技大學 | 1.6929 | 陜 | 6 | 博 | 理工 | 工學類 | 研教1型 | 211工程大學 |
62 | A | 華南師范大學 | 1.6893 | 粵 | 4 | 博 | 師范 | 文理類 | 研教1型 | 211工程大學 |
63 | A | 上海音樂學院 | 1.6604 | 滬 | 7 | 博 | 藝術 | 藝術類 | 教研1型 | |
64 | A | 中國海洋大學 | 1.6308 | 魯 | 2 | 博 | 綜合 | 理科類 | 研教1型 | 985工程大學 |
65 | A | 哈爾濱工程大學 | 1.6122 | 黑 | 2 | 博 | 理工 | 工學類 | 研教1型 | 211工程大學 |
66 | A | 寧波大學 | 1.5900 | 浙 | 4 | 博 | 綜合 | 文理類 | 研教1型 | |
67 | A | 福州大學 | 1.5885 | 閩 | 2 | 博 | 理工 | 理科類 | 研教1型 | 211工程大學 |
68 | A | 上海大學 | 1.5770 | 滬 | 8 | 博 | 綜合 | 文理類 | 研教1型 | 211工程大學 |
69 | A | 上海財經大學 | 1.5639 | 滬 | 9 | 博 | 財經 | 經管類 | 研教1型 | 211工程大學 |
70 | A | 北京科技大學 | 1.5515 | 京 | 13 | 博 | 理工 | 工學類 | 研教1型 | 211工程大學 |
71 | A | 燕山大學 | 1.5158 | 冀 | 1 | 博 | 理工 | 文理類 | 研教1型 | |
72 | A | 南京醫(yī)科大學 | 1.4766 | 蘇 | 12 | 博 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 研教1型 | |
73 | A | 湘潭大學 | 1.4610 | 湘 | 3 | 博 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 | |
74 | A | 浙江工商大學 | 1.4263 | 浙 | 5 | 博 | 財經 | 綜合類 | 研教1型 | |
75 | B+ | 西南大學 | 1.4246 | 渝 | 2 | 博 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 | 211工程大學 |
76 | B+ | 浙江理工大學 | 1.4238 | 浙 | 6 | 博 | 理工 | 綜合類 | 教研1型 | |
77 | B+ | 東北大學 | 1.4191 | 遼 | 3 | 博 | 理工 | 文理類 | 研教1型 | 985工程大學 |
78 | B+ | 溫州大學 | 1.4075 | 浙 | 7 | 碩 | 綜合 | 綜合類 | 教研1型 | |
79 | B+ | 首都師范大學 | 1.4051 | 京 | 14 | 博 | 師范 | 文理類 | 研教1型 | |
80 | B+ | 中國地質大學(北京) | 1.3636 | 京 | 15 | 博 | 理工 | 理科類 | 研教1型 | 211工程大學 |
81 | B+ | 北京林業(yè)大學 | 1.3464 | 京 | 16 | 博 | 林業(yè) | 文理類 | 研教1型 | 211工程大學 |
82 | B+ | 北京郵電大學 | 1.3427 | 京 | 17 | 博 | 理工 | 工學類 | 研教1型 | 211工程大學 |
83 | B+ | 揚州大學 | 1.3418 | 蘇 | 13 | 博 | 綜合 | 文理類 | 研教1型 | |
84 | B+ | 上海外國語大學 | 1.3371 | 滬 | 10 | 博 | 語文 | 文學類 | 研教1型 | 211工程大學 |
85 | B+ | 中央財經大學 | 1.3363 | 京 | 18 | 博 | 財經 | 經管類 | 研教1型 | 211工程大學 |
86 | B+ | 上海師范大學 | 1.3000 | 滬 | 11 | 博 | 師范 | 文理類 | 研教1型 | |
87 | B+ | 對外經濟貿易大學 | 1.2874 | 京 | 19 | 博 | 財經 | 經管類 | 研教1型 | 211工程大學 |
88 | B+ | 南京信息工程大學 | 1.2656 | 蘇 | 14 | 博 | 理工 | 文理類 | 研教2型 | |
89 | B+ | 華北電力大學 | 1.2521 | 京 | 20 | 博 | 理工 | 工學類 | 研教2型 | 211工程大學 |
90 | B+ | 西北師范大學 | 1.2469 | 甘 | 2 | 博 | 師范 | 文理類 | 研教2型 | |
91 | B+ | 中國計量學院 | 1.2347 | 浙 | 8 | 碩 | 理工 | 文理類 | 教研1型 | |
92 | B+ | 中國礦業(yè)大學 | 1.2267 | 蘇 | 15 | 博 | 理工 | 文理類 | 研教2型 | 211工程大學 |
93 | B+ | 北京交通大學 | 1.2263 | 京 | 21 | 博 | 理工 | 文理類 | 研教2型 | 211工程大學 |
94 | B+ | 北京外國語大學 | 1.2134 | 京 | 22 | 博 | 語文 | 文學類 | 研教2型 | 211工程大學 |
95 | B+ | 天津醫(yī)科大學 | 1.2117 | 津 | 3 | 博 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 研教2型 | 211工程大學 |
96 | B+ | 湖南師范大學 | 1.2101 | 湘 | 4 | 博 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 | 211工程大學 |
97 | B+ | 上海理工大學 | 1.2076 | 滬 | 12 | 博 | 理工 | 文理類 | 研教2型 | |
98 | B+ | 安徽師范大學 | 1.1965 | 皖 | 2 | 博 | 師范 | 文理類 | 研教2型 | |
99 | B+ | 中國礦業(yè)大學(北京) | 1.1832 | 京 | 23 | 博 | 理工 | 文理類 | 教研1型 | 211工程大學 |
100 | B+ | 武漢理工大學 | 1.1692 | 鄂 | 5 | 博 | 理工 | 工學類 | 研教2型 | 211工程大學 |
101 | B+ | 重慶醫(yī)科大學 | 1.1377 | 渝 | 3 | 博 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 研教2型 | |
102 | B+ | 河海大學 | 1.1298 | 蘇 | 16 | 博 | 理工 | 文理類 | 研教2型 | 211工程大學 |
103 | B+ | 中國傳媒大學 | 1.1213 | 京 | 24 | 博 | 語文 | 文學類 | 研教2型 | 211工程大學 |
104 | B+ | 汕頭大學 | 1.1211 | 粵 | 5 | 博 | 綜合 | 綜合類 | 教研1型 | |
105 | B+ | 北京語言大學 | 1.1205 | 京 | 25 | 博 | 語文 | 文學類 | 教研1型 | |
106 | B+ | 常州大學 | 1.1058 | 蘇 | 17 | 碩 | 理工 | 文理類 | 教研1型 | |
107 | B+ | 浙江農林大學 | 1.1038 | 浙 | 9 | 碩 | 林業(yè) | 綜合類 | 教研1型 | |
108 | B+ | 河北大學 | 1.1034 | 冀 | 2 | 博 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 | |
109 | B+ | 中央民族大學 | 1.1019 | 京 | 26 | 博 | 民族 | 綜合類 | 研教2型 | 985工程大學 |
110 | B+ | 河南師范大學 | 1.0991 | 豫 | 1 | 博 | 師范 | 文理類 | 研教2型 | |
111 | B+ | 中國醫(yī)科大學 | 1.0877 | 遼 | 4 | 博 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 研教2型 | |
112 | B+ | 中國政法大學 | 1.0872 | 京 | 27 | 博 | 政法 | 法學類 | 研教2型 | 211工程大學 |
113 | B+ | 山東農業(yè)大學 | 1.0838 | 魯 | 3 | 博 | 農業(yè) | 農學類 | 研教2型 | |
114 | B+ | 福建師范大學 | 1.0803 | 閩 | 3 | 博 | 師范 | 文理類 | 研教2型 | |
115 | B+ | 東北財經大學 | 1.0626 | 遼 | 5 | 博 | 財經 | 文科類 | 研教2型 | |
116 | B+ | 云南大學 | 1.0603 | 云 | 1 | 博 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 | 211工程大學 |
117 | B+ | 山西大學 | 1.0558 | 晉 | 1 | 博 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 | |
118 | B+ | 上海海洋大學 | 1.0384 | 滬 | 13 | 博 | 農業(yè) | 文理類 | 教研2型 | |
119 | B+ | 四川農業(yè)大學 | 1.0373 | 川 | 3 | 博 | 農林 | 農學類 | 研教2型 | 211工程大學 |
120 | B+ | 中南財經政法大學 | 1.0242 | 鄂 | 6 | 博 | 財經 | 文科類 | 研教2型 | 211工程大學 |
121 | B+ | 安徽大學 | 1.0221 | 皖 | 3 | 博 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 | 211工程大學 |
122 | B+ | 中央美術學院 | 1.0168 | 京 | 28 | 博 | 藝術 | 藝術類 | 研教2型 | |
123 | B+ | 青島科技大學 | 1.0144 | 魯 | 4 | 博 | 理工 | 工學類 | 研教2型 | |
124 | B+ | 外交學院 | 1.0112 | 京 | 29 | 博 | 語文 | 文科類 | 教研1型 | |
125 | B+ | 東北林業(yè)大學 | 1.0078 | 黑 | 3 | 博 | 林業(yè) | 理科類 | 研教2型 | 211工程大學 |
126 | B+ | 江蘇師范大學 | 1.0059 | 蘇 | 18 | 碩 | 師范 | 文理類 | 研教2型 | |
127 | B+ | 華僑大學 | 0.9999 | 閩 | 4 | 博 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 | |
128 | B+ | 中國青年政治學院 | 0.9941 | 京 | 30 | 碩 | 政法 | 文科類 | 教學1型 | |
129 | B+ | 杭州電子科技大學 | 0.9927 | 浙 | 10 | 博 | 理工 | 文理類 | 教研2型 | |
130 | B+ | 湖州師范學院 | 0.9910 | 浙 | 11 | 本 | 師范 | 綜合類 | 教學2型 | |
131 | B+ | 西南交通大學 | 0.9910 | 川 | 4 | 博 | 理工 | 文理類 | 研教2型 | 211工程大學 |
132 | B+ | 合肥工業(yè)大學 | 0.9852 | 皖 | 4 | 博 | 理工 | 工學類 | 研教2型 | 211工程大學 |
133 | B+ | 華南農業(yè)大學 | 0.9802 | 粵 | 6 | 博 | 農林 | 文理類 | 研教2型 | |
134 | B+ | 上海中醫(yī)藥大學 | 0.9696 | 滬 | 14 | 博 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 研教2型 | |
135 | B+ | 杭州師范大學 | 0.9690 | 浙 | 12 | 碩 | 師范 | 綜合類 | 教研1型 | |
136 | B+ | 廣東外語外貿大學 | 0.9645 | 粵 | 7 | 博 | 語文 | 文學類 | 教研1型 | |
137 | B+ | 中央戲劇學院 | 0.9505 | 京 | 31 | 博 | 藝術 | 藝術類 | 研教2型 | |
138 | B+ | 黑龍江大學 | 0.9400 | 黑 | 4 | 博 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 | |
139 | B+ | 陜西科技大學 | 0.9302 | 陜 | 7 | 博 | 理工 | 文理類 | 教研1型 | |
140 | B+ | 南京郵電大學 | 0.9231 | 蘇 | 19 | 博 | 理工 | 文理類 | 教研1型 | |
141 | B+ | 浙江海洋學院 | 0.9125 | 浙 | 13 | 碩 | 農業(yè) | 理科類 | 教學2型 | |
142 | B+ | 河南大學 | 0.9024 | 豫 | 2 | 博 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 | |
143 | B+ | 西南財經大學 | 0.9020 | 川 | 5 | 博 | 財經 | 經管類 | 研教2型 | 211工程大學 |
144 | B+ | 中國地質大學(武漢) | 0.8923 | 鄂 | 7 | 博 | 理工 | 理科類 | 研教2型 | 211工程大學 |
145 | B+ | 東北農業(yè)大學 | 0.8799 | 黑 | 5 | 博 | 農業(yè) | 文理類 | 教研1型 | 211工程大學 |
146 | B+ | 華東政法大學 | 0.8641 | 滬 | 15 | 博 | 政法 | 文科類 | 教研1型 | |
147 | B+ | 安徽醫(yī)科大學 | 0.8624 | 皖 | 5 | 博 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 教研2型 | |
148 | B | 南京林業(yè)大學 | 0.8526 | 蘇 | 20 | 博 | 林業(yè) | 理科類 | 研教2型 | |
149 | B | 中國石油大學(華東) | 0.8477 | 魯 | 5 | 博 | 理工 | 工學類 | 研教2型 | 211工程大學 |
150 | B | 昆明理工大學 | 0.8441 | 云 | 2 | 博 | 理工 | 工學類 | 研教2型 | |
151 | B | 遼寧師范大學 | 0.8418 | 遼 | 6 | 博 | 師范 | 綜合類 | 教研1型 | |
152 | B | 湖南農業(yè)大學 | 0.8383 | 湘 | 5 | 博 | 農業(yè) | 文理類 | 教研1型 | |
153 | B | 南方醫(yī)科大學 | 0.8364 | 粵 | 8 | 博 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 研教2型 | |
154 | B | 湖北大學 | 0.8322 | 鄂 | 8 | 博 | 綜合 | 綜合類 | 教研1型 | |
155 | B | 沈陽農業(yè)大學 | 0.8315 | 遼 | 7 | 博 | 農業(yè) | 理科類 | 教研1型 | |
156 | B | 上海體育學院 | 0.8239 | 滬 | 16 | 博 | 體育 | 體育類 | 教研1型 | |
157 | B | 天津師范大學 | 0.8188 | 津 | 4 | 博 | 師范 | 文理類 | 研教2型 | |
158 | B | 西南政法大學 | 0.8076 | 渝 | 4 | 博 | 政法 | 文科類 | 教研1型 | |
159 | B | 中南民族大學 | 0.8076 | 鄂 | 9 | 博 | 民族 | 綜合類 | 教研1型 | |
160 | B | 北京工商大學 | 0.8052 | 京 | 32 | 碩 | 財經 | 綜合類 | 教研1型 | |
161 | B | 煙臺大學 | 0.8001 | 魯 | 6 | 碩 | 綜合 | 文理類 | 教研1型 | |
162 | B | 中國音樂學院 | 0.7982 | 京 | 33 | 博 | 藝術 | 藝術類 | 教研1型 | |
163 | B | 河南農業(yè)大學 | 0.7958 | 豫 | 3 | 博 | 農業(yè) | 文理類 | 教研1型 | |
164 | B | 北京中醫(yī)藥大學 | 0.7932 | 京 | 34 | 博 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 研教2型 | 211工程大學 |
165 | B | 深圳大學 | 0.7858 | 粵 | 9 | 博 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 | |
166 | B | 首都經濟貿易大學 | 0.7814 | 京 | 35 | 博 | 財經 | 文科類 | 教研2型 | |
167 | B | 廣西大學 | 0.7806 | 桂 | 1 | 博 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 | 211工程大學 |
168 | B | 國際關系學院 | 0.7790 | 京 | 36 | 碩 | 政法 | 文科類 | 教學1型 | |
169 | B | 浙江財經大學 | 0.7777 | 浙 | 14 | 碩 | 財經 | 文科類 | 教研1型 | |
170 | B | 南京藝術學院 | 0.7741 | 蘇 | 21 | 博 | 藝術 | 藝術類 | 研教2型 | |
171 | B | 河北工業(yè)大學 | 0.7738 | 冀 | 3 | 博 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | 211工程大學 |
172 | B | 南通大學 | 0.7665 | 蘇 | 22 | 博 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 | |
173 | B | 河北農業(yè)大學 | 0.7597 | 冀 | 4 | 博 | 農業(yè) | 文理類 | 教研1型 | |
174 | B | 廣西師范大學 | 0.7460 | 桂 | 2 | 博 | 師范 | 綜合類 | 教研1型 | |
175 | B | 南昌大學 | 0.7425 | 贛 | 1 | 博 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 | 211工程大學 |
176 | B | 長安大學 | 0.7408 | 陜 | 8 | 博 | 理工 | 工學類 | 研教2型 | 211工程大學 |
177 | B | 紹興文理學院 | 0.7396 | 浙 | 15 | 本 | 師范 | 綜合類 | 教研2型 | |
178 | B | 甘肅農業(yè)大學 | 0.7357 | 甘 | 3 | 博 | 農業(yè) | 農學類 | 研教2型 | |
179 | B | 北京電影學院 | 0.7328 | 京 | 37 | 博 | 藝術 | 藝術類 | 教研1型 | |
180 | B | 新疆大學 | 0.7143 | 新 | 1 | 博 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 | 211工程大學 |
181 | B | 西安理工大學 | 0.7064 | 陜 | 9 | 博 | 理工 | 文理類 | 教研1型 | |
182 | B | 青島大學 | 0.6992 | 魯 | 7 | 博 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 | |
183 | B | 大連海事大學 | 0.6982 | 遼 | 8 | 博 | 理工 | 文理類 | 教研1型 | 211工程大學 |
184 | B | 廣州大學 | 0.6892 | 粵 | 10 | 博 | 綜合 | 綜合類 | 教研1型 | |
185 | B | 濟南大學 | 0.6819 | 魯 | 8 | 博 | 綜合 | 文理類 | 教研1型 | |
186 | B | 江蘇科技大學 | 0.6797 | 蘇 | 23 | 碩 | 理工 | 文理類 | 教研1型 | |
187 | B | 安徽工業(yè)大學 | 0.6794 | 皖 | 6 | 博 | 理工 | 文理類 | 教研1型 | |
188 | B | 遼寧大學 | 0.6758 | 遼 | 9 | 博 | 綜合 | 綜合類 | 教研1型 | 211工程大學 |
189 | B | 河北師范大學 | 0.6756 | 冀 | 5 | 博 | 師范 | 綜合類 | 教研2型 | |
190 | B | 鄭州大學 | 0.6756 | 豫 | 4 | 博 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 | 211工程大學 |
191 | B | 溫州醫(yī)科大學 | 0.6705 | 浙 | 16 | 博 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 研教2型 | |
192 | B | 江西財經大學 | 0.6675 | 贛 | 2 | 博 | 財經 | 經管類 | 教研1型 | |
193 | B | 福建農林大學 | 0.6656 | 閩 | 5 | 博 | 農業(yè) | 文理類 | 教研1型 | |
194 | B | 聊城大學 | 0.6608 | 魯 | 9 | 碩 | 綜合 | 綜合類 | 教研1型 | |
195 | B | 上海政法學院 | 0.6576 | 滬 | 17 | 本 | 政法 | 文科類 | 教學型 | |
196 | B | 山東師范大學 | 0.6560 | 魯 | 10 | 博 | 師范 | 文理類 | 研教2型 | |
197 | B | 上海戲劇學院 | 0.6558 | 滬 | 18 | 博 | 藝術 | 藝術類 | 教研1型 | |
198 | B | 四川外國語大學 | 0.6536 | 渝 | 5 | 博 | 語文 | 文學類 | 教研1型 | |
199 | B | 安徽理工大學 | 0.6507 | 皖 | 7 | 博 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | |
200 | B | 天津科技大學 | 0.6502 | 津 | 5 | 博 | 理工 | 文理類 | 教研1型 | |
201 | B | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 0.6395 | 黑 | 6 | 博 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學類 | 研教2型 | |
202 | B | 長沙理工大學 | 0.6354 | 湘 | 6 | 博 | 理工 | 工學類 | 教研1型 | |
203 | B | 長春理工大學 | 0.6352 | 吉 | 3 | 博 | 理工 | 文理類 | 教研1型 | |
204 | B | 廣西民族大學 | 0.6329 | 桂 | 3 | 博 | 民族 | 綜合類 | 教研2型 | |
205 | B | 中國美術學院 | 0.6316 | 浙 | 17 | 博 | 藝術 | 藝術類 | 研教2型 | |
206 | B | 重慶郵電大學 | 0.6228 | 渝 | 6 | 博 | 理工 | 文理類 | 教研2型 | |
207 | B | 西安音樂學院 | 0.6223 | 陜 | 10 | 碩 | 藝術 | 藝術類 | 教學1型 | |
208 | B | 太原理工大學 | 0.6132 | 晉 | 2 | 博 | 理工 | 工學類 | 研教2型 | 211工程大學 |
209 | B | 成都理工大學 | 0.6095 | 川 | 6 | 博 | 理工 | 綜合類 | 教研1型 | |
210 | B | 蘭州理工大學 | 0.5864 | 甘 | 4 | 博 | 理工 | 文理類 | 教研1型 | |
211 | B | 天津工業(yè)大學 | 0.5840 | 津 | 6 | 博 | 理工 | 文理類 | 教研1型 | |
212 | B | 廣東財經大學 | 0.5813 | 粵 | 11 | 碩 | 財經 | 文科類 | 教研1型 | |
213 | B | 渤海大學 | 0.5796 | 遼 | 10 | 碩 | 綜合 | 綜合類 | 教研1型 | |
214 | B | 北京第二外國語學院 | 0.5787 | 京 | 38 | 碩 | 語文 | 文學類 | 教學2型 | |
215 | B | 湖南科技大學 | 0.5738 | 湘 | 7 | 博 | 綜合 | 綜合類 | 教研1型 | |
216 | B | 哈爾濱師范大學 | 0.5668 | 黑 | 7 | 博 | 師范 | 綜合類 | 教研1型 | |
217 | B | 貴州大學 | 0.5657 | 貴 | 1 | 博 | 綜合 | 文理類 | 教研1型 | 211工程大學 |
218 | B | 桂林理工大學 | 0.5586 | 桂 | 4 | 博 | 理工 | 工學類 | 教研2型 | |
219 | B | 山東理工大學 | 0.5579 | 魯 | 11 | 博 | 理工 | 文理類 | 教研1型 | |
220 | B | 上海海事大學 | 0.5572 | 滬 | 19 | 博 | 理工 | 文理類 | 教研1型 | |
221 | B | 南昌航空大學 | 0.5537 | 贛 | 3 | 碩 | 理工 | 文理類 | 教研1型 |
注:2015年共評價普通本科大學734所,教師學術水平評價采用百分比法,用A、B、C、D、E共5等11級表示教師學術水平。各等級定義如下:
A等:前10%為A等;其中學術水平最高的前2%是A++級,介于2%~5%(含,以下同)之間的是A+級,5%~10%為A級。
B等:介于10%~30%之間為B等,占20%;其中
