一级做a爱片,色站综合,99偷拍视频精品一区二区,亚洲精品色无码AV

當(dāng)前位置:

2015年新疆高考投檔情況統(tǒng)計(jì)-漢語(yǔ)言文科??埔慌?/h2>
發(fā)表時(shí)間:2015/8/21 0:00:00 來(lái)源:中大網(wǎng)校 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
2015年新疆高考投檔情況統(tǒng)計(jì)-漢語(yǔ)言文科專科一批

 

新疆維吾爾自治區(qū)2015年生源情況統(tǒng)計(jì)表(一志愿)
[???b>第一批次 文史類(lèi) 漢語(yǔ)言] 第一志愿(未含平行志愿統(tǒng)計(jì))                   統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間: 2015年8月19日
院校代號(hào) 院校名稱 計(jì)劃數(shù) 計(jì)劃執(zhí)行數(shù) 1:1 1:1.2 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >=
人數(shù) 分?jǐn)?shù) 人數(shù) 分?jǐn)?shù) 440 430 420 410 400 390 380 370 360 350 340 330 320 310 299
1033 中國(guó)民航大學(xué) 2 2 2 413 3 412 0 0 0 3 7 11 14 17 25 41 48 54 62 67 70
1087 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 2 2 2 382 3 373 0 0 0 0 0 1 2 3 9 10 13 16 17 18 20
1110 中央司法警官學(xué)院 140 140 53 299 53 299 0 0 0 0 1 2 2 4 9 15 21 28 35 44 53
1112 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 24 24 24 349 29 343 0 0 0 0 0 0 4 4 11 23 31 36 41 48 51
1114 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 22 47 20 299 20 299 0 0 0 0 1 1 3 3 9 11 12 14 15 17 20
2022 天津農(nóng)學(xué)院 5 5 5 347 7 334 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 7 8 8 9
2035 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 4 4 4 362 5 361 0 0 0 0 1 1 1 1 5 7 8 8 10 12 14
2077 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 1 1         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2129 長(zhǎng)春師范大學(xué) 8 8 8 358 10 354 0 0 1 1 1 1 2 3 7 11 14 16 18 21 23
2138 東北石油大學(xué) 12 12 13 369 15 367 0 0 0 0 2 4 6 11 16 22 31 34 37 41 45
2154 哈爾濱金融學(xué)院 22 22 25 358 27 357 0 1 1 2 3 6 9 12 19 38 47 55 67 75 87
2164 上海旅游高等??茖W(xué)校 21 21 24 354 27 352 0 0 0 0 0 2 2 4 15 29 40 48 58 60 70
2231 宿州學(xué)院 25 25 5 301 5 301 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 4 4 5
2249 東華理工大學(xué) 2 2 2 378 3 368 0 0 0 0 1 1 1 2 4 4 4 4 6 7 8
2315 武漢工程大學(xué) 4 4 4 360 5 358 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 10 14 17 22 22
2373 桂林理工大學(xué) 18 18 18 343 23 329 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 19 21 30 37 44
2471 蘭州交通大學(xué) 1 1 1 408 2 402 0 0 0 0 2 4 9 12 13 19 25 31 36 40 41
2496 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 25 25 11 303 11 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 7 8 11
2499 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 42 42 44 352 51 347 0 0 1 2 4 10 17 24 32 48 59 69 81 92 104
2501 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15 15 10 301 10 301 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 5 6 7 10
2503 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 18 18 18 358 22 351 0 0 0 1 1 2 3 4 15 23 25 35 42 46 55
2505 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 109 109 109 308 124 299 0 0 0 0 1 5 7 10 28 41 59 76 92 107 124
2509 蘭州石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 4 4 359 4 359 0 0 0 0 1 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4
2514 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 5 5 326 6 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 7 9
2517 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 47 47 47 344 57 333 0 0 0 0 3 4 7 13 25 37 52 61 69 79 96
2519 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10 10 10 375 12 371 0 0 0 0 3 4 4 13 25 37 49 57 69 79 88
2530 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 33 33 34 324 40 313 0 0 0 0 0 0 1 3 6 8 19 27 34 41 46
2536 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 8 8 5 327 5 327 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 4 5 5 5
2538 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 4 1 332 1 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2540 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 4 1 347 1 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
2550 黃淮學(xué)院 12 12 5 303 5 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5
2557 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 14 14 9 301 9 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 6 7 9
2566 天津職業(yè)大學(xué) 24 54 56 345 65 338 0 0 2 5 7 7 10 19 32 43 63 72 80 89 96
2591 中州大學(xué) 2 2 2 356 3 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 6 7 7
2619 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 152 152 12 302 12 302 0 0 0 0 1 1 1 1 2 5 7 7 9 10 12
2641 南昌工程學(xué)院 6 6 6 366 9 362 0 0 0 0 0 1 1 3 10 15 21 25 29 33 34
2644 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 49 76 10 302 10 302 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 4 5 7 9 10
2650 荊楚理工學(xué)院 36 36 36 329 44 323 0 0 0 1 2 2 2 7 9 16 22 35 45 48 53
2656 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6 6 1 326 1 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2669 河北金融學(xué)院 6 6 7 364 9 363 0 0 1 1 2 2 2 2 13 19 31 33 40 45 51
2672 集寧師范學(xué)院 15 15 2 302 2 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2
2677 長(zhǎng)春工程學(xué)院 2 2 2 324 3 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3
2678 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 24 24 5 309 5 309 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5
2699 新余學(xué)院 77 77 77 311 89 299 0 0 0 0 0 1 3 5 16 30 43 60 68 78 89
2700 山東交通學(xué)院 4 4 4 328 5 325 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 6 6 8
2720 成都紡織高等??茖W(xué)校 10 10 10 361 13 360 0 0 0 1 1 1 2 5 13 15 18 27 31 35 39
2722 昆明冶金高等??茖W(xué)校 10 10 7 319 7 319 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 3 6 7 7
2757 上海出版印刷高等??茖W(xué)校 19 19 19 343 23 333 0 0 0 0 0 1 1 2 8 16 19 24 31 33 34
2759 西安航空學(xué)院 15 29 27 301 27 301 0 0 0 1 2 2 2 4 9 14 18 20 23 25 27
2762 承德石油高等??茖W(xué)校 8 8 8 314 8 314 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 4 5 5 8 8
2794 桂林旅游學(xué)院 32 32 19 299 19 299 0 1 1 1 1 1 1 2 6 6 8 10 13 16 19
2799 九江學(xué)院 17 17 17 356 22 351 0 0 0 0 0 0 0 5 11 23 32 38 41 46 52
2803 天津醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 23 23 23 368 29 365 0 0 0 1 5 6 13 22 44 60 72 81 92 103 116
2818 鄭州師范學(xué)院 3 3 3 361 4 355 0 0 1 1 1 1 2 2 3 6 8 11 14 21 21
2828 南京特殊教育師范學(xué)院 41 41 43 331 50 317 0 0 0 0 1 3 3 7 15 23 34 43 49 60 74
2831 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 47 47 47 312 50 302 0 0 1 3 4 4 6 6 9 18 22 30 40 48 50
2833 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 13 13 4 301 4 301 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 3 3 4
2837 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 2 2 317 2 317 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
2841 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 19 19 19 354 23 352 0 0 1 1 3 3 5 10 13 23 28 35 40 45 50
2843 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 3 3 358 4 346 0 0 0 1 1 1 1 1 2 3 5 7 8 8 9
2853 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 7 16         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2854 天津中德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 22 22 23 331 27 328 0 0 0 0 0 0 1 2 6 11 18 24 31 38 43
2859 湖南醫(yī)藥學(xué)院 10 10 11 399 12 397 1 1 1 2 9 12 17 33 63 98 122 153 170 194 214
2869 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 20 20 20 360 24 352 0 1 1 1 2 4 6 11 20 25 30 43 50 55 60
2870 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 170 170 92 299 92 299 0 0 0 1 1 2 4 6 12 18 26 38 58 73 92
2873 湖南科技職業(yè)學(xué)院 10 10 4 299 4 299 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 3 4
2879 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 22 22 20 299 20 299 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 8 10 12 17 20
2912 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 18 18 10 306 10 306 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 7 9 10
2919 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 5 5 349 6 346 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 6 6 7 8 10
2986 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 11 11 11 358 16 355 0 0 0 0 1 1 2 5 8 17 23 31 41 48 59
3055 大慶職業(yè)學(xué)院 41 41 6 299 6 299 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 4 5 6
3057 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 45 50 51 335 62 327 0 0 0 1 1 1 2 4 17 36 42 56 74 91 111
3063 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 21 21 2 342 2 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2
3068 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 23 23 15 299 15 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7 10 13 15
3082 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 28 28 4 308 4 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 4
3095 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 4 4 361 5 355 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 11 12 15 19 21
3097 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 29 29 30 362 36 359 0 0 0 1 5 9 11 15 33 52 65 79 101 113 133
3098 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 5 7 374 7 374 0 1 1 1 2 3 4 8 12 16 17 20 21 22 24
3110 山西工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3 3 1 319 1 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3152 山東科技職業(yè)學(xué)院 15 15 9 304 9 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 8 9
3161 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15 15 15 329 18 307 0 0 1 1 1 1 1 1 2 5 11 14 16 16 20
3193 浙江警官職業(yè)學(xué)院 3 3 3 361 4 356 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 9 10 11 13 16
3204 天津交通職業(yè)學(xué)院 16 16 15 304 15 304 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 5 5 7 11 15
3229 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 30 30         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3287 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6 6 6 363 8 360 0 0 0 0 0 1 3 3 8 15 19 22 25 31 42
3367 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 38 38 39 316 44 301 0 1 1 1 1 1 3 5 9 16 25 28 33 42 44
3497 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 31 31 16 303 16 303 0 0 0 1 1 1 1 2 2 7 8 10 12 14 16
5004 石河子大學(xué) 50 50 50 338 60 323 0 0 0 1 1 5 9 10 26 38 47 54 62 69 76
5006 新疆師范大學(xué) 177 177 177 375 223 371 0 1 2 10 29 76 135 231 357 500 635 760 865 987 1090
5008 伊犁師范學(xué)院 32 32 33 345 39 335 0 0 0 0 1 2 4 8 15 23 34 47 52 57 64
5009 和田師范專科學(xué)校 194 198 11 306 11 306 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 4 6 9 11
5012 新疆工程學(xué)院 89 90 92 334 108 316 0 0 0 1 6 7 15 22 35 58 76 92 103 117 131
5013 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 230 284 151 299 151 299 0 0 0 1 1 5 6 11 19 30 43 62 88 116 151
5014 昌吉學(xué)院 29 29 26 303 26 303 0 0 0 0 1 1 1 2 3 7 8 10 14 22 26
5015 烏魯木齊職業(yè)大學(xué) 229 267 271 362 333 358 0 0 2 7 21 60 110 183 303 435 553 670 784 879 954
5016 新疆兵團(tuán)警官高等??茖W(xué)校 220 220 118 299 118 299 0 0 0 3 3 5 7 10 24 33 46 63 79 99 118
5018 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 22 34 34 300 35 299 0 0 0 0 1 3 4 5 7 10 12 17 20 27 35
5020 新疆輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 163 193 64 301 64 301 0 0 0 0 0 0 1 3 8 12 19 26 36 47 64
5023 昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 87 118 119 312 144 306 0 0 0 0 1 4 7 13 26 41 54 67 96 129 162
5024 伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 63 83 2 335 2 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2
5025 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 179 212 11 306 11 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 9 11
5026 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 14 35 3 315 3 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3
5031 新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 119 144 50 299 50 299 0 0 1 1 1 1 1 3 8 12 15 22 36 43 50
5033 新疆現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 130 130 53 300 53 300 0 0 0 0 1 3 5 8 10 16 21 28 32 43 53
5034 新疆天山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 189 219 62 299 62 299 0 0 1 1 2 5 5 6 8 10 18 25 30 46 62
5035 新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 66 75 75 315 91 309 0 0 0 1 1 3 8 11 20 27 40 54 69 88 107
5036 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 724 745 77 299 77 299 0 0 1 1 2 2 2 2 7 17 21 29 44 56 77
5037 新疆職業(yè)大學(xué) 379 379 380 321 466 313 0 0 1 2 4 9 19 33 78 130 213 296 393 492 600
5039 新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 325 421 34 299 34 299 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 5 10 20 34
5040 新疆師范高等專科學(xué)校(新疆教育學(xué)院) 227 245 245 333 298 326 0 0 1 2 6 12 19 36 69 132 201 265 339 403 464
5041 新疆鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 30 50 50 353 61 347 1 1 1 2 4 10 15 26 36 54 76 102 120 141 169
注:該生源預(yù)測(cè)表未考慮領(lǐng)取《獨(dú)生子女父母光榮證》或《計(jì)劃生育父母光榮證》的農(nóng)牧區(qū)家庭子女考生享受政策照顧因素。凡享受該照顧政策考生,將在投檔時(shí)一并加分排序投出。因此,凡涉及區(qū)內(nèi)高校最低投檔控制分?jǐn)?shù)線,僅供參考。

關(guān)于本條高考新聞信息,來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),最新最全高考政策新聞?wù)堦P(guān)注中大網(wǎng)校高考頻道

(責(zé)任編輯:liushengbao)

2頁(yè),當(dāng)前第1頁(yè)  第一頁(yè)  前一頁(yè)  下一頁(yè)

最近更新 考試動(dòng)態(tài) 更多>
青春草在线国产| 抚宁县| 狠狠干丝袜| 国产性爱精品在线| 波多野结衣av高清一区二区三区| 色月丁香国产| 熟女换妻导航| www.无码| 你懂得视频| 91亚洲国产亚洲天堂| 五月丁久久| 日本黄色精品高清| 国产剧情AV麻豆香蕉精品| 亚色在线视频| 久久久中文人妻| 网站男人在线第一页| 高请无码一本| 秋霞鲁丝片一区二区三区| 美女91网站| 中文字幕亚洲二区激情| 美女精彩久久精品视频| 4hu影院| 亚洲精品国精品久久99热| 精品久久一区二区三| 国产在线极品网站| 一区二区欧美风情| 深夜亚洲色| 大香蕉网| 波多野结衣av东京热无码专区| 伊人香网| 东京热特级片| 婷婷国产精品欧美精品| 亚洲激情综合网| 妺妺窝人体色WWW在线下载| 日韩欧美簧片| 成 人 亚洲 美女| 国产欧美日韩一二区| 日韩精品一区不卡| 淫荡另类| 射久久香蕉视频| 综合亚洲欧美|