院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 最低分 |
1474 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 452.082095162 |
1869 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3001 | 北京城市學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 422.066085170 |
3002 | 北京吉利學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 333.051084137 |
3004 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 431.085088182 |
3005 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432.082092153 |
3006 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 414.092089134 |
3007 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3008 | 天津天獅學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3009 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 395.000056085 |
3011 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 397.082093135 |
3012 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 426.075101152 |
3013 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432.073086168 |
3014 | 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 419.077085142 |
3015 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 375.057081131 |
3016 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 400.076092155 |
3017 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 411.102070140 |
3018 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 412.097080146 |
3019 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 357.064059147 |
3021 | 河北科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 335.048082120 |
3022 | 河北外國語學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 345.077084098 |
3023 | 河北大學(xué)工商學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 390.079086155 |
3024 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 383.076085158 |
3025 | 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 388.084088171 |
3026 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 423.103081136 |
3027 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 433.104093174 |
3028 | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 429.070083161 |
3029 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 405.102089159 |
3030 | 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 397.092079151 |
3031 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 430.091078157 |
3032 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 413.073083172 |
3033 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院華信學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 370.076077145 |
3034 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 396.078094154 |
3035 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 419.075088188 |
3036 | 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 397.074079155 |
3037 | 燕京理工學(xué)院(原北京化工大學(xué)北方學(xué)院) | 理工 | 統(tǒng)招 | 368.077080131 |
3038 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 423.090089158 |
3039 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 397.079081157 |
3040 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 413.055083171 |
3042 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 368.052098118 |
3043 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 433.082086165 |
3044 | 沈陽工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3045 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3046 | 大連科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 366.067078143 |
3047 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3048 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 425.085092155 |
3049 | 遼寧醫(yī)學(xué)院醫(yī)療學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 405.092083130 |
3050 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 333.044088124 |
3051 | 遼寧理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3052 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 396.072084134 |
3053 | 沈陽城市學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 333.074082096 |
3054 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3055 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 391.076088121 |
3056 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 373.074093143 |
3057 | 沈陽化工大學(xué)科亞學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 327.037090125 |
3058 | 大連東軟信息學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.053093107 |
3060 | 長春光華學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3061 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 359.000061079 |
3062 | 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 367.070090115 |
3063 | 長春財經(jīng)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 337.058082124 |
3064 | 長春建筑學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 331.054085113 |
3065 | 長春科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3067 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3069 | 黑龍江東方學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3070 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3071 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 357.075079144 |
3072 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3073 | 黑龍江工商學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3074 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 311.046080123 |
3075 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3076 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3077 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3078 | 上海建橋?qū)W院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3079 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 385.060091151 |
3080 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 353.058088173 |
3081 | 三江學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3082 | 南通理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3083 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 416.098096146 |
3084 | 無錫太湖學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 347.063087128 |
3085 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 388.081081146 |
3086 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 424.097073167 |
3087 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 417.083072173 |
3088 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 412.065093147 |
3089 | 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 410.068086151 |
3090 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 355.056097147 |
3092 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 371.086074153 |
3094 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 406.064088175 |
3096 | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 379.064096168 |
3097 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 414.085088156 |
3098 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 365.042087140 |
3099 | 蘇州科技學(xué)院天平學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 346.071073112 |
3100 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 334.063080118 |
3101 | 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 382.069086129 |
3102 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 340.045080120 |
3103 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 404.074083143 |
3104 | 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 395.071085122 |
3105 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 378.051094133 |
3106 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3107 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3108 | 南京審計學(xué)院金審學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 426.098091138 |
3109 | 浙江萬里學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 330.059083109 |
3110 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3111 | 寧波大紅鷹學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3112 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 434.082094186 |
3113 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 369.087094135 |
3114 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 365.065084148 |
3115 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 361.060073153 |
3116 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 367.067088111 |
3117 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3118 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3119 | 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3120 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 352.078077111 |
3121 | 中國計量學(xué)院現(xiàn)代科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 380.104078123 |
3122 | 浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 376.054095140 |
3123 | 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 367.061082133 |
3124 | 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 383.068087132 |
3125 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3126 | 安徽外國語學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 390.057082168 |
3127 | 安徽建筑工業(yè)學(xué)院城市建設(shè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 371.066077151 |
3128 | 淮北師范大學(xué)信息學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 348.072077141 |
3129 | 河海大學(xué)文天學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 401.080084151 |
3130 | 廈門華廈學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3131 | 閩南理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3132 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3133 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3134 | 廈門工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3135 | 陽光學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3136 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 431.079095156 |
3137 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 337.074074117 |
3138 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 410.076084146 |
3139 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 347.045080138 |
3140 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3141 | 泉州信息工程學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3142 | 福州理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3143 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 336.070064137 |
3144 | 江西科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 330.052076131 |
3145 | 江西工程學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 363.067095124 |
3146 | 南昌理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 334.000068068 |
3147 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3148 | 江西服裝學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3149 | 南昌工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 333.075076110 |
3150 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 394.068081155 |
3151 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3152 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 381.090087129 |
3153 | 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 351.070078118 |
3154 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 369.071078130 |
3155 | 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 371.081060160 |
3156 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院科技藝術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 336.077086087 |
3158 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 422.107085138 |
3159 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 420.120089146 |
3160 | 贛南師范學(xué)院科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3161 | 江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 386.068086141 |
3162 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 418.077097152 |
3163 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 417.075081159 |
3164 | 青島濱海學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 372.069073132 |
3165 | 煙臺南山學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 361.056079151 |
3166 | 濰坊科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 407.086077152 |
3167 | 山東英才學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 393.074081170 |
3168 | 青島恒星科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 356.066090147 |
3169 | 青島黃海學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 344.088087141 |
3170 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 356.055082152 |
3171 | 煙臺大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 322.049077110 |
3172 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 404.092082135 |
3173 | 山東財經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 415.099088137 |
3174 | 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 419.103089143 |
3175 | 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 359.069092134 |
3176 | 山東華宇工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 415.098077147 |
3177 | 青島工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3178 | 齊魯理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3180 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.064072123 |
3181 | 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 376.081077134 |
3182 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 378.089084139 |
3183 | 黃河科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3184 | 鄭州科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3185 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 357.081089128 |
3186 | 河南大學(xué)民生學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3187 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 412.073096162 |
3188 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3190 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 317.079065131 |
3191 | 漢口學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3192 | 武昌首義學(xué)院(原華中科技大學(xué)武昌分校) | 理工 | 統(tǒng)招 | 430.083084150 |
3193 | 武昌理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 357.064078123 |
3194 | 武漢生物工程學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 373.000068084 |
3195 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 383.089091128 |
3196 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 412.058095160 |
3197 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 370.072086132 |
3198 | 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 319.052079102 |
3199 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 377.074068157 |
3200 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 352.069083152 |
3201 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 328.049086104 |
3202 | 武昌工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3203 | 武漢工商學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 330.054087129 |
3204 | 長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3205 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3206 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3207 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 349.052096132 |
3208 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 406.089079134 |
3209 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 394.070082142 |
3211 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3212 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 314.049085095 |
3213 | 文華學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 414.100073159 |
3214 | 武漢學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3215 | 武漢工程科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3216 | 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 415.073090146 |
3218 | 武漢設(shè)計工程學(xué)院(原華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院) | 理工 | 統(tǒng)招 | 314.045080088 |
3219 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 402.082077146 |
3220 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 343.060084107 |
3221 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 378.081073132 |
3222 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 320.059081170 |
3223 | 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 315.034096104 |
3224 | 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 353.073091112 |
3225 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 411.000083083 |
3226 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 353.062073153 |
3227 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3228 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 335.066091113 |
3229 | 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3230 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 404.091068178 |
3231 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3232 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 381.058088137 |
3233 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 397.082092139 |
3234 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 340.072088094 |
3235 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 365.069078131 |
3236 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 414.088087144 |
3237 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 421.067101149 |
3239 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3240 | 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3241 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 323.042089108 |
3242 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 368.086085128 |
3243 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3244 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3245 | 廣西外國語學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3246 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3247 | 三亞學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 321.044085114 |
3248 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 333.061080100 |
3249 | 重慶人文科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 316.056092123 |
3250 | 四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 374.070088139 |
3251 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 368.072102091 |
3252 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 381.064090164 |
3253 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 370.078077120 |
3254 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 391.052102150 |
3255 | 成都東軟學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 351.061089102 |
3256 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 426.100082147 |
3257 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 405.061093176 |
3258 | 成都文理學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 331.037089094 |
3259 | 四川工商學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3260 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 374.069085112 |
3261 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3262 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 426.101093140 |
3263 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 427.079080156 |
3264 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 379.046080157 |
3266 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 392.076071134 |
3268 | 貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 420.094089146 |
3271 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 369.000052088 |
3272 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3273 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3274 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 389.000072100 |
3276 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000000000 |
3277 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 328.067076130 |
3278 | 西安培華學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 354.069085163 |
3279 | 西安歐亞學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 381.062080145 |
3280 | 西安外事學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 370.054083142 |
3281 | 西安翻譯學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 380.054082133 |
3282 | 西京學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 367.062078135 |
3283 | 西安思源學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 364.077066146 |
3284 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 383.000065084 |
3285 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 310.000038092 |
3286 | 西安交通工程學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 386.095079136 |
3287 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 435.000094088 |
3288 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 403.107078150 |
3289 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 422.082092168 |
3290 | 西安財經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 417.078076182 |
3291 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 338.061089125 |
