一级做a爱片,色站综合,99偷拍视频精品一区二区,亚洲精品色无码AV

當(dāng)前位置:

內(nèi)蒙古2010年選調(diào)生考試總成績(jī)(應(yīng)屆)

發(fā)表時(shí)間:2010/7/28 10:27:20 來(lái)源:中大網(wǎng)校 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
關(guān)注公眾號(hào)

內(nèi)蒙古自治區(qū)2010年選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)生考試總成績(jī)(應(yīng)屆畢業(yè)生)

序號(hào)

準(zhǔn)考證號(hào)

姓名

筆試成績(jī)

面試成績(jī)

總成績(jī)

1 10108330616 白靜 71.61 82.00 77.844
2 10108324704 王曉珊 74.99 77.60 76.556
3 10108310307 張文靜 74.60 76.70 75.860
4 10108321324 宋雯 67.71 81.00 75.684
5 10108320922 徐春杰 70.20 78.80 75.360
6 10108322024 李樹娟 70.50 78.60 75.360
7 10108330727 賈超 68.90 79.60 75.320
8 10108324306 崔冬梅 73.80 76.20 75.240
9 10108323624 賀妙欣 73.55 76.30 75.200
10 10108324723 吳馥君 67.18 80.00 74.872
11 10108323622 孫曉軍 67.84 79.30 74.716
12 10108313812 包宏旭 71.10 77.00 74.640
13 10108323129 吳娟 67.84 79.10 74.596
14 10108330810 楊琳琳 69.63 77.60 74.412
15 10108324726 章敏 69.59 77.40 74.276
16 10108324210 許蒙 68.33 78.20 74.252
17 10108322603 張宏偉 67.97 78.40 74.228
18 10108324515 張繼濤 70.20 76.80 74.160
19 10108315505 葉盼 72.56 75.20 74.144
20 10108324117 汪欣宇 71.42 75.90 74.108
21 10108323101 紀(jì)偉 69.40 77.20 74.080
22 10108314317 蘇木亞 68.67 77.60 74.028
23 10108322230 宋妍 70.44 76.40 74.016
24 10108313801 劉瑞峰 70.28 76.40 73.952
25 10108322505 郭瑞峰 67.68 78.00 73.872
26 10108321602 海嘯瀟 67.90 77.80 73.840
27 10108311921 董立紅 68.92 77.10 73.828
28 10108320326 劉棟 71.32 75.40 73.768
29 10108331027 張?jiān)?/td> 66.95 78.20 73.700
30 10108321402 溫濤 67.49 77.80 73.676
31 10108324130 李鵬 69.88 76.20 73.672
32 10108321022 郭軍輝 70.61 75.60 73.604
33 10108311505 何旸 69.82 76.10 73.588
34 10108314514 馬金辰 69.61 76.20 73.564
35 10108313423 張美霞 67.29 77.70 73.536
36 10108322804 郭俊萍 68.89 76.50 73.456
37 10108320804 李媛媛 67.35 77.50 73.440
38 10108314026 趙文達(dá) 69.69 75.80 73.356
39 10108314211 李俐芝 69.38 76.00 73.352
40 10108313110 奇呼嘎 68.77 76.40 73.348
41 10108321120 李顯鋒 69.36 76.00 73.344
42 10108315230 馮宇 69.01 76.20 73.324
43 10108330318 楊北婷 67.46 77.20 73.304
44 10108321913 屈潔 69.94 75.50 73.276
45 10108330720 李星墨 67.93 76.80 73.252
46 10108323313 王廣鑫 70.79 74.80 73.196
47 10108323005 田育秀 68.38 76.40 73.192
48 10108322619 徐一墨 69.71 75.40 73.124
49 10108322727 楊新華 71.18 74.40 73.112
50 10108323126 馬宏亮 70.24 75.00 73.096
51 10108321222 柯琳 69.30 75.60 73.080
52 10108323805 馬文博 67.76 76.60 73.064
53 10108313510 王翠麗 72.10 73.60 73.000
54 10108320522 智宇宇 68.64 75.80 72.936
55 10108315109 姜璐 69.82 75.00 72.928
56 10108321606 李敏 67.86 76.20 72.864
57 10108323913 韓麗 68.46 75.80 72.864
58 10108323705 辛?xí)悦?/td> 69.46 75.00 72.784
59 10108310611 全薈琦 68.22 75.80 72.768
60 10108314421 孫揚(yáng) 67.32 76.40 72.768
61 10108324118 張春明 70.17 74.50 72.768
62 10108311912 楊文超 68.35 75.70 72.760
63 10108321422 李聰聰 69.97 74.60 72.748
64 10108320310 阿潤(rùn) 68.09 75.80 72.716
65 10108310322 賀文婷 67.80 75.80 72.600
66 10108314308 胡博 68.08 75.60 72.592
67 10108323809 韓煦 68.90 75.00 72.560
68 10108325028 張佳珅 71.45 73.20 72.500
69 10108316001 趙瑞清 70.40 73.80 72.440
70 10108324325 馬國(guó)玲 67.22 75.90 72.428
71 10108324001 楊春燕 68.26 75.20 72.424
72 10108310124 郭晨霞 69.29 74.50 72.416
73 10108314217 王娟 68.78 74.80 72.392
74 10108314229 宋嘉寧 68.39 75.00 72.356
75 10108311628 賈星慧 69.32 74.30 72.308
76 10108324107 白晨燕 68.55 74.80 72.300
77 10108321706 吳迪 68.83 74.60 72.292
78 10108321325 楊潔 67.41 75.40 72.204
79 10108312909 馬穎琳 67.29 75.40 72.156
80 10108314512 李海龍 68.05 74.80 72.100
81 10108310405 孫麗 68.57 74.40 72.068
82 10108321411 苗有弟 67.41 75.10 72.024
83 10108312321 邵明媛 67.53 75.00 72.012
84 10108330127 于俊義 67.96 74.60 71.944
85 10108312827 吳婷 68.24 74.40 71.936
86 10108315314 胡婧 67.84 74.60 71.896
87 10108320406 吳彪 71.36 72.20 71.864
88 10108330405 孟浩 69.08 73.70 71.852
89 10108324729 譚天鋼 68.61 74.00 71.844
90 10108321717 常宏鳳 67.34 74.80 71.816
91 10108323011 許飛娟 71.15 72.20 71.780
92 10108324617 賈昌健 68.89 73.60 71.716
93 10108312916 張繼林 68.70 73.70 71.700
94 10108321808 隨心 67.16 74.70 71.684
95 10108324108 思勤 67.57 74.40 71.668
96 10108331212 于倩 67.08 74.70 71.652
97 10108315011 劉羿羿 68.57 73.40 71.468
98 10108314207 王強(qiáng) 67.75 73.90 71.440
99 10108322529 姚文晉 67.21 74.20 71.404
100 10108313930 陳海燕 67.76 73.80 71.384
101 10108324519 肖菲 69.55 72.60 71.380
102 10108313704 苗溥元 69.96 72.20 71.304
103 10108324701 李俊峰 68.93 72.80 71.252
104 10108320920 朱澤華 68.58 73.00 71.232
105 20108331418 吳烏蘭 69.03 72.70 71.232
106 10108322601 王建平 67.95 73.40 71.220
107 10108321714 周珍珍 68.22 73.20 71.208
108 10108324201 李明翠 67.61 73.60 71.204
109 10108312022 楊帆 67.15 73.80 71.140
110 10108324730 李欣蓉 67.62 73.40 71.088
111 10108324624 吳胡日查 67.01 73.80 71.084
112 10108314901 任艷強(qiáng) 67.20 73.60 71.040
113 10108323223 譚繼敏 67.14 73.60 71.016
114 10108324209 昊洋 67.07 73.60 70.988
115 10108312002 張烏日汗 67.35 73.40 70.980
116 10108324112 孫飛鵬 68.81 72.40 70.964
117 10108314201 張穎 67.12 73.50 70.948
118 10108324214 郭清華 68.73 72.40 70.932
119 10108312114 褚正中 70.03 71.40 70.852
120 10108322613 孔祥蕊 66.99 73.40 70.836
121 10108310323 陸金羽 68.34 72.40 70.776
122 10108311329 李娟 67.86 72.70 70.764
123 10108324613 鄔海軍 67.62 72.80 70.728
124 10108320921 翟濛濛 67.27 73.00 70.708
125 10108324710 楊慧秀 68.13 72.40 70.692
126 10108321029 張磊 67.51 72.80 70.684
127 10108323117 李鵬飛 67.79 72.60 70.676
128 10108324111 毛冉冉 68.79 71.80 70.596
129 10108321723 王玲玲 71.08 70.20 70.552
130 10108313527 李慧超 68.06 72.20 70.544
131 10108325016 杜曉燕 68.64 71.80 70.536
132 10108322530 高杰 67.41 72.60 70.524
133 10108315003 房偉 68.96 71.50 70.484
134 10108324504 阿娜爾 69.40 71.00 70.360
135 10108314129 顧昭君 67.10 72.40 70.280
136 10108315728 劉海亮 67.06 72.40 70.264
137 10108322828 辛穎 67.42 72.00 70.168
138 10108324304 張雪 67.40 72.00 70.160
139 10108311716 王靜 68.48 71.10 70.052
140 10108314109 王崇宇 67.35 71.50 69.840
141 10108323403 段麗華 67.98 70.90 69.732
142 10108312125 李艷霞 68.11 70.00 69.244
143 10108323914 楊燁 67.04 68.80 68.096
144 10108324817 辛穎 66.94 68.80 68.056
145 10108323112 蔣晨瀟 68.78 67.20 67.832
146 10108324702 李晶 68.73 65.80 66.972
147 10108323002 張洪 68.87 63.40 65.588
148 10108322826 許文元 68.29 62.60 64.876
149 10108311427 曲晶 68.14 0.00 27.256
150 10108310509 勞麗靜 67.21 0.00 26.884

(責(zé)任編輯:)

2頁(yè),當(dāng)前第1頁(yè)  第一頁(yè)  前一頁(yè)  下一頁(yè)
最近更新 考試動(dòng)態(tài) 更多>
国产精品激情欧美可乐视频| 成人欧美激情一区二区| 国产原创二区| 欧美牲交a免费| 国产女人高潮在线视频| 亚洲国产精品成人AV| 人妻性感 在线| 亚洲在战AV极品无码| 蜜桃第一页| 欧美大胆熟女乱伦| xxx2高清在线观看免费视频| 欧美日韩午夜精品| 人人射少妇| 嗯臀在线播放| 国产成人精品亚洲| 九九久久九| 国产日韩乱伦专区| 午夜激情无码小说| 久久精品国产曰本波多野结衣| 久久久噜久噜久久综合| 自慰www网站| 国产免费淫秽视颜| 日日射天天干| 天天爽国产婷婷| 国产7777亚洲| 一本无码 高清视频| 熟女乱伦视频| 一级乱伦视频| 久噜| 亚洲精成a品人v| 免费看的黄色大片儿。| 欧美黑人性暴力猛交| 狠777| 超碰中出| 婷婷基地五月激情| 一级毛片久久久久久久18| 亚洲 欧美 综合 另类 中字| 天天操天天干天天舔| 啪黄在线| 99在线日本在线| 色哟视频在线观看|